Skoda Octavia (2009) — zekering- en relaiskast
Geldt voor voertuigen geproduceerd in de jaren:
2009.
Zekeringkast in de motorruimte

Voornaam | Beschrijving | Ampère [A] |
F1 | Centrale besturingseenheid;
Phare principal droit ; Bloc d’éclairage arrière droit. |
30 |
F2 | Ventielen voor ABS | 30 |
F3 | niet attribué | — |
F4 | Meetcircuit | 5 |
F5 | hoorn | 15 |
F6 | niet attribué | — |
F7 | brandstofdoseerklep | 15 |
F8 | niet attribué | — |
F9 | Actief koolstoffilter;
Uitlaatgasrecirculatieklep. |
dix |
F10 | Lek diagnostische pomp | dix |
F11 | Lambdasonde voor de katalysator;
Motorbesturingseenheid. |
dix |
F12 | Lambdasonde na de katalysator | dix |
F13 | Automatische versnellingsbak rekenmachine | 15 |
F14 | niet attribué | — |
F15 | Koelpomp | dix |
F 16 | niet attribué | — |
F17 | Instrumentenpaneel;
Ruitenwisser hendel; Levier de clignotant. |
5 |
F18 | Audioversterker (PA-systeem) | 30 |
F19 | Radio | 15 |
F20 | telefoon | 5 |
F21 | niet attribué | — |
F22 | niet attribué | — |
F23 | Motorbesturingseenheid | dix |
F24 | CAN-databus-besturingseenheid | 5 |
F25 | niet attribué | — |
F26 | niet attribué | — |
F27 | niet attribué | — |
F28 | Motorbesturingseenheid | 15 |
F29 | De koelvloeistofpomp starten | 5 |
F30 | Regeleenheid extra verwarming | twintig |
F31 | Ruitenwisser | 30 |
F32 | niet attribué | — |
F33 | niet attribué | — |
F34 | niet attribué | — |
F35 | niet attribué | — |
F36 | niet attribué | — |
F37 | niet attribué | — |
F38 | Radiatorventilator, kleppen | dix |
F39 | Koppelingspedaal schakelaar;
Rempedaal schakelaar. |
5 |
F40 | Bobines d’allumage | twintig |
F41 | niet attribué | — |
F42 | De brandstofpomp starten | 5 |
F43 | niet attribué | — |
F44 | niet attribué | — |
F45 | niet attribué | — |
F46 | niet attribué | — |
F47 | Centrale besturingseenheid;
Phares gauche. |
30 |
F48 | ABS pomp | 40 |
F49 | Voeding klem 15 (contact AAN) | 40 |
F50 | niet attribué | — |
F51 | niet attribué | — |
F52 | Vermogensrelais — klem X a) | 40 |
F53 | Optionele accesoires | 50 |
F54 | niet attribué | — |
a) Om de accu niet onnodig te ontladen bij het starten van de motor, worden de elektrische componenten van deze terminal automatisch gedeactiveerd. |
versie 2
Voornaam | Beschrijving | Ampère [A] |
F1 | niet attribué | — |
F2 | Calculateur de boîte de vitesses automatique DQ 200 | 30 |
F3 | Meetcircuit | 5 |
F4 | Ventielen voor ABS | 30/20 |
F5 | Automatische versnellingsbak rekenmachine | 15 |
F6 | Instrumentenpaneel;
Ruitenwisser hendel; Levier de clignotant. |
5 |
F7 | Stroomaansluiting 15;
Ingang. |
40 |
F8 | Radio | 15 |
F9 | telefoon | 5 |
F10 | Motorbesturingseenheid;
Hoofdrelais. |
5/10 |
F11 | Regeleenheid extra verwarming | twintig |
F12 | CAN-databus-besturingseenheid | 5 |
F13 | Motorbesturingseenheid | 15/30 |
F14 | ontsteking | twintig |
F15 | Lambda-sonde;
NOx-sensor; Brandstofpomp relais. |
15 |
Relais van het gloeibougiesysteem | 5 | |
F 16 | Centrale besturingseenheid;
Phare principal droit ; Bloc d’éclairage arrière droit. |
30 |
F17 | hoorn | 15 |
F18 | Versterker voor digitale audioprocessor | 30 |
F19 | Ruitenwisser | 30 |
F20 | De waterpomp | dix |
F21 | Lambda-sonde | 10/15 |
F22 | Koppelingspedaal schakelaar;
Rempedaal schakelaar. |
5 |
F23 | Secundaire luchtpomp | 5 |
Luchtmassameter | dix | |
Hogedruk brandstofpomp | 15 | |
F24 | Actief koolstoffilter;
Uitlaatgasrecirculatieklep. |
dix |
F25 | ABS pomp | 30/40 |
F26 | Centrale besturingseenheid;
Phare principal gauche ; Phare arrière gauche. |
30 |
F27 | Secundaire luchtpomp | 40 |
Pré-lueur | 50 | |
F28 | niet attribué | — |
F29 | Stroomaansluiting 30 | 50 |
F30 | Klem Xa) | 40 |
a) Om de accu niet onnodig te ontladen bij het starten van de motor, worden de elektrische componenten van deze terminal automatisch gedeactiveerd. |
Zekeringkast in het dashboard

Voornaam | Beschrijving | Ampère [A] |
1 | Diagnostische aansluiting;
Motor controle-apparaat; Elektrische brandstofpomp. |
dix |
2 | Regeleenheid voor ABS, ESP | 5 |
3 | Airbag | 5 |
4 | Verwarming;
Airco; Achteruitrijlichten. |
5 |
5 | Regeleenheid voor koplampafstelling | 5 |
6 | Instrumentenpaneel;
Regeleenheid automatische versnellingsbak; Elektromechanische stuurbekrachtigingseenheid; Parkeerhulp ; Haldex-koppeling. |
5 |
7 | niet attribué | — |
8 | niet attribué | — |
9 | niet attribué | — |
10 | niet attribué | — |
11 | niet attribué | — |
12 | Centrale vergrendeling | dix |
13 | Diagnostische aansluiting;
Onderbreker; Remlicht. |
dix |
14 | Regeleenheid automatische versnellingsbak;
Vergrendeling bedieningshendel. |
5 |
15 | Centrale regeleenheid – binnenverlichting | 7.5 |
16 | Climatronics | dix |
17 | niet attribué | — |
18 | niet attribué | — |
19 | Aanhanger detectie regeleenheid | 5 |
20 | Feu de virage sur le côté gauche | dix |
21 | rechtsaf licht | dix |
22 | Ventilator voor Climatronic | 40 |
23 | Elektrisch raam voor | 30 |
24 | aansteker | 25 |
25 | Achterruitverwarming | 25 |
Achterruitverwarming;
Bijverwarming (bijverwarming en ventilatie). |
30 | |
26 | Stopcontact in de bagageruimte | twintig |
27 | Brandstofpomp relais;
Injectiekleppen (dieselmotor). |
15 |
28 | niet attribué | — |
29 | Motorbesturingseenheid;
Carterventilatieweerstand. |
dix |
30 | Automatische versnellingsbak rekenmachine | twintig |
31 | Vacuum pomp | twintig |
32 | Elektrische achterruit | 30 |
33 | Elektrisch schuif-/kanteldak | 25 |
34 | Regeleenheid voor comfortfuncties | twintig |
35 | Anti-diefstal alarmsysteem | 5 |
36 | Koplampreinigingssysteem | twintig |
37 | Stoelverwarming voor | 30 |
38 | Verwarmde achterbank | 30 |
39 | niet attribué | — |
40 | Ventilator voor verwarming en airconditioning | 40 |
41 | Achterruitwisser | 15 |
42 | niet attribué | — |
43 | Trekhaak | 15 |
44 | Trekhaak | twintig |
45 | Trekhaak | 15 |
46 | Verwarmde sproeiers | 5 |
47 | Relais standverwarming | 5 |
48 | niet attribué | — |
49 | schakelaar | 5 |