Volvo C40 (2021) – zekeringkast
Volvo C40 – schéma de la boîte à fusibles
Année de fabricage: 2021.
de zekeringen de l’allume-cigare (prise de courant) sur la Volvo C40 sont 2 (avant), 4 (coffre) fusibles dans la boîte à fusibles dans l’habitacle.
Fusibles sous la boite a gants
Voornaam | Beschrijving | Ampère [A] | taps |
---|---|---|---|
1 | Appareil audio (amplificateur) | 40 | MCase (avec découpes) |
2 | Elektrische module A | 40 | MCase (avec découpes) |
3 | Elektrische module B | 40 | MCase (avec découpes) |
4 | Ventilator, airconditioning, voor | 40 | MCase (avec découpes) |
5 | Elektrische achterklep | 25 | MBoîtier |
6 | Elektrisch verstelbare stoel, links | 20 | MBoîtier |
7 | Siège à réglage électrique droit | 20 | MBoîtier |
8 | — | — | MBoîtier |
9 | Deurmodule rechts achter | 20 | Mike |
10 | Deurmodule links achter | 20 | Mike |
11 | Module de porte avant gauche | 20 | Mike |
12 | Eclairage arrière | 15 | Mike |
13 | Module de porte avant droit | 20 | Mike |
14 | Verwarmde stoelen achter | 15 | Mike |
15 | Module de sécurité (ASDM)
Convertisseur, moteurs électriques arrière |
5 | Mike |
16 | Computermodule | 5 | Mike |
17 | Capteur de lumière solaire | 5 | Mike |
18 | Stuurslot | 7.5 | Mike |
19 | Regelmodule, airconditioning | 7.5 | Mike |
20 | Capteurs de mouvement à l’intérieur du véhicule | 5 | Mike |
21 | Affichage du conducteur | 5 | Mike |
22 | Clavier, console centrale | 5 | Mike |
23 | Module électronique volant | 5 | Mike |
24 | Module de changement de vitesse électroniqueFrein à main | 5 | Mike |
25 | filiaal centraal | 5 | Mike |
26 | Module de contrôle de connectivité Internet de voiture ;
Sluit de systeembesturingsmodule aan. |
5 | Mike |
27 | Antennemodule (TCAM) | 5 | Mike |
28 | Relaisspoelen | 5 | Mike |
29 | Ouverture du hayon / hayon d’un mouvement du pied | 5 | Mike |
30 | Module de commande, système d’infodivertissement | 15 | Mike |
31 | Diagnostische aansluiting | 10 | Mike |
32 | Verrouillage de l’alcool | 5 | Mike |
33 | Zet de hoofdsteun omlaag, linksachter | 15 | Mike |
34 | Zet de hoofdsteun omlaag, rechtsachter | 15 | Mike |
40 | verwarmde achterruit | 30 | MBoîtier |
41 | Gordelspanner, linkerkant | 40 | MCase (avec découpes) |
42 | Gordelspanner, rechterkant | 40 | MCase (avec découpes) |
50 | — | — | Mike |
51 | — | — | Mike |
52 | Koelpomp | 7.5 | Mike |
53 | Stuurwiel elektronische module;
Verwarmd stuur. |
15 | Mike |
54 | — | — | Mike |
55 | koplamp | 25 | MBoîtier |
56 | Ruitensproeiers voor en achter | 25 | MBoîtier |
57 | — | — | MBoîtier |
58 | — | — | MBoîtier |
60 | — | — | Mike |
61 | — | — | Mike |
62 | — | — | Mike |
63 | Gordelspanners | 5 | Mike |
64 | Informatie over hoeken morts ( DICHTBIJ ) | 5 | Mike |
65 | — | — | Mike |
66 | — | — | Mike |
67 | Radarbesturingsmodule, voor | 5 | Mike |
68 | — | — | Mike |
69 | — | — | Mike |
70 | Préparation pour fusible, suspension spéciale | 5 | Mike |
71 | Botsingsmodule (SRS) | 5 | Mike |
80 | Achterruitwisser | 15 | Mike |
81 | Indicateur de console au plafond (SRS) ;
Excitation du module de changement de vitesse électronique ; Caméra de stationnement à 360°. |
5 | Mike |
82 | console de plafond ;
Panoramisch zonnedak. |
20 | Mike |
83 | Interrupteur d’éclairage de la cabine ;
Rétroviseur intérieur à gradation ; Capteurs de pluie et de lumière ; Bedieningspanelen, achterdeuren en bagageruimte; Tolfunctie transponder. |
7.5 | Mike |
84 | Plaque de recharge sans fil | 5 | Mike |
85 | Camera aan de voorkant | 5 | Mike |
86 | Verrouillage de l’alcool | 5 | Mike |
87 | USB-stekker | 5 | Mike |
90 | — | — | Mike |
91 | — | — | Mike |
Zekeringen onder de motorkap
Voornaam | Beschrijving | Ampère [A] | taps |
---|---|---|---|
1 | Deux prises USB, console entre les sièges, arrière | 7.5 | Mike |
2 | het nemen 12 VVoor | 15 | Mike |
3 | — | — | Mike |
4 | Prise de courant 12 V dans le coffre à bagages | 15 | Mike |
5 | Motorregelmodule (ECM) | 10 | Mike |
6 | Motor koelventiel groep | 15 | Mike |
7 | Batterij koelklep | 5 | Mike |
8 | Module de commande, volet de déflecteur ;
Regelmodule, radiatorluik. |
10 | Mike |
9 | — | — | Mike |
10 | — | — | Mike |
11 | — | — | Mike |
12 | Rechter koplamp | 20 | Mike |
13 | Linker koplamp | 20 | Mike |
14 | Botsingsmodule (SRS) | 5 | Mike |
15 | Capteur de pédale d’accélérateur | 5 | Mike |
16 | Fonctions alimentées Lorsque le système électrique de la voiture est allumé :
Module de commande du moteur, composants de transmission, direction assistée électrique, module électronique central, module de commande de frein |
5 | Mike |
17 | Module de son extérieur | 5 | Mike |
18 | Verrouillage de l’alcool | 5 | Mike |
19 | Eclairage arrière | 10 | Mike |
20 | Interne relaisspoelen | 5 | Mike |
21 | — | — | Mike |
22 | Capteur de pédale de frein | 5 | Mike |
23 | Computermodule | 5 | Mike |
24 | Module de commande, batterie haute tension | 5 | Mike |
25 | — | — | Mike |
26 | Motorregelmodule (ECM) | 5 | Mike |
27 | Oplaadmodule | 15 | Mike |
28 | Convertisseur de moteur électrique avant | 5 | Mike |
29 | Akoestisch signaal (hoorn) | 20 | Mike |
30 | Alarmsirene | 5 | Mike |
31 | Ruitenwissers | 30 | MBoîtier |
32 | — | — | MCase (avec découpes) |
33 | — | — | MCase (avec découpes) |
34 | — | — | MCase (avec découpes) |
35 | Module de contrôle du système de freinage | 30 | MBoîtier |
36 | — | — | MBoîtier |
38 | hoogtepunt | 30 | MBoîtier |
39 | — | — | MBoîtier |
40 | — | — | MBoîtier |
41 | Trekhaak bedieningsmodule | 25 | MBoîtier |
42 | Trekhaak bedieningsmodule | 40 | MCase (avec découpes) |
43 | — | — | MCase (avec découpes) |
44 | — | — | MBoîtier |
45 | — | — | MCase (avec découpes) |
46 | Échangeur de chaleur externe | 5 | Mike |
47 | Module de commande, compresseur de climatisation;
Module de commande, chauffage haute tension; Module de commande, détendeur électrique ; Module de surveillance. |
5 | Mike |
48 | Module de commande, batterie haute tension;
Convertisseur, moteur électrique avant et arrière. |
15 | Mike |
49 | Pompe à liquide de refroidissement, batterie haute tension | 20 | Mike |
50 | Pompe à liquide de refroidissement, système d’entraînement électrique | 20 | Mike |
51 | — | — | MBoîtier |
52 | Verwarmde voorruit, rechterkant | 40 | MCase (avec découpes) |
53 | Verwarmde voorruit links | 40 | MCase (avec découpes) |
54 | — | — | Mike |
55 | Linker koplamp | 20 | Mike |
56 | Rechter koplamp | 20 | Mike |