Infiniti QX4 (1996-2003) – zekering- en relaiskast
Geldt voor voertuigen geproduceerd in de jaren:
1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003.
Passagiers compartiment
- Zekeringenkast
- Combinatieflitser
- 1997-1998 : Relais d’amplification audio (BOSE uniquement)
1998-2001 : Centrale d’économie de batterie des phares
- Automatische snelheidsregeling (ASCD) regeleenheid
- Transmissie Controle Module (TCM)
- Slimme ingangscontrole-eenheid
- Motorregelmodule (ECM)
- 2001-2003 : affichage Navi et unité de contrôle
- 1999-2003 : Amplificateur A/C automatique (sans Navi (2001-2002))
- 1999-2003 : système antivol antidémarrage Nissan (NATS)
- Airbag diagnostische sensoreenheid
- Been
- 2001-2003 : unité de commande de siège (avec mémoire)
- 2001-2003 : Amplificateur A/C automatique (avec Navi)
- 1996-1998 : Unité de contrôle ABS
1999-2003 : Unité de contrôle de transfert (4×4)
- 2001-2003 : interrupteur de commande du récepteur du volant
Schema van de zekeringkast in het passagierscompartiment
Les fusibles sont situés derrière un couvercle sur le tableau de bord.
Aantal | Ampère [A] | Beschrijving |
---|---|---|
1 | 15 | ventilatormotor |
2 | 15 | ventilatormotor |
3 | 20 | Centrale de transfert (4×4) |
4 | 15 | Unité audio, relais d’amplificateur audio, amplificateur de haut-parleur arrière, boîtier auxiliaire, affichage et unité de commande Navi |
5 | dix | Actionneur et interrupteur d’ouverture de trappe en verre, actionneur et interrupteur d’ouverture de trappe à carburant |
6 | 7.5 | Climatiseur de voiture |
7 | 7.5 | 1998-2003 : APA |
dix | 1997 : Compteur combiné | |
8 | dix | Gecombineerde meter |
9 | dix | Compteur kilométrique, boussole et thermomètre combinés, télécommande de rétroviseur extérieur |
10 | dix | Unité de commande d’entrée intelligente, phare (xénon), feux de jour, unité audio, boîtier auxiliaire, interrupteur de commande du récepteur au volant, antenne électrique, système d’avertissement de vol, unité de commande d’affichage et de navigation |
11 | 7.5 | 1998-2003 : Unité de commande d’entrée intelligente, phare (xénon), unité de commande de fonctionnement diurne, lampes intérieures, projecteurs, lampes de miroir de courtoisie, lampe de bagage, sonnerie d’avertissement, relais de désembuage de lunette arrière, positionneur de conduite automatique, dispositif de contrôle automatique de la vitesse (ASCD) Interrupteur de frein, relais de stationnement/point mort, unité de commande ASCD, unité de régulateur de vitesse intelligent (ICC), signal d’avertissement ICC, capteur ICC, relais d’arrêt de frein ICC, télédéverrouillage, système d’avertissement de vol, affichage et navigation de l’unité de commande |
7.5 | 1997 : Interrupteur d’arrêt d’urgence, flash combiné | |
12 | 7.5 | 1998-2003 : Commutateur de danger, flash combiné |
7.5 | 1997 : Système de verrouillage automatique des vitesses, climatisation, système de démarrage, unité de commande de fonctionnement diurne, signal d’avertissement, relais de désembuage de lunette arrière, interrupteur de frein du dispositif de contrôle automatique de la vitesse (ASCD), unité de commande ASCD, vitre électrique, toit ouvrant, système d’avertissement de vol | |
13 | 15 | 1998-2003: Aansteker |
14 | dix | 1998-2003 : interrupteur de feux stop, unité de commande du dispositif de contrôle automatique de la vitesse (ASCD), relais d’arrêt de freinage intelligent (ICC), ABS |
15 | 1997 : Interrupteur d’arrêt d’urgence, flash combiné | |
15 | 7.5 | 1997-1998 : Lampes intérieures, spots, lampes de miroir de courtoisie, lampes de coffre, module de commande de transmission (TCM), émetteur-récepteur universel Homelink, système de télécommande |
16 | dix | Régulateur de vitesse intelligent (ICC), module de commande de transmission (TCM), relais et interrupteur de stationnement/point mort, interrupteur de position d’accélérateur, module de commande du moteur (ECM), antidémarrage antivol Nissan (NATS), commande d’air à induction variable (VIAS) )) , électrovanne de commande de purge de cartouche EVAP, électrovanne de distribution de soupape d’admission, électrovanne de volume de purge de cartouche EVAP, électrovanne de purge de cartouche vortex, soupape de dérivation de soupape d’arrêt de vide, connecteur de liaison de données, unité de commande de transfert, unité de commande d’économie de batterie de phare |
17 | 15 | brandstofpomp relais |
18 | dix | 1998-2003 : Interrupteur et relais de position de stationnement/point mort (feux de recul, combiné d’instruments, unité de commande d’affichage et de navigation), unité de commande de transfert |
dix | 1997 : siège chauffant | |
19 | 20 | Moteur d’essuie-glace avant, moteur de lave-glace avant, commutateur d’essuie-glace avant, régulateur de vitesse intelligent (ICC) |
20 | 15 | 1998-2003 : Commutateur de danger, flash combiné |
dix | 1997 : Interrupteur de feux stop, calculateur de régulateur de vitesse automatique (ASCD), ABS | |
21 | dix | 2001-2003: Injectoren |
dix | 1999-2000 : Désembueur de rétroviseur extérieur | |
dix | 1997 : Module de commande de transmission (TCM), électrovanne EGRC, EGR, soupape de commande d’air de ralenti-soupape de commande d’air auxiliaire (IACV-AAC), connecteur de liaison de données | |
22 | dix | Airbag diagnostische sensoreenheid |
23 | — | — |
24 | 7.5 | Unité de commande d’entrée intelligente, phare (xénon), feux de jour, interrupteur à clé, lampes intérieures, spots, lampes de rétroviseur vides, lampe de bagage, carillon d’avertissement, horloge, antenne électrique, positionneur de conduite automatique, commutateur de mémoire de siège, système d’entrée sans clé à distance , système d’alerte antivol, émetteur-récepteur universel Homelink, antidémarrage du système antivol Nissan (NATS), interrupteur de stationnement/point mort, connecteur de liaison de données |
25 | 15 | 2001-2003 : Capteurs d’oxygène chauffés |
dix | 1997-2000 : Capteurs d’oxygène chauffés | |
26 | 7.5 | Signal de démarrage, calculateur de fonctionnement diurne, positionneur de conduite automatique |
27 | dix | 1997 : Rétroviseur extérieur, boussole et thermomètre |
28 | 15 | 2001-2003 : Siège chauffant (avant/arrière) |
dix | 1998-2000 : siège chauffant | |
7.5 | 1997 : ABS | |
29 | dix | Moteur d’essuie-glace arrière, interrupteur d’essuie-glace arrière, moteur de lave-glace arrière, relais de prise de courant |
R1 | ontsteking | |
R2 | Fan | |
R3 | medeplichtig | |
R4 | 1999-2003: Outlet | |
1996-1998 : Commutateur (№2 – Prise de courant) | ||
R5 | Zekering | |
R6 | Elektrisch raam |
Motorruimte
- daglicht regeleenheid
- Zekeringenkast
- Automatische snelheidsregeling (ASCD) pomp
- 1997-2000 : Amplificateur d’essuie-glace avant
- Ruitenwissermotor voor
- 1999-2003 : Actionneur ABS et boîtier électrique
1997-1998 : Actionneur ABS
- Relaiskast
- Transfert de relais moteur (4×4)
- Kap schakelaar
- 1997-2000 : Signal d’alerte pour vol
Schema van de zekeringkast in de motorruimte
In de buurt van de batterij.
Aantal | Ampère [A] | Beschrijving |
---|---|---|
51 | 15 | 1997-2001 : Relais de prise de courant (prise de courant) |
52 | 7.5 | Relais de klaxon, commutateur de klaxon, klaxon (son fort), commutateur de volant, système d’avertissement de vol |
53 | 15 | Relais mistlamp voor |
54 | dix | Relais de klaxon, klaxon (faible bruit), système d’avertissement de vol, unité de commande de contrôle automatique de la vitesse (ASCD) |
55 | 20 | Centrale de transfert (4×4) |
56 | 20 | Relais achterruitverwarming |
57 | 20 | Relais achterruitverwarming |
58 | dix | Buitenspiegel ontwasemingsrelais |
59 | 15 | 2001-2003 : Relais phare droit (feux de route), centrale d’entrée intelligente, feux diurnes, relais antibrouillard avant |
15 | 1997-2000 : phare droit, interrupteur d’éclairage, feux de jour, unité de commande d’économiseur de batterie de phare | |
60 | 15 | 2001-2003 : Relais phare gauche (feux de route), clignotant feux de route, centrale d’entrée intelligente, feux diurnes |
15 | 1997-2000 : Phare gauche, interrupteur d’éclairage, indicateur de feux de route, feux diurnes, calculateur d’économiseur de batterie de phare | |
61 | dix | Relais de feu arrière, unité de commande d’entrée intelligente, interrupteur d’éclairage, feux de stationnement, feux arrière, lampes de plaque d’immatriculation, réglage des phares, interrupteur de commande d’éclairage, lampe de boîte à gants, compteur combiné, éclairage : interrupteur de changement de vitesse 4RM, cendrier, transmission automatique (jauge)) , allume-cigare, autoradio, boussole et thermomètre, interrupteur d’arrêt d’urgence, interrupteur de désembuage de lunette arrière, interrupteur de réglage des phares, unité de commande d’affichage et de navigation, appoint de climatisation automatique, horloge) |
62 | 7.5 | Capteur de débit d’air massique, capteur de position de vilebrequin, soupape de commande d’air de ralenti – soupape de commande d’air auxiliaire (IACV-AAC), antidémarrage du système antivol Nissan (NATS), signal d’allumage, capteur de position de commande de synchronisation de soupape d’admission |
63 | dix | 2001-2003 : Signal d’allumage, soupape de commande d’air de ralenti – soupape de commande d’air auxiliaire (IACV-AAC) |
dix | 1997-2000: Injectoren | |
64 | 15 | Relais de prise de courant (prise de courant, prise de courant arrière) |
65 | 7.5 | wisselstroomdynamo |
66 | 15 | brandstofpomp relais |
67 | dix | 2002-2003 : unité de commande du régulateur de vitesse intelligent (ICC) |
68 | 20 | 2001-2003: Koplamp links (dimlicht) |
69 | 20 | 2001-2003: Koplamp rechts (dimlicht) |
70 | — | 2001-2003: – |
a | 120 | 2001-2003 : Alternateur, Fusibles : « F », « G », « I », « 52 », « 53 », « 54 », « 55 », « 56 », « 57 », « 58 » |
100 | 1997-2000 : Alternateur, Fusibles : « F », « G », « I », « 51 », « 52 », « 53 », « 54 », « 55 », « 56 », « 57 », « 58 « , » 65 « | |
B | — | — |
C | 40 | 1998-2003 : APA |
dertig | 1997 : ABS | |
d | 40 | 1998-2003 : APA |
dertig | 1997 : ABS | |
E. | 40 | contactslot |
F. | 40 | Disjoncteur (Commande d’entrée intelligente, relais de lève-vitre, lève-vitre, serrure de porte, moteur de toit ouvrant, siège électrique gauche et droit, positionneur de conduite automatique) |
G. | 40 | Fusible : « 4 », « 5 », « 14 », « 15 », « 20 », « 24 », « 52 » |
H | — | — |
i | 80 | Relais d’allumage (Fusibles : « 3 », « 7 », « 8 », « 11 », « 12 », « 18 », « 28 »), Relais d’accessoires (Fusibles : « 9 », « 10 », « 13 » , « 19 », « 29 »), Relais du moteur du ventilateur (fusibles : « 1 », « 2 ») |
R1 | 2003 : Module de commande du moteur (ECM) | |
1998-2002 : Stationnement / position neutre | ||
1997 : Inhibiteur | ||
R2 | 2003 : Parc / Position neutre | |
2001-2002: Motorregelmodule (ECM) | ||
1997-2000 : Pompe à carburant | ||
R3 | -2003 : Pompe à essence (№2) | |
2001-2002 : Fusible 67-70 | ||
1999-2000 : Contrôle de plusieurs télécommandes | ||
1997-1998 : voyant de transfert | ||
R4 | 1997-2000: Motorregelmodule (ECM) | |
2001-2002 : Pompe à essence (№2) |
Relaiskast
Aantal | Relais |
---|---|
R1 | 1999-2003: Achterruitverwarming |
1997-1998: Diefstalwaarschuwing | |
R2 | 1999-2003 : Changement de vitesse bas (4×4) |
1998: Achterruitverwarming | |
1997 : Désembueur de rétroviseur extérieur | |
R3 | 2002-2003 : Pompe à essence (№1) |
1999-2001 : Phare droit | |
1997-1998: Vluchtgetuige | |
R4 | 2002-2003 : Changement de vitesse élevé (4×4) |
1999-2000: Vluchtgetuige | |
1998 : Multi-télécommande | |
1997 : Feu antibrouillard avant | |
R5 | 1998-2001: Mistlamp voor |
1997 : Plusieurs pilotes (№1) | |
R6 | 2002-2003: Mistlamp voor |
2001: Veel piloten | |
1999-2000 : Feu arrière | |
1997 : Plusieurs pilotes (№2) | |
R7 | 2002-2003 : Feu arrière |
1997-2001 : Climatisation | |
R8 | 2002-2003 : Climatisation |
1997-2001: Hoorn | |
R9 | 2002-2003: Hoorn |
1999-2001: Koplamp links | |
1998 : Désembueur de rétroviseur extérieur | |
1997 : position parking / neutre | |
R10 | 2002-2003: Koplamp links |
2001 : Pompe à essence (№1) | |
1997-2000 : Signal d’alerte pour vol | |
R11 | 2002-2003: Intelligent Cruise Control (ICC) remblokkering |
2001 : Décalage de transfert élevé (4×4) | |
2001 : ATP (4×2) | |
1997-2000 : Maintien du dispositif de contrôle automatique de la vitesse (ASCD) | |
R12 | 2002-2003 : Phare droit |
2001 : Feu arrière | |
1999-2000 : changement de vitesse élevé (4 × 4) | |
1998 : Prise de courant | |
1997: Achterruitverwarming |