Jeep Compass (2022) – zekering- en relaiskast
Geldt voor voertuigen geproduceerd in de jaren:
2022.
emplacement
Motorruimte
Het zekeringenpaneel in de motorruimte bevindt zich aan de linkerkant van de motorruimte.

Zekeringkast in de motorruimte
Recreatie | Zekeringpatroon | mini zekering | Beschrijving |
* Indien uitgerust | |||
F01 | 50 A rouge (gaz) | — | Boîte de vitesses Smart Driver Unit (TDSU) (essence) |
60 ampères bleu (diesel) | Bougie de préchauffage DCTT SDU BATT (Diesel) | ||
F03 | 40 amp oranje | — | Canal PTC 1 * |
F04 | 30 Un marron | — | Dégivreur arrière (EBL) * |
F05 | — | — | — |
F06 | 40 amp oranje | — | TTM * |
F07 | 40 amp oranje | — | SCR * |
F08 | 20 één geel | — | Canal SLM LT * |
F09 | 30 Un marron | — | AGSM / DCSM / TCM / DTCM / SCCM |
F10 | 20 één geel | — | Canal SLM RT * |
F11 | 20 één geel | — | BCM Feed 3 / (relais start/start et FB et/start/stop et relais FB dans BCM) |
F12 | 40 amp oranje | — | Pompe BSM |
F13 | 40 amp oranje | — | Vannes BSM |
F14 | 40 amp oranje | — | Réchauffeur de filtre à gasoil * |
F15 | 40 amp oranje | — | Fusible solénoïde de démarreur |
F 16 | 40 amp oranje | — | Solénoïde du démarreur * |
F17 | 40 amp oranje | — | HVAC-ventilator |
F18 | — | — | — |
F19 | — | 2 Een grijze | Module de commande de colonne de direction (SCCM) |
F20 | — | 7,5 Ampère Bruin | Motorregelmodule (ECM);
Bobine de relais de ventilateur de radiateur. |
F21 | — | — | — |
F22 | — | 7,5 Ampère Bruin | airconditioning compressor |
F23 | — | — | — |
F24 | — | 7,5 Ampère Bruin | Dégivrage des rétroviseurs * |
F25 | — | 20 één geel | Lampe LT HID |
F26 | — | 20 één geel | Réglage lombaire (siège conducteur uniquement) * |
F27 | — | 25 Een Schoon
20 één geel |
Motorregelmodule (ECM);
Brandstof injectoren |
F28 | — | — | — |
F29A et B | — | — | — |
F30 | — | 20 één geel | Lampe RT HID |
F31 | — | 15 Een blauw | Station de recharge sans fil / SW Bank Dolny 2 / SW Bank Dolny LT et RT |
F32 | — | 20 A jaune (gaz) | Injecteurs de carburant / Bobines d’allumage / Condensateurs de bobine d’allumage (moteur à essence) |
15 Un bleu (diesel) | Capteur UEGO (02) – Amont & Aval / Module bougies de préchauffage / Pompe à huile / Capteur de débit d’air massique / By-pass de refroidissement EGR / Actionneur rotatif / SNSR UEGO DSL Amont / Refroidissement pompe UREA (moteur diesel) | ||
F33 | — | 10 één rood | Relais de contrôle de l’alimentation de la bobine 2.4 Application à double batterie uniquement (XHZ) |
F34A et B | — | — | — |
F35 | — | — | — |
F36 | — | 10 één rood | Port UCI2 / Mod CVPM |
F37 | — | — | — |
F38 | — | 10 één rood | ECM / TCM / AGSM / DCSM / STM |
F39 | — | — | — |
F40 | — | — | — |
F41 | — | — | — |
F42 | — | 20 één geel | Prise de courant de charge – Puissance d’allumage |
F43 | — | — | Prise Cargo Power (Peut être remplacée par un fusible 20A en fonctionnement direct sur batterie F42) |
F44 | — | — | — |
F45 | — | — | — |
F46 | — | 30 een kleurtje | Puissance AWD du module de commande du groupe motopropulseur (DTCM) |
F47 | — | 30 een kleurtje | Dégivrage du pare-brise * |
F48 | — | — | — |
F49 | — | 15 Een blauw | Transmissie Controle Module (TCM) |
F50 | — | 5 Een kleurtje | Alimentation de l’ECU du module de commande du groupe motopropulseur (DTCM) |
F51 | — | 20 één geel | Alimentation NOX SNSR (moteur diesel) |
F52 | — | 5 Een kleurtje | Module de changement de vitesse automatique (AGSM) (diesel et gaz) |
F53 | — | — | — |
F54 | — | — | — |
F55 | — | — | — |
F56 | — | — | — |
F57 | — | 20 één geel | Prise de courant RR (12V APO) |
F58 | — | — | — |
F59 | — | — | — |
F60 | — | — | — |
F61 | — | 20 één geel | Benzine pomp |
F62 | — | 5 Een kleurtje | Intelligente batterijsensor (IBS) |
F63 | — | — | — |
F64 | — | 10 één rood | MOD DCSD / Hayon mains libres / UCI + port USB |
F65 | — | 20 één geel | Corne |
F66 | — | 20 één geel | Briquet* |
F67 | — | 10 één rood | Motorregelmodule (ECM) |
Zekeringkast in het passagierscompartiment
Recreatie | bladzekering | Beschrijving |
* Indien uitgerust | ||
F31 | 7,5 Ampère Bruin | Passagiersbeveiligingscontroller |
F33 | 20 één geel | passagier voorruit motor |
F34 | 20 één geel | raam motor controller |
F36 | 20 één geel | Inbraak / sirene signaleringsmodule;
Radio; UCI/USB-poort; SUV; Airco; Elektronisch stuurslot; Rétroviseurs rabattables électriquement ; Veiligheidsbarrière / TNT. |
F37 | 10 één rood | Dashboardgroep;
Aandrijflijn besturingsmodule; Adaptieve cruisecontrol; ECC-ventilator (HVAC). |
F38 | 20 één geel | Verrouillage / déverrouillage de la porte ;
De achterklep wordt vrijgegeven. |
F42 | 7,5 Ampère Bruin | Remsysteem module;
Elektrische stuurbekrachtiging. |
F43 | 20 één geel | Waspomp voor en achter |
F47 | 20 één geel | Raammechanisme links achter |
F48 | 20 één geel | rechter achterruit |
F49 | 7,5 Ampère Bruin | Parkeerhulp ;
Détection des angles morts ; Stabilisateur de tension; vochtigheidssensor; Elektronisch stuurslot; Temperatuursensor; Spiegel; Verwarmde stoelen ; Licht- en regensensor; Aan / uit knop. |
F50 | 7,5 Ampère Bruin | Passagiersbeveiligingscontroller |
F51 | 7,5 Ampère Bruin | Elektronische airconditioning;
Classificatie van passagiers; Achteruitrijcamera; klimaatcontrole; Koplamp upgrade; Locatieselectie; Verwarmde achterruit; Een aanhanger trekken; Modification de voie. |
F53 | 7,5 Ampère Bruin | Keyless Ignition Node-module;
Elektrische parkeerrem; RF-hub; TROS. |
F94 | 15 Een blauw | Bestuurdersstoel met lendensteun;
Uitgangen. |