Volvo S60 (2017) – zekering- en relaiskast
Geldt al jaren voor nieuwe voertuigen:
2017.
Locatie van elektriciteitscentrales

1 | Motorruimte |
2 | Onder het handschoenenkastje |
3 | Onder het handschoenenkastje |
4 | Bagageruimte |
5 | Motorruimte, gebied dat minder is blootgesteld aan hoge temperaturen ( Start Stop uniek) |
Zekeringen in de motorruimte
De zekeringen in de motorruimte beschermen onder andere de functies van de motor en de remmen.

Zekeringkast in de motorruimte
In het deksel bevindt zich een tang die de procedure voor het verwijderen en plaatsen van de zekeringen vergemakkelijken.
a | De bovenste groep in de motorruimte |
b | De voorste groep in de motorruimte |
c | Onderste groep in de motorruimte |
De getoonde zekeringen zijn ondergebracht in een doos in de motorruimte. Zekeringen behorende tot groep (C) bevinden zich onder groep (A).
Aan de binnenkant van het deksel bevindt zich een sticker die de locatie van de zekeringen aangeeft.
- Zekeringen 1-7 en 42-44 zijn van het type “Midi Fuse” en mogen alleen door een werkplaats worden vervangen
- Les fusibles 8-15 et 34 sont du type « JCASE » et doivent être remplacés par un atelier.
- Zekeringen 16-33 en 35-41 zijn van het type «Mini Fuse».
Aantal | Beschrijving | Ampère [A] |
---|---|---|
1 | Hoofdzekering van de centrale elektronische module (CEM) onder het handschoenenkastje | 50 |
2 | Hoofdzekering van de centrale elektronische module (CEM) onder het handschoenenkastje | 50 |
3 | Hoofdzekering voor de centrale elektrische eenheid in de bagageruimte | 60 |
4 | Hoofdzekering voor het relais / zekeringkast onder het handschoenenkastje | 60 |
5 | Hoofdzekering voor het relais / zekeringkast onder het handschoenenkastje | 60 |
6 | — | — |
7 | Extra elektrische verwarming | 100 |
8 | Verwarmde voorruit, linkerkant | 40 |
9 | Ruitenwissers | dertig |
10 | standkachel | 25 |
11 | ventilator | 40 |
12 | Verwarmde voorruit, rechterkant | 40 |
13 | ABS pomp | 40 |
14 | ABS kleppen | twintig |
15 | koplamp | twintig |
16 | Koplampbereikafsteller, actieve xenonkoplampen – ABL | dix |
17 | Hoofdzekering van de centrale elektronische module (CEM) onder het handschoenenkastje | twintig |
18 | ABS-systeem | 5 |
19 | Instelbare stuurweerstand | 5 |
20 | Motorregeleenheid, transmissieregeleenheid, airbags | dix |
21 | Verwarmde sproeiers | dix |
22 | — | — |
23 | Koplampbediening | 5 |
24 | — | — |
25 | — | — |
26 | — | — |
27 | Elektromagnetische relais | 5 |
28 | Extra verlichting | twintig |
29 | Signaal sonore | 15 |
30 | Hoofdmotorbesturingsrelaisspoel (4-cilindermotor), motorregelmodule (4-cilindermotor) | 5 |
Bobine de relais de commande du moteur principal (diesel 5 cylindres), module de commande du moteur (diesel 5 cylindres) | dix | |
31 | Module de commande de transmissie | 15 |
32 | Pompe de liquide de refroidissement auxiliaire (moteur diesel 4 cylindres) | 15 |
33 | Bobines de relais dans la centrale électrique dans le compartiment moteur, dans la zone la moins exposée aux hautes températures Start Stop | 5 |
34 | — | — |
35 | Gloeibougie regelmodule (5 cilinder diesel) | dix |
Motorregeleenheid (4 cilinder motor) | twintig | |
36 | Motorregeleenheid (5 cilinder dieselmotor) | 15 |
Motorregeleenheid (4 cilinder motor) | twintig | |
37 | Luchtmassameter (4 cilinders); thermostaat (4 cilinder benzinemotor), EVAP klep (4 cilinder benzinemotor); EGR koelpomp (4 cilinder dieselmotor) | dix |
Débitmètre d’air massique (moteur diesel 5 cylindres), vannes de régulation (moteur diesel 5 cylindres) | 15 | |
38 | Embrayage électromagnétique de climatisation (moteur diesel 5 cylindres), soupapes (moteur diesel 5 cylindres), capteur de niveau d’huile | dix |
Kleppen (4 cilinders); oliepomp (4-cilinder benzinemotor); centrale lambdasonde (4-cilinder benzinemotor); Lambdasonde achter (4-cilinder dieselmotor) | 15 | |
39 | Lambdasonde voor (4 cilinders); Lambdasonde achter (4-cilinder benzinemotor)
Sondes lambda (moteur diesel 5 cylindres), module de commande des volets de radiateur (moteur diesel 5 cylindres) |
15 |
40 | Bobines (4 cilinder benzinemotor) | 15 |
Brandstoffilterverwarming (dieselmotor) | twintig | |
41 | Embrayage électromagnétique de climatisation (4 cylindres), boîtier de commande des bougies de préchauffage (moteur diesel 4 cylindres), pompe à huile (moteur diesel 4 cylindres) | 7.5 |
Verwarming, carterventilatie ( 5-cilinder dieselmotor), oliepomp automatische transmissie ( start Stop 5-cilinder dieselmotor) | dix | |
42 | Koelvloeistofpomp (4-cilinder benzinemotor) | 50 |
Voorverwarmen (dieselmotor) | 70 | |
43 | Ventilateur de refroidissement (moteur à essence) | 60/80 |
Ventilateur de refroidissement (moteur diesel) | 80 | |
44 | Stuurbekrachtiging | 100 |
Zekeringen onder het handschoenenkastje
Zekeringen onder het dashboardkastje beschermen onder meer het infotainmentsysteem en de stoelfuncties.

Aantal | Beschrijving | Ampère [A] |
---|---|---|
1 | Hoofdzekering voor regelmodule audiosysteem, hoofdzekering voor zekeringen 16-20: Infotainmentsysteem | 40 |
2 | Ruitensproeiers | 25 |
3 | — | — |
4 | — | — |
5 | — | — |
6 | Poignées de porte, système d’accès sans clé | 5 |
7 | — | — |
8 | Bedieningspaneel in het bestuurdersportier | twintig |
9 | Bedieningspaneel in de voorpassagiersdeur | twintig |
10 | Bedieningspaneel in de rechter achterpassagiersdeur | twintig |
11 | Bedieningspaneel in de linker achterpassagiersdeur | twintig |
12 | Keyless entry systeem | 7.5 |
13 | Elektrisch verstelbare stoel, bestuurderszijde | twintig |
14 | Elektrisch verstelbare stoel, passagierszijde | twintig |
15 | — | — |
16 | Infotainmentsysteem regelmodule of display | 5 |
17 | Stuurprogramma audiosysteem (versterker); TV; digitale radio | dix |
18 | Regelmodule audiosysteem of regelmodule Sensus-systeem | 15 |
19 | Telematicasysteem, Bluetooth | 5 |
20 | — | — |
21 | Toit ouvrant, plafonnier cabine, capteur climatisation | 5 |
22 | 12 volt stopcontact in de tunnelconsole | 15 |
23 | Verwarmde rechter achterbank | 15 |
24 | Verwarmde linker achterbank | 15 |
25 | Extra elektrische verwarming | 5 |
26 | Stoelverwarming, passagierszijde voor | 15 |
27 | Stoelverwarming bestuurderszijde voor | 15 |
28 | Parkeerhulpsysteem; parkeercamera; DICHTBIJ | 5 |
29 | AWD-regeleenheid | 15 |
30 | Actieve vering Vier-C | dix |
Zekeringen – in regelmodule onder handschoenenkastje
Zekeringen in de bedieningskast onder het dashboardkastje beschermen onder meer de functies van de airbags en het botswaarschuwingssysteem.

Aantal | Beschrijving | Ampère [A] |
---|---|---|
1 | — | — |
2 | — | — |
3 | Interieur verlichting; knoppaneel elektrisch bedienbaar in bestuurdersportier; elektrisch verstelbare stoelen | 7.5 |
4 | Een reeks indicatoren | 5 |
5 | Adaptieve cruisecontrol, ACC, botsingswaarschuwingssysteem | dix |
6 | Cabine-binnenverlichting, regensensor | 7.5 |
7 | Stuurwiel elektronische module | 7.5 |
8 | Centrale vergrendeling, tankvulklep | dix |
9 | Verwarmd stuur | 15 |
10 | Voorruit verwarming | 15 |
11 | De bagageruimte openen | dix |
12 | Opvouwbare hoofdsteun | dix |
13 | Benzine pomp | twintig |
14 | auto alarm bewegingssensor, klimaat controlepaneel | 5 |
15 | Stuurslot | 15 |
16 | Meermin; OBDII-connector voor gegevensoverdracht | 5 |
17 | — | — |
18 | Neven gonflables | dix |
19 | Système d’avertissement de collision | 5 |
20 | Gaspedaalsensor, dimbare binnenspiegel, achterbankverwarming | 7.5 |
21 | Bedieningsmodule infotainmentsysteem (Performance), audiosysteem (Performance) | 15 |
22 | Remlicht | 5 |
23 | Zonnedak | twintig |
24 | Startonderbreker | 5 |
Zekeringen in de bagageruimte
Zekeringen in de bagageruimte beschermen onder andere de elektrische parkeerrem.

Aantal | Beschrijving | Ampère [A] |
---|---|---|
1 | Elektrische parkeerrembediening, linkerkant | dertig |
2 | Elektrische bediening van de parkeerrem, rechterkant | dertig |
3 | Achterruitverwarming | dertig |
4 | Aanhanger stopcontact 2 | 15 |
5 | — | — |
6 | 12 V-aansluiting in de bagageruimte | 15 |
7 | — | — |
8 | — | — |
9 | — | — |
10 | — | — |
11 | Aanhanger stopcontact 1 | 40 |
12 | — | — |