Volvo S60 (2016) – zekering- en relaiskast
Geldt al jaren voor nieuwe voertuigen:
2016.
Locatie van elektriciteitscentrales

1 | Motorruimte |
2 | Onder het handschoenenkastje |
3 | Onder het handschoenenkastje |
4 | Bagageruimte |
5 | Motorruimte, gebied dat minder is blootgesteld aan hoge temperaturen ( Start Stop uniek) |
Zekeringen in de motorruimte
De zekeringen in de motorruimte beschermen onder andere de functies van de motor en de remmen.

Zekeringkast in de motorruimte
In het deksel bevindt zich een tang die de procedure voor het verwijderen en plaatsen van de zekeringen vergemakkelijken.
Zie vorige afbeelding
a | De bovenste groep in de motorruimte |
b | De voorste groep in de motorruimte |
c | Onderste groep in de motorruimte |
De getoonde zekeringen zijn ondergebracht in een doos in de motorruimte. Zekeringen behorende tot groep (C) bevinden zich onder groep (A).
Aan de binnenkant van het deksel bevindt zich een sticker die de locatie van de zekeringen aangeeft.
- Zekeringen 1-7 en 42-44 zijn van het type “Midi Fuse” en mogen alleen door een werkplaats worden vervangen
- Zekeringen 8-15 en 34 zijn van het type “JCASE” en moeten door een werkplaats worden vervangen
- Zekeringen 16-33 en 35-41 zijn van het type «Mini Fuse».
Aantal | Beschrijving | Ampère [A] |
---|---|---|
1 | Fusible principal du module électronique central (CEM) sous la boîte à gants | 50 |
2 | Fusible principal du module électronique central (CEM) sous la boîte à gants | 50 |
3 | Hoofdzekering voor de centrale elektrische eenheid in de bagageruimte | 60 |
4 | Fusible principal pour le relais / boîte à fusibles sous la boîte à gants | 60 |
5 | Fusible principal pour le relais / boîte à fusibles sous la boîte à gants | 60 |
6 | — | — |
7 | Extra elektrische verwarming | 100 |
8 | Verwarmde voorruit, linkerkant | 40 |
9 | Ruitenwissers | dertig |
10 | standkachel | 25 |
11 | Ventilateur d’aération | 40 |
12 | Verwarmde voorruit, rechterkant | 40 |
13 | ABS pomp | 40 |
14 | ABS kleppen | twintig |
15 | koplamp | twintig |
16 | Koplampbereikafsteller, actieve xenonkoplampen – ABL | dix |
17 | Fusible principal du module électronique central (CEM) sous la boîte à gants | twintig |
18 | ABS-systeem | 5 |
19 | Instelbare stuurweerstand | 5 |
20 | Motorregeleenheid, transmissieregeleenheid, airbags | dix |
21 | Verwarmde sproeiers | dix |
22 | — | — |
23 | Koplampbediening | 5 |
24 | — | — |
25 | — | — |
26 | — | — |
27 | Elektromagnetische relais | 5 |
28 | Extra verlichting | twintig |
29 | Signaal sonore | 15 |
30 | Bobine de relais de commande du moteur principal (moteur 4 cylindres), module de commande du moteur (moteur 4 cylindres) | 5 |
Bobine de relais de commande du moteur principal (moteur 5 et 6 cylindres), module de commande du moteur (moteur 5 et 6 cylindres) | dix | |
31 | Module de commande de transmissie | 15 |
32 | Embrayage électromagnétique A / C (moteur essence 5 et 6 cylindres); pompe de liquide de refroidissement supplémentaire (moteur diesel 4 cylindres) | 15 |
33 | Bobine d’embrayage électromagnétique du système A / C (moteur à essence 5 et 6 cylindres); relais électromagnétiques dans la centrale électrique dans la zone froide du compartiment moteur ( Start Stop ) | 5 |
34 | Relais de démarrage (moteur essence 5, 6 cylindres) | dertig |
35 | Module de commande des bougies de préchauffage (diesel 5 cylindres) | dix |
Module de commande du moteur (4 cylindres); bobines d’allumage (moteur essence 5 et 6 cylindres) ; condensateur (6 cylindres) | twintig | |
36 | Module de commande du moteur (moteur essence 5 et 6 cylindres) | dix |
Module de commande du moteur (moteur diesel 5 cylindres) | 15 | |
Module de commande du moteur (moteur 4 cylindres) | twintig | |
37 | Capteur de débit d’air massique (4 cylindres); thermostat (moteur essence 4 cylindres), vanne EVAP (moteur essence 4 cylindres) ; Pompe de refroidissement EGR (moteur diesel 4 cylindres) | dix |
Luchtmassameter (5-cilinder dieselmotor, 6-cilinder motor), regelkleppen (5-cilinder dieselmotor), injectoren (5-cilinder en 6-cilinder benzinemotor), motorregeleenheid (5-cilinder motor, 6 -cilinder -motor benzine) | 15 | |
38 | Embrayage électromagnétique A / C (moteur essence 5 et 6 cylindres); soupapes (5, 6 cylindres) module de commande du moteur (6 cylindres), capteur de débit d’air massique (moteur à essence 5 cylindres) ; capteur de niveau d’huile | dix |
Soupapes (4 cylindres); pompe à huile (moteur à essence 4 cylindres); sonde lambda centrale (moteur essence 4 cylindres) ; Sonde lambda arrière (moteur diesel 4 cylindres) | 15 | |
39 | Sonde lambda avant (4 cylindres); Sonde lambda arrière (moteur essence 4 cylindres)
Soupape EVAP (moteur essence 5, 6 cylindres) ; sondes lambda (5, 6 cylindres) ; module de commande de volet de radiateur (moteur diesel 5 cylindres) |
15 |
40 | Waterpomp (5-cilinder benzinemotor), Carterventilatieverwarming (5-cilinder benzinemotor), Automatische transmissie-oliepomp (5-cilinder benzinemotor) Start Stop ) | dix |
Bobines d’allumage (moteur essence 4 cylindres) | 15 | |
Brandstoffilterverwarming (dieselmotor) | twintig | |
41 | Regelmodule radiatorluik (5 cilinder benzinemotor) | 5 |
Embrayage électromagnétique de climatisation (4 cylindres); module de commande de bougie de préchauffage (moteur diesel 4 cylindres); pompe à huile (moteur diesel 4 cylindres) | 7.5 | |
Verwarming, carterventilatie ( 5-cilinder dieselmotor), oliepomp automatische transmissie ( start Stop 5-cilinder dieselmotor) | dix | |
42 | Pompe à liquide de refroidissement (moteur essence 4 cylindres) | 50 |
Voorverwarmen (dieselmotor) | 70 | |
43 | Ventilateur de refroidissement (moteur essence 4 et 5 cylindres) | 60 |
Ventilateur de refroidissement (moteur diesel 6 cylindres, 4 et 5 cylindres) | 80 | |
44 | Stuurbekrachtiging | 100 |
Zekeringen in het gebied van de motorruimte minder blootgesteld aan hoge temperaturen
Zekeringen in de koude zone van de motorruimte zijn geïnstalleerd op auto’s die zijn uitgerust met de functie Start Stop .
Disposition des fusibles dans la zone froide du compartiment moteur.
- Zekeringen A1 en A2 zijn van het type «MEGA Fuse» en mogen alleen door een werkplaats worden vervangen
- Zekeringen 1-11 zijn van het type “Midi Fuse” en mogen alleen door een werkplaats worden vervangen.
- Zekering 12 is van het type “Mini Zekering”.
Aantal | Beschrijving | Ampère [A] |
---|---|---|
A1 | Hoofdzekering voor de centrale elektrische eenheid in de motorruimte | 175 |
A2 | Centrale elektronische module (CEM) hoofdzekering onder het dashboardkastje, relais/zekeringenkastjes onder het dashboardkastje, centrale elektra in de bagageruimte | 175 |
1 | Extra elektrische verwarming | 100 |
2 | Fusible principal du module électronique central (CEM) sous la boîte à gants | 50 |
3 | Fusible principal pour le relais / boîte à fusibles sous la boîte à gants | 60 |
4 | Voorruit verwarming | 60 |
5 | Hoofdzekering voor de centrale elektrische eenheid in de bagageruimte | 60 |
6 | Ventilator in het ventilatiesysteem | 40 |
7 | — | — |
8 | — | — |
9 | Start relais | dertig |
10 | — | — |
11 | Hulpbatterij | 70 |
12 | Tension de référence de la batterie auxiliaire du module électronique central (CEM) | 5 |
Zekeringen onder het handschoenenkastje
Zekeringen onder het dashboardkastje beschermen onder meer het infotainmentsysteem en de stoelfuncties.

Aantal | Beschrijving | Ampère [A] |
---|---|---|
1 | Hoofdzekering voor regelmodule audiosysteem, hoofdzekering voor zekeringen 16-20: Infotainmentsysteem | 40 |
2 | Ruitensproeiers | 25 |
3 | — | — |
4 | — | — |
5 | — | — |
6 | Deurkruk (Keyless-functie) | 5 |
7 | — | — |
8 | Bedieningspaneel in het bestuurdersportier | twintig |
9 | Bedieningspaneel in de voorpassagiersdeur | twintig |
10 | Bedieningspaneel in de rechter achterpassagiersdeur | twintig |
11 | Bedieningspaneel in de linker achterpassagiersdeur | twintig |
12 | Sleutelloos systeem | 7.5 |
13 | Elektrisch verstelbare stoel, bestuurderszijde | twintig |
14 | Elektrisch verstelbare stoel, passagierszijde | twintig |
15 | — | — |
16 | Infotainmentsysteem regelmodule of display | 5 |
17 | Pilote de système audio (amplificateur); LA TÉLÉ; Radio numérique | dix |
18 | Regelmodule audiosysteem of regelmodule Sensus-systeem | 15 |
19 | Telematicasysteem, Bluetooth | 5 |
20 | — | — |
21 | Dakraam, plafondverlichting binnen, klimaatsensor, motoren luchtinlaatluiken | 5 |
22 | 12 volt stopcontact in de tunnelconsole | 15 |
23 | Verwarmde rechter achterbank | 15 |
24 | Verwarmde linker achterbank | 15 |
25 | Extra elektrische verwarming | 5 |
26 | Stoelverwarming, passagierszijde voor | 15 |
27 | Stoelverwarming bestuurderszijde voor | 15 |
28 | Système d’aide au stationnement ; Caméra de stationnement ; DICHTBIJ | 5 |
29 | AWD-regeleenheid | 15 |
dertig | Actieve vering Four-C | dix |
Zekeringen – in regelmodule onder handschoenenkastje
Zekeringen in de bedieningskast onder het dashboardkastje beschermen onder meer de functies van de airbags en het botswaarschuwingssysteem.

Aantal | Beschrijving | Ampère [A] |
---|---|---|
1 | — | — |
2 | — | — |
3 | Interieur verlichting; knoppaneel elektrisch bedienbaar in bestuurdersportier; elektrisch verstelbare stoelen | 7.5 |
4 | Een reeks indicatoren | 5 |
5 | Adaptieve cruisecontrol, ACC, botsingswaarschuwingssysteem | dix |
6 | Cabine-binnenverlichting, regensensor | 7.5 |
7 | Stuurwiel elektronische module | 7.5 |
8 | Centrale vergrendeling, tankvulklep | dix |
9 | Verwarmd stuur | 15 |
10 | Voorruit verwarming | 15 |
11 | De bagageruimte openen | dix |
12 | Opvouwbare hoofdsteun | dix |
13 | Benzine pomp | twintig |
14 | auto alarm bewegingssensor, klimaat controlepaneel | 5 |
15 | Stuurslot | 15 |
16 | Meermin; OBDII-connector voor gegevensoverdracht | 5 |
17 | — | — |
18 | Neven gonflables | dix |
19 | Système d’avertissement de collision | 5 |
20 | Gaspedaalsensor, dimbare binnenspiegel, achterbankverwarming | 7.5 |
21 | Module de commande du système d’infodivertissement (Performance), système audio (Performance) | 15 |
22 | Remlicht | 5 |
23 | Zonnedak | twintig |
24 | Startonderbreker | 5 |
Zekeringen in de bagageruimte
Des fusibles dans le coffre à bagages protègent, entre autres, le frein de stationnement électrique.

Aantal | Beschrijving | Ampère [A] |
---|---|---|
1 | Elektrische parkeerrembediening, linkerkant | dertig |
2 | Elektrische bediening van de parkeerrem, rechterkant | dertig |
3 | Achterruitverwarming | dertig |
4 | Aanhanger stopcontact 2 | 15 |
5 | — | — |
6 | 12 V-aansluiting in de bagageruimte | 15 |
7 | — | — |
8 | — | — |
9 | — | — |
10 | — | — |
11 | Aanhanger stopcontact 1 | 40 |
12 | — | — |