Toyota Hilux (1997-2005) – zekering- en relaiskast
Geldt voor voertuigen geproduceerd in de jaren:
1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.
Passagiers compartiment
Rijd naar links
RHD
Aantal | Beschrijving |
1 | Airbag sensor montage |
2 | Ajouter un relais de contrôle |
3 | L HD: Relais ouverture circuit (pompe à essence) |
4 | Integratierelais |
5 | Zekeringenkast |
6 | L HD: relais feux diurnes |
7 | Émission ECU (3RZ-F, 1RZ) Minuterie de
préchauffage (Diesel) Linksgestuurd: Moteur ECU (2RZ-FE) RHD: Moteur ECU (M / T) (3RZ-FE, 1RZ-E) RHD: Moteur ECU et ECT (A / T) (3RZ-FE, 1RZ-E) |
8 | airconditioning versterker |
9 | L HD : calculateur de blocage de différentiel |
10 | ECU-ABS |
11 | Capteur de retard BS |
12 | R HD : contrôle de l’ECU 4WD |
13 | R HD: Boîte à relais (relais de circuit ouvert (pompe à carburant)) |
14 | R HD: relais de contrôle automatique d’antenne |
15 | RHD:
Australië: Bloc collecteur Sauf Australie : Support de connecteur |
16 | RHD: relais de lumière gradateur |
Zekeringkast in het passagierscompartiment
zekering | Ampère [A] | Beschrijving | |
1 | SIÈGE -HTR | 20 | Stoelverwarming |
2 | ACC | 15 | Allume-cigare, horloge, rétroviseurs électriques, feux de recul, système de verrouillage de changement de vitesse |
3 | ECU-B | 7.5 | Feu antibrouillard arrière, voyant d’avertissement d’airbag SRS, système de feux de jour, régulateur de vitesse, système de freinage antiblocage |
4 | 4 × 4 | 20 | Système de contrôle ADD, système de contrôle à quatre roues motrices, système de blocage de différentiel arrière |
5 | DRAAIEN, AFSLAAN | dix | Richtingaanwijzers, noodknipperlichten |
6 | GRAADMETER | dix | Jauges et compteurs, feux de recul, régulateur de vitesse, antenne électrique, système de commande de serrure électrique, transmission automatique électronique, système de démarrage, système de charge, système de commande de chauffage |
7 | ECU-IG | 15 | Système de freinage antiblocage, système de verrouillage de changement de vitesse |
8 | TAPIS | 20 | Ruitenwissers en sproeiers |
9 | IGN | dix | Témoin de décharge, système d’airbag SRS, système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
10 | KRACHT | dertig | Vitres électriques, système de commande de verrouillage électrique des portes |
RELAIS | |||
R1 | Integratierelais |
Aantal | Beschrijving |
R1 | hoorn |
R2 | zet het knipperlicht aan |
R3 | energie relais |
R4 | Ontwaseming |
Boîtier de relais d’habitacle (RHD)
Aantal | Beschrijving |
R1 | Pompe à carburant (circuit d’ouverture) |
Motorruimte
Aantal | Beschrijving |
1 | Boîte à fusibles (essence, LHD Diesel) |
2 | Boîte à relais # 1 (LHD Diesel) |
3 | Relaiskast #2 |
4 | Boîte à fusibles (Diesel RHD) |
5 | Boîte de relais # 1 (RHD) |
6 | Boîte de relais # 3 (LHD) |
7 | Relais de nettoyage des phares (LHD) |
8 | Boîte de relais # 3 (RHD) |
9 | Boîte de relais # 4 (Israël) |
Boîte à fusibles du compartiment moteur (type 1)
zekering | Ampère [A] | Beschrijving | |
1 | — | — | — |
2 | DEFOGRAPH | 15 | Achterruitverwarming |
3 | STOP | dix | Stoplichten |
4 | ALT-S | 7.5 | oplaadsysteem |
5 | — | — | — |
6 | OBD | 7.5 | essentie: Diagnosesysteem aan boord |
AM2 | 20 | diesel : système d’injection de carburant multiport / système d’injection de carburant multiport séquentiel | |
7 | EFI | 15 | Brandstofinjectiesysteem met meerdere poorten / Sequentieel brandstofinjectiesysteem met meerdere poorten |
8 | CLAXON | 15 | Klaxon, clignotants d’urgence |
9 | DÔME | 15 | Système audio de voiture, antenne électrique, éclairage intérieur, horloge, lumière du contacteur d’allumage, éclairage personnel, plafonnier de porte |
AM2 | dix | Brandstofinjectiesysteem met meerdere poorten / Sequentieel brandstofinjectiesysteem met meerdere poorten | |
10 | WACHTRIJ | dix | Feux arrière, feux de plaque d’immatriculation, feux de freinage, système de climatisation, système audio, horloge, allume-cigare, éclairage du tableau de bord |
11 | — | — | — |
12 | CA | dix | Airco |
13 | STA | 7.5 | Système d’injection de carburant multiport / système d’injection de carburant multiport séquentiel, système de démarrage, jauges et compteurs |
14 | TÊTE (DROITE) | dix | Rechter koplamp |
15 | TÊTE (gauche) | dix | Linker koplamp |
16 | TÊTE (LO RH) | dix | Koplamp rechts (dimlicht) |
17 | TÊTE (LO LH) | dix | Koplamp links (dimlicht) |
18 | ABS | 60 | soort: antiblokkeersysteem |
BRILLANT, ABS | 80 | diesel: système de préchauffage du moteur, système antiblocage | |
19 | ALT | 80 | 45A, 55A : « ABS », « AM1 », « STA », « ECU-B », « POWER », « RADIO », « ACC », « INDICATEUR », « TURN », « ECUI G », « WIPER » , « 4WD », « HEATER », « AC », « TAIL », « PANEL », « STOP » et « ALT-S » |
100 | 70A : « ABS », « AM1 », « STA », « ECU-B », « POWER », « RADIO », « ACC », « INDICATEUR », « TURN », « ECUI G », « WIPER », » 4WD « , » CHAUFFAGE « , » AC « , » TAIL « , » PANNEAU « , » STOP « et » ALT-S « fusibles | ||
20 | WATERKOKER | 50 | Airco |
21 | AM1 | 40 | Commutateur d’allumage, système de démarrage, relais de lave-phares, réchauffeur de carburant, « ECU-B », « GAUGE » « POWER » |
22 | AM2 | dertig | contactslot |
RELAIS | |||
R1 | weerstand | ||
R2 | Achterlichten (ACHTER) | ||
R3 | Phares (TÊTE) | ||
R4 | Waterkoker | ||
R5 | Binnenkomst | ||
R6 | (EFI) |
Boîte à fusibles du compartiment moteur (type 2)
zekering | Ampère [A] | Beschrijving | |
1 | — | — | — |
2 | TÊTE (DROITE) | dix | Rechter koplamp |
3 | TÊTE (gauche) | dix | Linker koplamp |
4 | TÊTE (RL) | dix | Koplamp rechts (dimlicht) |
5 | TÊTE (LL) | dix | Koplamp links (dimlicht) |
6 | WACHTRIJ | dix | Feux arrière, feux de plaque d’immatriculation |
7 | STA | 7.5 | Système d’injection de carburant multiport / système d’injection de carburant multiport séquentiel, système de démarrage, jauges et compteurs |
8 | airconditioning | dix | Airco |
9 | — | — | — |
10 | — | — | — |
11 | — | — | — |
12 | — | — | — |
13 | — | — | — |
14 | CLAXON | 15 | Corne |
15 | DÔME | 15 | Système audio, éclairage intérieur, horloge, éclairage personnel, éclairage des portes extérieures, système de feux de jour, jauges et compteurs |
16 | OBD | 7.5 | Diagnosesysteem aan boord |
17 | EFI | 15 | 2RZ-FE, 3RZ-FE : système d’injection de carburant multiport / système d’injection de carburant multiport séquentiel |
ECD | 15 | 1KZ-TE, 5L-E : système d’injection de carburant multiport / système d’injection de carburant multiport séquentiel | |
AM2 | 20 | diesel : système d’allumage, système d’injection de carburant multiport / système d’injection séquentielle de carburant | |
18 | ALT-S | 7.5 | oplaadsysteem |
19 | DEFOGRAPH | 15 | Achterruitverwarming |
20 | STOP | 20 | Stoplichten |
21 | — | — | — |
22 | ABS | 60 | soort: antiblokkeersysteem |
BRILLANT, ABS | 80 | diesel: système de préchauffage du moteur, système antiblocage | |
23 | ALT | 80 | 45A, 55A : « ABS », « AM1 », « STA », « ECU-B », « POWER », « RADIO », « ACC », « INDICATEUR », « TURN », « ECUI G », « WIPER » , « 4WD », « HEATER », « AC », « TAIL », « PANEL », « STOP » et « ALT-S » |
100 | 70A : « ABS », « AM1 », « STA », « ECU-B », « POWER », « RADIO », « ACC », « INDICATEUR », « TURN », « ECUI G », « WIPER », » 4WD « , » CHAUFFAGE « , » AC « , » TAIL « , » PANNEAU « , » STOP « et » ALT-S « Fusibles | ||
24 | WATERKOKER | 50 | Tous les éléments du fusible « AC » |
25 | AM1 | 40 | Start systeem |
26 | VENTILATEUR DE CD | dertig | Elektrische koelventilator |
27 | AM2 | dertig | Système d’allumage, système d’injection de carburant multiport / système d’injection séquentielle de carburant |
28 | — | — | — |
RELAIS | |||
R1 | soort: starter | ||
R2 | Waterkoker | ||
R3 | Ventilateur de refroidissement électrique (CDS FAN) | ||
R4 | Achterlichten (ACHTER) | ||
R5 | — | ||
R6 | — | ||
R7 | Motorregeleenheid (EFI)
Unité de commande du moteur (ECD) |
||
R8 | Koplamp (HOOFD) | ||
R9 | weerstand |
Boitier relais compartiment moteur #1
Relais | Beschrijving |
R1 | Voorgerecht (ST) |
R2 | Système d’éclairage (SUB GLW) |
Boitier relais compartiment moteur #2
Relais | Beschrijving |
R1 | Dim-Dip No.3 |
R2 | Dim-Dip No.2 |
Boitier relais compartiment moteur #3
Relais | Beschrijving |
R1 | Ventilateur de refroidissement électrique (CDS FAN) |
R2 | Ventilateur de refroidissement électrique (CDS FAN NO.2) |
Boitier relais compartiment moteur #4
Relais | Beschrijving |
R1 | Système de freinage antiblocage (moteur ABS) |
R2 | Système de freinage antiblocage (solénoïde ABS) |