Seat Tarraco (2019) – zekering- en relaiskast
Geldt voor voertuigen geproduceerd in de jaren:
2019.
L’allume-cigare sur Seat Tarraco est le fusible numéro 40 in de zekeringkast op het dashboard.
Kleuren samenvoegen
Kleur | Ampère [A] |
---|---|
zwart | 1 |
mauve | 3 |
lichtbruin | 5 |
bruin | 7.5 |
rood | 10 |
blauw | 15 |
Geel | 20 |
wit of transparant | 25 |
vert | 30 |
Oranje | 40 |
Zekeringkast in het passagierscompartiment
Voertuigen met stuur links:
De zekeringkast bevindt zich achter het handschoenenkastje.
Voertuigen met het stuur rechts: Situés derrière la boîte à gants.

Toewijzing van zekeringen aan het dashboard
Voornaam | Beschrijving | Ampère [A] |
---|---|---|
1 | AdBlue (SCR) | 30 |
A | signal sonore « DWA » ;
Boordcomputer. |
7.5 |
5 | CAN-gateway | 7.5 |
6 | Automatische transmissiehendel | 7.5 |
7 | Bedieningspaneel voor airconditioning en verwarming;
Achterruitverwarming; standkachel; Verwarming achter. |
10 |
8 | Diagnostisch;
Interrupteur de frein à main, w Onderbreker; omgekeerd licht; Éclairage intérieur du véhicule ; Rijmodus; Verlichte dorpel; Licht/vochtigheid/regensensor; Unité de commande d’éclairage de virage. |
7.5 |
9 | Stuurkolomcalculator | 7.5 |
10 | Affiche radio | 7.5 |
11 | Boordcomputer regeleenheid | 40 |
12 | Radio d’information et de divertissement | 20 |
13 | Prétensionneur de ceinture conducteur | 25 |
14 | airconditioner ventilator | 40 |
15 | Déblocage de la colonne de direction | 10 |
16 | réception et stabilisation du signal GSM ;
Interface de téléphone portable ; Unité de contrôle de connexion USB. |
7.5 |
17 | Dashboard;
OCU-browserinterface. |
7.5 |
18 | Boîtier de commande de caméra d’ambiance et de caméra de recul | 7.5 |
19 | Kessy | 7.5 |
20 | Pompe à vide motorisée SCT 1.5L | 7.5 / 15 |
21 | Haldex 4×4 besturingseenheid | 15 |
22 | aanhangwagen | 15 |
23 | Elektrisch schuifdak | 20 |
24 | Boordcomputer | 40 |
25 | linker deur | 30 |
26 | Verwarmde stoelen | 30 |
27 | Binnenverlichting | 30 |
28 | aanhangwagen | 25 |
31 | Unité de commande de couvercle électrique | 30 |
32 | Parkeerhulp regeleenheid;
Caméra frontale et radar |
10 |
33 | neef gonflable | 7.5 |
34 | Omgekeerde schakelaar;
Klimaatsensor; Elektrochrome spiegel; Elektromechanische rem. |
7.5 |
35 | Diagnostische connector | 7.5 |
38 | aanhangwagen | 25 |
39 | rechter deur | 30 |
40/1 | 12V stopcontact | 20 |
41 | Prétensionneur de ceinture passager | 25 |
42 | Centrale vergrendeling | 40 |
43 | Unité de contrôle du son numérique | 30 |
44 | aanhangwagen | 15 |
45 | elektrische bestuurdersstoel | 15 |
47 | Achterruitwisser | 15 |
49 | Binnenkomst | 7.5 |
51 | Klimatisatie arrière | 25 |
52 | rijstijl | 15 |
53 | Verwarmde achterruit | 30 |
Zekeringkast in de motorruimte
Toewijzing van zekeringen in de motorruimte
Voornaam | Beschrijving | Ampère [A] |
---|---|---|
1 | ABS/ESP-rekenmachine | 25 |
2 | ABS/ESP-rekenmachine | 40 |
3 | Calculateur moteur (essence / diesel) | 15/30 |
4 | Motor sensoren;
Ventilateurs électriques ; Druk regelaar; Stroommeter; Relais de bougie d’allumage (diesel); PTC-relais. |
7.5 / 10 |
5 | Motor sensoren | 10 |
6 | Remlichtsensor | 7.5 |
7 | Puissance du moteur | 7.5 / 10 |
8 | Lambda-sonde | 15/10 |
9 | motor | 10/20 |
10 | brandstofpomp regeleenheid | 15/20 |
11 | CTP | 40 |
12 | CTP | 40 |
13 | Automatische transmissie oliekoeler pomp | 30 |
15 | Corne | 15 |
16 | Relais de bobine d’allumage (2.0 essence) | 20 |
17 | Motorbesturingseenheid;
Calculateur ABS/ESP ; Hoofdrelais. |
7.5 |
18 | Klem 30 (positieve referentie) | 7.5 |
19 | Ruitenwisser | 30 |
21 | Automatische versnellingsbak rekenmachine | 15 |
22 | Motorbesturingseenheid | 7.5 |
23 | Binnenkomst | 30 |
24 | CTP | 40 |
36 | Linker koplamp | 15 |
37 | Extra verwarming | 20 |
38 | Rechter koplamp | 15 |