Opel KARL (2015-2016) – zekering- en relaiskast
Geldt voor voertuigen geproduceerd in de jaren:
2015, 2016.
L’allume-cigare (prise de courant) est assuré par le fusible 25 dans la boîte à fusibles du tableau de bord.
Motorruimte
De zekeringkast bevindt zich links vooraan in de motorruimte.
Verwijder het deksel, til het op en verwijder het.
Voornaam | Beschrijving |
---|---|
1 | Achterklepvergrendeling |
2 | — |
3 | Achterruitverwarming |
4 | Buitenspiegel verwarming |
5 | Zonnedak |
6 | Continu variabele transmissieregelmodule |
7 | Luchtmassameter |
8 | Pompe de chauffage supplémentaire |
9 | Antiblokkeersysteem ventiel |
10 | Instelbare spanningsregeling |
11 | Camera aan de achterzijde |
12 | — |
13 | — |
14 | Motor regelmodule;
Transmissie regelmodule. |
15 | Module de commande d’injection de carburant ;
Ingang. |
16 | brandstofpomp motor |
17 | Module de control du moteur |
18 | Motorregelmodule 2 |
19 | Injecteur, allumage |
20 | Airco |
21 | Slimme batterijsensor |
22 | Elektrisch stuurkolomslot |
23 | Ventilateur de refroidissement bas |
24 | — |
25 | Buitenspiegel schakelaar |
26 | Motor regelmodule;
Module de transmission manuelle automatique. |
27 | Magneetventiel voor het ontluchten van de bus |
28 | Rempedaal schakelaar |
29 | Détection de passager auxiliaire |
30 | Koplamp-nivelleringsmotor |
31 | hoorn |
32 | Mistlamp voor |
33 | Links grootlicht |
34 | Rechts grootlicht |
35 | — |
36 | Ruitenwissermotor achter |
37 | Positielicht links |
38 | Moteur de pompe de lave-glace |
39 | Rechter zijlicht |
40 | — |
41 | — |
42 | Voorgerecht 2 |
43 | Centrale électrique avec bus interne |
44 | Geautomatiseerde handgeschakelde versnellingsbak |
45 | Voorgerecht 1 |
46 | Pomp antiblokkeersysteem |
47 | Koelventilator (hoge snelheid) |
48 | Ruitenwissermotor voor |
49 | Unité centrale électrique avec bus dans le panneau ;
Alimentation RAP. |
Dashboard
Bij voertuigen met het stuur links is de zekeringkast zit achter het dashboardkastje in het dashboard.
Ouvrez la chambre, serrez les loquets, pliez la chambre et sortez-la.
Voornaam | Beschrijving |
---|---|
1 | OnStar |
2 | HVAC-module |
3 | Dashboard-handset |
4 | Continu variabele transmissieregelmodule |
5 | Radio |
6 | Module de commande de carrosserie 1 (CVT Stop & Start) |
7 | Alarme d’angle mort latéral ;
Assistant de stationnement arrière. |
8 | Datalink-verbinding |
9 | Elektrisch stuurkolomslot |
10 | Sensor- en diagnosemodule |
11 | Convertiseur DC-DC |
12 | — |
13 | Elektronisch tolsysteem |
14 | Lineaire voedingsmodule |
15 | Entrée passive et démarrage passif |
16 | Discrete logische contactschakelaar (stop en start zonder CVT) |
17 | Évitement de collision frontale |
18 | Dashboard-handset |
19 | Reflecterende LED-waarschuwingsweergave |
20 | Koplampnivelleringsschakelaar |
21 | voorruit |
22 | Elektrische achterruit |
23 | — |
24 | Geautomatiseerde handmatige transmissiemodule |
25 | Extra stopcontact |
26 | Zonnedak |
27 | — |
28 | Lichaamsbesturingsmodule 8 |
29 | Lichaamsbesturingsmodule 7 |
30 | Lichaamsbesturingsmodule 6 |
31 | Lichaamsbesturingsmodule 5 |
32 | Lichaamsbesturingsmodule 4 |
33 | Lichaamsbesturingsmodule 3 |
34 | Module de commande de carrosserie 2 (sans CVT Stop & Start) |
35 | Module de commande de carrosserie 1 (sans CVT Stop & Start) |
36 | Discrete logische contactschakelaar (stop en start CVT) |
37 | Le volant contrôle le rétroéclairage |
38 | — |
39 | Convertisseur logistique / DC-DC |
40 | Elektrisch raam van de expreschauffeur |
41 | ventilatormotor |
42 | Verwarmde voorstoel |
43 | HVAC-module |
44 | Verwarmd stuur |
45 | Module de commande de carrosserie 2 (CVT Stop & Start) |
Geldt voor voertuigen geproduceerd in de jaren:
2015, 2016.
L’allume-cigare (prise de courant) est assuré par le fusible 25 dans la boîte à fusibles du tableau de bord.
Motorruimte
De zekeringkast bevindt zich links vooraan in de motorruimte.
Verwijder het deksel, til het op en verwijder het.