Opel Corsa E (2018-2019) – zekering- en relaiskast
Geldt voor voertuigen geproduceerd in de jaren:
2018, 2019.
De sigarettenaansteker (stopcontacten) wordt geleverd door: zekeringen 25 (hulpcontactdoos) en 38 (sigarenaansteker) in de zekeringkast op het dashboard.
Motorruimte
De zekeringkast bevindt zich linksvoor in de motorruimte.
Verwijder het deksel en buig het omhoog totdat het stopt. Verwijder het deksel verticaal naar boven.
Voornaam | Beschrijving |
---|---|
1 | 2018 : Module d’interface de remorque, système de support arrière ;
2019: Niet gebruikt. |
2 | — |
3 | batterij sensor |
4 | Pompe à carburant du module de commande du châssis |
5 | abs |
6 | 2018 : Feu de croisement et feu de jour gauche, obturateur de feux de route xénon gauche et droit ;
2019 : Feu de croisement gauche et feux de jour, feu de route xénon. |
7 | — |
8 | 2018 : module de commande de transmission MTA, module de commande GPL ;
2019 : Module de contrôle GPL. |
9 | Détection de tension du module de contrôle du corps |
10 | Koplamp upgrade |
11 | Achterruitwisser |
12 | Achterruitverwarming |
13 | Feux de croisement et feux de jour droit |
14 | Verwarmde buitenspiegel |
15 | — |
16 | Kit de servofrein |
17 | 2018 : Allumage, alimentation manivelle ;
2019 : Signal d’allumage, pompe à eau. |
18 | Module de control du moteur |
19 | Benzine pomp |
20 | — |
21 | Électrovannes de moteur ;
Capteurs moteur. |
22 | — |
23 | 2018 : Système d’injection ;
2019 : Bobines d’allumage, injecteurs. |
24 | Irrigatie systeem |
25 | — |
26 | Capteurs moteur |
27 | 2018 : Vanne d’arrêt du chauffe-eau;
2019 : Gestion moteur. |
28 | Module de control du moteur |
29 | Module de control du moteur |
30 | Module de control du moteur |
31 | Feux de route gauche ;
Feux de croisement xénon gauche. |
32 | Faisceau principal à droite ;
Feux de croisement xénon côté droit. |
33 | Module de control du moteur |
34 | hoorn |
35 | Airco compressor koppeling |
36 | Mistlampen voor |
Voornaam | Beschrijving |
---|---|
1 | ABS pomp |
2 | Ruitenwisser |
3 | Fan |
4 | 2018 : Tableau de bord ;
2019 : Siège chauffant. |
5 | Fan |
6 | 2018 : Réchauffeur de gasoil;
2019: Niet gebruikt. |
7 | transmissie |
8 | Fan |
9 | Fan |
10 | Fan |
11 | Binnenkomst |
Dashboard
Voertuigen met stuur links: De zekeringkast bevindt zich achter de lichtschakelaar in het dashboard.
Houd de hendel vast, trek de lichtschakelaar eruit en klap hem omlaag.
Voertuigen met het stuur rechts: Bevindt zich achter het deksel van het handschoenenkastje
Open het handschoenenkastje, open vervolgens het deksel en klap het naar beneden.
Voornaam | Beschrijving |
---|---|
1 | — |
2 | — |
3 | Elektrische ramen |
4 | Spanningstransformator |
5 | Lichaamsbesturingsmodule 1 |
6 | Lichaamsbesturingsmodule 2 |
7 | Lichaamsbesturingsmodule 3 |
8 | Lichaamsbesturingsmodule 4 |
9 | Lichaamsbesturingsmodule 5 |
10 | Lichaamsbesturingsmodule 6 |
11 | Lichaamsbesturingsmodule 7 |
12 | Lichaamsbesturingsmodule 8 |
13 | — |
14 | Achterklep |
15 | Airbag systeem |
16 | Datalink-verbinding |
17 | ontsteking |
18 | Airco |
19 | 2018 : Toit ouvrant;
2019: Niet gebruikt. |
20 | Parkeerhulp ;
Regen sensor; Voor camera. |
21 | rem schakelaar |
22 | PA systeem |
23 | Tonen |
24 | — |
25 | Extra stopcontact |
26 | Dashboard |
27 | — |
28 | — |
29 | — |
30 | — |
31 | hoorn |
32 | — |
33 | Verwarmd stuur |
34 | — |
35 | Bandenreparatieset |
36 | — |
37 | Achterruitwisser |
38 | aansteker |
39 | Elektrische ramen;
Zonnedak; Automatische transmissie weergave. |
40 | — |