Nissan Almera (2000-2006) – zekeringkast
Nissan Almera (2000-2006) – schéma des fusibles
Productiejaar : 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006.
Le fusible de l’allume-cigare (prise de courant) sur la Nissan Almera (2000-2006) zit zekering 22 in de zekeringkast.
Cabine zekeringkast
Voor
Omgekeerde
Niet | Ampère [A] | Beschrijving |
---|---|---|
1 | 10 R. | Spiegels |
2 | 10 R. | Stoplichten |
3 | 15A | het nemen |
4 | 7.5A | Pour des équipements électroniques supplémentaires |
5 | 15A | Alarmes et indicateurs |
6 | 10 R. | Équipements électriques supplémentaires |
7 | 20A | Achterruitverwarming |
8 | 10 R. | zuurstof sensor |
9 | 10 R. | Équipements électroniques supplémentaires |
10 | 10 R. | Elektronische apparatuur |
11 | 10 R. | Automatische versnellingsbak |
12 | 10 R. | ECU (clignotants, rétro-éclairage et alimentation du tableau de bord principal, éclairage du panneau) |
13 | 10 R. | Interne lamp |
14 | 15A | Ventilateur interne (chauffage / climatisation) |
15 | 10 R. | climatiseur |
16 | 15A | Ventilateur (chauffage/climatiseur) |
17 | 10 R. | Brandstofinjectiesysteem |
18 | 10 R. | Airbags |
19 | 20A | Équipements électriques supplémentaires |
20 | 10 R. | Module moteur |
21 | 10 R. | Signal de démarrage |
22 | 15A | aansteker |
23 | — | Niet bruikbaar |
24 | 20A | Équipements électriques supplémentaires |
25 | 20A | Ruitenwissers |
26 | 7.5A | Équipements électriques supplémentaires |
27 | 15A | Lave-glace et/ou lunette arrière (sur le levier de vitesses) |
28 | 15A | achterruit sproeier |
29 | 15A | Benzine pomp |
30 | 10 R. | Compteur de vitesse;Tachymètre;
Jauges de température et de niveau de carburant. |
31 | 10 R. | ABS |
32 | 10 R. | reserve |
33 | 15A | reserve |
34 | 20A | reserve |
Relais à l’avant | ||
R1 | Relais de phare | |
R2 | Gashendel relais | |
R3 | Relais vitres électriques | |
R4 | Relais mistachterlicht | |
Achter relais | ||
R1 | ontstekingsrelais | |
R2 | Relais de suralimentation | |
R3 | Relais d’accessoires (accessoires électriques) |
Panneau de fusibles dans le compartiment moteur
Niet | Ampère [A] | Beschrijving |
---|---|---|
a | 100A | Générateur (charge de batterie) |
B | 40A | Elektrische ramen |
C. | 40A | Ventilatoren |
d | 40A | Ventilatoren |
E. | 30A | Pour les moteurs diesel |
F. | 60A | Pour les moteurs diesel |
G. | 80A | Pour les moteurs diesel |
H. | 80A | Alimentation principale, circuit de masse |
i | 50A | ABS |
J. | 30A | Vers le contacteur d’allumage de la batterie |
k. | 30A | ABS / ESP |
L | 30A | ESP |
M. | 30A | koplamp |
32 | 20A | achterruit sproeier |
33 | 15A | Mistlampen |
34 | 15A | Relais d’entraînement électrique et d’actionneur d’accélérateur |
35 | 15A | Phares, feux de jour |
36 | 15A | Phares, feux de jour |
37 | 10 R. | Mistachterlicht |
38 | 10 R. | Parkeerlichten, kentekenplaatverlichting |
39 | 10 R. | Klaxon, charge de la batterie |
40 | 15A | Audio, navigation, écran LCD |
41 | 10 R. | Motormanagementsysteem |
42 | 10 R. | De bobine |
43 | 15A | Niet bruikbaar |
44 | 10 R. | Niet bruikbaar |
Bloc relais
Niet | Relais |
---|---|
R1 | Relais ventilateur de refroidissement 3 (25221E) |
R2 | Phares antibrouillard avant (25224QA) |
R3 | Relais de climatisation E6 (25224D) |
R4 | Relais klaxon (25620) |
R5 | Relais de ventilateur de refroidissement (25224J) |
R6 | Lumière (25224A) |
R7 | Démarreur (25224G) |