Infiniti Q50 (2013-2015) – zekering- en relaiskast
Geldt voor voertuigen geproduceerd in de jaren:
Zekeringkast in het passagierscompartiment
De zekeringkast bevindt zich aan de onderkant van de bestuurderszijde, achter de voetsteun.
Omgekeerde
Aantal | Ampère [A] | Beschrijving |
---|---|---|
1 | dix | Compteur combiné, unité de commande de moniteur de vue panoramique, amplificateur A / C automatique, interrupteur intégré, amplificateur Bose, unité de commande télématique (TCU), interrupteur télématique, interrupteur principal de lève-vitre électrique (commutateur de télécommande de rétroviseur extérieur), unité de commande d’affichage, externe Boîte de saisie de données, unité de contrôle Navi, unité de contrôle AV |
2 | 5 | Body Control Module (BCM) |
3 | 15 | BOSE-versterker |
4 | 5 | Unité de commande de ceinture de sécurité anti-accident, connecteur de liaison de données, rétroviseur intérieur anti-éblouissement automatique, capteur de pluie, avertisseur sonore intelligent de clé |
5 | 15 | BOSE-versterker |
6 | dix | Booster A / C automatique, interrupteur d’allumage à bouton-poussoir, compteur combiné, interrupteur intégré |
7 | 15 | Unité de commande avec affichage, boîtier d’entrée de données externe, unité de commande télématique (TCU), unité de commande AV, unité de commande Navi, unité de commande du moniteur Around View |
8 | dix | Anti-condens spiegel |
9 | 20 | Achterruitverwarming |
10 | 20 | Achterruitverwarming |
11 | 5 | Relais de feu de recul, compteur combiné, interrupteur intégré |
12 | dix | Relais de verrouillage de changement de vitesse, moteur de visée des phares (gauche/droite), capteur de détection des gaz d’échappement/odeurs extérieures, actionneur rotatif des phares (gauche et droite), interrupteur de position de la pédale de frein, interrupteur des feux stop, module de commande du châssis, compresseur, force de direction du module de commande, Unité de commande de direction assistée, Booster A / C automatique, Unité de commande Navi, Ioniseur, Module de commande d’assistant de feux de route, Rétroviseur intérieur anti-éblouissement automatique, Connecteur de liaison de données |
13 | dix | Airbag-diagnosesensoreenheid, regeleenheid passagiersclassificatiesysteem |
14 | 5 | Unité de commande d’affichage, unité de commande de sonar, unité de commande télématique (TCU), unité de commande de moniteur polyvalent, relais de siège chauffant, porte Can, unité de caméra de voie, unité de commande du système d’éclairage avant adaptatif (AFS) |
15 | 5 | Commutateur de sélection de mode de conduite, Commutateur de commande de compteur, Sélecteur de vitesse de transmission automatique, Lampe de boîte à gants, Commutateur de mémorisation de siège, Commutateur triple, Commutateur combiné (câble spiralé), Commutateur intégré, Commutateur télématique |
16 | — | — |
17 | 5 | Récepteur d’accès à distance sans clé, unité de commande de traction intégrale (AWD), porte de boîte |
18 | — | — |
19 | dix | Interrupteur de feu stop, module de commande de carrosserie (BCM), relais de maintien de frein du régulateur de vitesse intelligent (ICC) |
20 | dix | Body Control Module (BCM) |
21 | — | — |
22 | dix | Unité de commande Advanced Driver Assistance Systems (ADAS), radar latéral, module de commande de carillon d’assistance, module de commande de traction intégrale (AWD) |
23 | — | — |
24 | — | — |
25 | 20 | Prise de courant №1, Prise de courant №2 |
26 | — | — |
27 | 15 | ventilatormotor |
28 | 15 | ventilatormotor |
29 | — | — |
30 | 15 | Module de commande de carrosserie (BCM), commutateur de mémoire de siège (avec positionneur de conduite automatique) |
31 | — | — |
32 | 15 | Verwarmde stoelrelais |
33 | 15 | Body Control Module (BCM) |
34 | — | — |
35 | — | — |
36 | dix | Relais de direction chauffant |
37 | — | — |
R1 | Achterruitverwarming | |
R2 | medeplichtig | |
R3 | Prijs de courant | |
R4 | ontsteking | |
R5 | Fan |
Zekeringenkast motorruimte 1
Aantal | Ampère [A] | Beschrijving |
---|---|---|
42 | dix | Koplamp rechts (grootlicht) |
43 | dix | Koplamp links (grootlicht) |
44 | 15 | Koplamp rechts (dimlicht) |
45 | 15 | Koplamp links (dimlicht) |
46 | dix | Module de commande du moteur (ECM), capteurs de débit d’air massique, solénoïde de contrôle du volume de purge de la cartouche EVAP |
47 | dix | Vanne de commande de purge de bidon EVAP, électrovanne de distribution de soupape d’admission, module de commande d’événement de levage variable (VVEL) |
48 | 15 | Sensoren voor lucht/brandstofverhouding, sensoren voor verwarmde zuurstof |
49 | 15 | Bobines d’allumage, condensateur |
50 | dix | Injecteurs de carburant, module de commande du moteur (ECM) |
51 | dix | Transmissie Controle Module (TCM) |
52 | 15 | brandstofpomp relais |
53 | dix | Koelventilatorrelais 1 |
54 | dix | ABS, régulateur de vitesse intelligent (ICC), relais d’arrêt de frein ICC, actionneur de pédale d’accélérateur/capteur de position de pédale d’accélérateur, capteur d’angle de braquage |
55 | dix | Wasmachine pomp |
56 | dertig | Ruitenwisserrelais voor |
57 | 15 | Relais mistlamp voor |
58 | dix | Dagrijlichtrelais |
59 | dix | Feux arrière / de stationnement (côté gauche) |
60 | dix | Feux arrière/de stationnement (côté droit), lampes de lecture, lampes intérieures, ensemble de commutateur de demande de couvercle de coffre |
61 | dix | airconditioning relais |
62 | — | — |
63 | 15 | Relais van de motor van de gashendel |
64 | dix | Motorregelmodule (ECM) |
Zekeringenkast motorruimte 2
Aantal | Ampère [A] | Beschrijving |
---|---|---|
65 | dix | voertuig veiligheid claxon relais |
66 | 15 | Hoorn relais |
67 | dix | Actionneur de pédale d’accélérateur / Capteur de position de pédale d’accélérateur (avec régulateur de vitesse intelligent (ICC)) |
68 | dix | Transmissie Controle Module (TCM) |
69 | dix | wisselstroomdynamo |
70 | dix | Module de commande de traction intégrale (AWD) |
71 | — | — |
72 | dix | Dagrijlichtrelais |
73 | dix | Dagrijlichtrelais |
74 | — | — |
G. | 60 | Contrôle adaptatif direct : module de contrôle de la force de direction |
H | 100 | Contrôle adaptatif direct : contrôle de l’angle de braquage esclave |
i | — | — |
J | 100 | Contrôle adaptatif direct : module de contrôle de l’angle de braquage principal |
K | — | — |
L | dertig | abs |
M | 40 | Body Control Module (BCM), Stroomonderbreker (Auto Positioner Drive Control Unit, Stopcontact) |
N | 50 | abs |
o | 50 | Koelventilatorrelais (1) |
P | 50 | Variabele gebeurtenismotor en hefactuatorrelais (VVEL) |
Q | dertig | Unité de commande de ceinture de sécurité précollision (côté passager) (avec régulateur de vitesse intelligent (ICC)) |
R | dertig | Ontstekingsrelais (zekeringen: «11», «12», «13», «14», «22») |
S | dertig | Unité de commande de ceinture de sécurité précollision (côté conducteur) (avec régulateur de vitesse intelligent (ICC)) |
R1 | Corne | |
R2 | Koelventilator 1 | |
R3 | Licht de hele dag aan | |
R4 | voertuig veiligheidshoorn |
Smeltbare schakelblok
Aantal | Ampère [A] | Beschrijving |
---|---|---|
a | 250 | Démarreur, alternateur, fusible : « E », « D », « C » |
B | — | — |
F. | 60 | Bovenste koplamprelais (zekeringen: «42», «43»), onderste koplamprelais (zekeringen: «44», «45»), achterlichtrelais (zekeringen: «59», «60»), zekering: «56» “,” 57 “,” 58 “ |
E. | 100 | Relais d’accessoires (relais de prise de courant, fusible : « 1 »), relais de prise de courant (fusible : « 25 »), relais de désembuage de lunette arrière (fusibles : « 8 », « 9 », « 10 »), relais de ventilateur (fusibles : « 27 », « 28 »), Fusible : « 2 », « 3 », « 4 », « 5 », « 6 », « 7 », « 15 », « 17 », « 19 », « 20 » , « 30 », « 32 », « 33 », « 36 » |
d | 80 | Relais du module de commande du moteur (ECM) (fusibles : « 46 », « 47 », « 48 »), relais d’allumage (fusibles : « 49 », « 50 », « 51 », « 52 », « 53 », « 54 » « , » 55 « ), Fusible : » 61 « , » 63 « , » 64 « |
C | 100 | Fusible : « 65 », « 66 », « 67 », « 68 », « 69 », « 70 », « 72 », « 73 », « G », « H », « J », « L », « M », « N », « O », « P », « Q », « R », « S » |