Ford Edge (2012) — zekering- en relaiskast
Geldt voor voertuigen geproduceerd in de jaren:
2012.
Les fusibles de l’allume-cigarette (prise de courant) sont 9 (point d’alimentation n° 2 (console arrière)), 20 (point d’alimentation n° 1 (console)), 21 (point d’alimentation de chargement) et 27 (point d’alimentation avant/allume-cigare) dans la boîte à fusibles dans le compartiment moteur.
Passagiers compartiment
Voornaam | Ampère [A] | Beschrijving |
---|---|---|
1 | 30A | Slimme ruit voor bestuurder |
2 | 15A | Niet gebruikt (reserve) |
3 | 30A | Niet gebruikt (reserve) |
4 | 10 A. | Lampen in de vraag |
5 | 20A | Niet gebruikt (reserve) |
6 | 5A | RF-module |
7 | 7.5A | Commutateur de rétroviseur électrique, commutateur de siège à mémoire, module de siège conducteur |
8 | 10 A. | Niet gebruikt (reserve) |
9 | 10 A. | Elektrisch hefluik |
10 | 10 A. | Bedrijfsrelais / accessoire |
11 | 10 A. | Instrumentenpaneel, head-updisplay |
12 | 15A | Éclairage intérieur, lampes à flaque d’eau, rétroéclairage |
13 | 15A | Clignotants/stops et clignotants à droite |
14 | 15A | Richtingaanwijzers / remlichten en linker richtingaanwijzers |
15 | 15A | Achteruitrijlichten, remlichten, hoog gemonteerde remlichten |
16 | 10 A. | Dimlicht rechts) |
17 | 10 A. | Dimlicht (links) |
18 | 10 A. | Éclairage du clavier, verrouillage du levier de frein (BSI), DEL du bouton de démarrage, système antivol passif (PATS), réveil du module de commande du groupe motopropulseur (PCM), mise sous tension de la deuxième rangée |
19 | 20A | Versterker / Subwoofer (Sony) |
20 | 20A | Relais de verrouillage/déverrouillage – véhicules sans accès intelligent (LA) |
21 | 10 A. | Niet gebruikt (reserve) |
22 | 20A | Hoorn relais |
23 | 15A | Commande au volant, accès intelligent (IA), interrupteur des phares |
24 | 15A | Boorddiagnose (OBDII) |
25 | 15A | Ontgrendeling achterklep |
26 | 5A | Module de système de positionnement global (GPS) |
27 | 20A | accès intelligent (IA) |
28 | 15A | Serrure d’allumage (sans IA), solénoïde de verrouillage de clé, démarrage par bouton-poussoir (avec IA) |
29 | 20A | Radio, écran multifonctions, panneau de finition électronique, module SYNC® |
30 | 15A | Parkeerlichten voor |
31 | 5A | Niet gebruikt (reserve) |
32 | 15A | Verlichting vergrendelingsschakelaar, zonnedak, elektrische ramen, automatisch dimmend kompas/spiegel |
33 | 10 A. | Niet gebruikt (reserve) |
34 | 10 A. | Achteruitrijsensorsysteem, achteruitrijcamera, dodehoekmonitor |
35 | 5A | Affichage tête haute, Nivellement des phares |
36 | 10 A. | Niet gebruikt (reserve) |
37 | 10 A. | Climatisation (moteurs 3.5L / 3.7L) |
38 | 10 A. | Niet gebruikt (reserve) |
39 | 15A | Grootlicht koplampen |
40 | 10 A. | Feux de position arrière, feux de plaque d’immatriculation |
41 | 7.5A | Bewonersclassificatiesensor (OCS), restrictiecontrolemodule |
42 | 5A | Commutateur de commande d’assistance (moteur 2.0L) |
43 | 10 A. | Niet gebruikt (reserve) |
44 | 10 A. | Niet gebruikt (reserve) |
45 | 5A | Niet gebruikt (reserve) |
46 | 10 A. | Klimaatcontrole |
47 | 15A | Miroirs de signalisation à LED |
48 | 30A stroomonderbreker | Elektrische ramen |
49 | — | Getimed accessoirerelais |
Motorruimte
Voornaam | Ampère [A] | Beschrijving |
---|---|---|
1 | — | Niet bruikbaar |
2 | — | Niet bruikbaar |
3 | — | Niet bruikbaar |
4 | 30A ** | Ruitenwissers |
5 | 40A ** | Antiblokkeerremsysteem (ABS) pomp |
6 | — | Niet bruikbaar |
7 | 30A ** | Elektrisch hefluik |
8 | 20A ** | Zonnedak |
9 | 20A ** | Prise de courant # 2 (console arrière) |
10 | — | Niet bruikbaar |
11 | — | Achterruit ontdooirelais / verwarmde spiegel |
12 | — | Niet bruikbaar |
13 | — | Start relais |
14 | — | Niet bruikbaar |
15 | — | brandstofpomp relais |
16 | — | Niet bruikbaar |
17 | — | Niet bruikbaar |
18 | 40A ** | ventilatormotor |
19 | 30A ** | Binnenkomst |
20 | 20A ** | Power point # 1 (panier de la console) |
21 | 20A ** | Stopcontact in de laadruimte |
22 | — | Niet bruikbaar |
23 | 30A ** | Bestuurdersstoelmodule |
24 | — | Niet bruikbaar |
25 | — | Niet bruikbaar |
26 | 40A ** | Achterruit verwarming |
27 | 20A ** | Voorste stopcontact / sigarettenaansteker |
28 | 30A ** | Stoelen met airconditioning |
29 | — | Niet bruikbaar |
30 | — | Niet bruikbaar |
31 | — | Niet bruikbaar |
32 | — | Niet bruikbaar |
33 | — | Niet bruikbaar |
34 | — | Ventilatormotorrelais |
35 | — | Niet bruikbaar |
36 | — | Relais siège arrière |
37 | — | Rechter Trailer Stop/Richtingaanwijzer Relais (TT) |
38 | — | Niet bruikbaar |
39 | 40A ** | Ventilateur de refroidissement (véhicules TT) |
39 | 60A ** | Koelventilator (auto’s zonder TT) |
40 | 40A ** | Koelventilator (alleen TT) |
41 | — | Niet bruikbaar |
42 | 30A ** | Passagiersstoel |
43 | 25A ** | ABS kleppen |
44 | — | Relais ruitensproeier achter |
45 | 5A* | Regensensor |
46 | — | Niet bruikbaar |
47 | — | Niet bruikbaar |
48 | — | Niet bruikbaar |
49 | — | Niet bruikbaar |
50 | 15 EEN * | Verwarmde spiegel |
51 | — | Niet bruikbaar |
52 | — | Remlicht relais |
53 | — | TT linker rem/knipperlicht relais |
54 | — | Niet bruikbaar |
55 | — | Ruitenwisser relais |
56 | 15 EEN * | Module de commande de transmission (TCM) (moteur 2.0L) |
57 | 20 EEN * | Phares à décharge à haute intensité (HID) gauche |
58 | 10 EEN * | Dynamosensor |
59 | 10 EEN * | Rem aan/uit schakelaar |
60 | 15 EEN * | Stoplichten |
61 | 10 EEN * | Ontgrendeling achterbank |
62 | 10 EEN * | airconditioning koppeling |
63 | 15A* | TT rem/knipperlicht relais |
64 | 20 EEN * | Ruitenwissermotor achter |
65 | 15A* | Benzine pomp |
66 | — | Powertrain Control Module (PCM) Relais |
67 | 20 EEN * | Voertuigvermogen (VPWR) #2 |
68 | 15A* | VPWR #4 |
69 | 15A* | VPWR # 1 (moteurs 3.5 / 3.7L) |
69 | 20 EEN * | VPWR # 1 (moteur 2.0L) |
70 | 10 EEN * | Relais A / C, VPWR # 3, module de traction intégrale (moteurs 3.5 / 3.7L), Active Grill Guard (AGS) (moteur 2.0L) |
71 | — | Niet bruikbaar |
72 | — | Niet bruikbaar |
73 | — | Niet bruikbaar |
74 | — | Niet bruikbaar |
75 | — | Diode d’embrayage A/C (moteurs 3.5/3.7L) |
76 | — | Niet bruikbaar |
77 | — | TT positielicht relais |
78 | 20 EEN * | Rechte HID-koplampen |
79 | 5A* | Adaptieve cruisecontrol |
80 | — | Niet bruikbaar |
81 | — | Niet bruikbaar |
82 | 15A* | achter wasmachine |
83 | — | Niet bruikbaar |
84 | 20 EEN * | Parkeerlichten TT |
85 | — | Niet bruikbaar |
86 | 7,5 EEN * | Relais PCM, garder le PCM actif (moteurs 3,5 / 3,7 L) |
87 | 5A* | Aan / relais aan |
88 | — | Aan / relais aan |
89 | — | Niet bruikbaar |
89 | 5A* | Moteurs de réglage des phares (Chine uniquement) |
90 | 10 EEN * | MCP |
91 | 10 EEN * | Régulateur de vitesse adaptatif (moteurs 3,5 / 3,7 l) |
91 | 5A* | Préchauffage, transmission automatique (moteur 2.0L) |
92 | 10 EEN * | Module-ABS |
93 | 5A* | Ventilatormotor / Relais ontdooiing achter |
94 | 30A ** | Zekeringkast passagiersruimte — starten / starten |
95 | — | Niet bruikbaar |
96 | — | Diode de solénoïde de purge de canister (CPS) (moteur 2,0 L) |
97 | — | Témoin de préchauffage de la boîte de vitesses automatique (moteur 2,0 L) |
98 | — | Relais d’embrayage A / C |
* Mini-zekeringen
** Cartridge zekeringen |