Volvo XC60 (2015) – zekering- en relaiskast
Geldt voor voertuigen geproduceerd in de jaren:
2015.
L’allume-cigare (prise de courant) du Volvo XC60 est alimenté par les fusibles n° 7 (prise 12 V – coffre) et n° 22 (prises 12 V dans la console du tunnel) dans la boîte à fusibles « A » sous la boîte à gants.
Zekeringen – motorruimte
A – Bovenste motorruimte
B – Motorruimte vooraan
C – Lagere motorruimte
Opstelling van zekeringen in de motorruimte
Voornaam | Beschrijving | Ampère [A] |
---|---|---|
1 | Module électrique central pour interrupteur sous boîte à gants (non utilisé sur les véhicules avec fonction Start / Stop en option) | 50 |
2 | Module électrique central de l’interrupteur sous la boite à gants | 50 |
3 | Disjoncteur électrique central dans l’espace de chargement (non utilisé sur les véhicules avec fonction Start/Stop en option) | 60 |
4 | Module électrique central pour interrupteur sous boîte à gants (non utilisé sur les véhicules avec fonction Start / Stop en option) | 60 |
5 | Module électrique central pour interrupteur sous boîte à gants (non utilisé sur les véhicules avec fonction Start / Stop en option) | 60 |
6 | — | |
7 | — | |
8 | Pare-brise côté conducteur (option) | 40 |
9 | Ruitenwissers | 30 |
10 | — | |
11 | Ventilateur du système de climatisation (non utilisé sur les véhicules avec fonction Start/Stop en option) | 40 |
12 | Pare-brise, côté passager (option) | 40 |
13 | ABS pomp | 40 |
14 | ABS kleppen | 20 |
15 | koplamp | 20 |
16 | Nivellement actif des feux de virage | 10 |
17 | Module électrique central (sous la boite à gants) | 20 |
18 | ABS | 5 |
19 | Force de direction réglable (option) | 5 |
20 | Motorregelmodule (ECM);
Overdragen; SRS. |
10 |
21 | Buses de lave-glace chauffantes (option) | 10 |
22 | ||
23 | verlichtingspaneel | 5 |
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | Relaisspoelen | 5 |
28 | Extra verlichting (optioneel) | 20 |
29 | hoorn | 15 |
30 | relais spoelen;
Motorregelmodule (ECM). |
10 |
31 | Regelmodule – automatische transmissie | 15 |
32 | Airco compressor (behalve 4 cilinder motoren) | 15 |
33 | Bobines de relais A/C ;
Bobines de relais dans la zone froide du compartiment moteur pour le Start/Stop. |
5 |
34 | Relais de démarrage (non utilisé sur les véhicules avec fonction Start/Stop en option) | 30 |
35 | Module de commande du moteur (moteurs 4 cylindres) ;
Bobines d’allumage (moteurs 5/6 cylindres); Condenseur (moteurs 6 cylindres). |
20 |
36 | Module de commande du moteur (moteurs 4 cylindres) | 20 |
36 | Module de commande du moteur (moteurs 5 cylindres et 6 cylindres) | 10 |
37 | 4 cylindres moteurs :
compteur d’air massique, thermostaat, Vanne EVAP. |
10 |
37 | 5/6 cylindres moteurs :
système d’injection, débitmètre massique d’air (uniquement moteurs 6 cylindres), module de contrôle du moteur. |
15 |
38 | Compresseur de climatisation (moteurs 5/6 cylindres);
Soupapes moteur, module de commande moteur (moteurs 6 cylindres) ; Solénoïdes (seulement 6 cylindres sans turbocompresseur); Débitmètre massique d’air (seulement 6 cyl.). |
10 |
38 | Motor kleppen;
De oliepomp; Sonde lambda chauffée (moteurs 4 cylindres). |
15 |
39 | Sondes lambda chauffantes avant/arrière (moteurs 4 cylindres);
Soupape EVAP (moteurs 5/6 cylindres) ; Sondes à oxygène chauffées (moteurs 5/6 cylindres). |
15 |
40 | Bobines d’allumage | 15 |
41 | Détection de fuite de carburant (moteurs 5/6 cylindres) ;
Module de commande de volet de radiateur (moteurs 5 cylindres). |
5 |
41 | détection de fuite de carburant ;
Relais de climatisation (moteurs 4 cylindres). |
15 |
42 | Koelvloeistofpomp (4 cilinder motoren) | 50 |
43 | Fan | 60 (moteurs 4/5 cylindres) |
43 | Fan | 80 (moteurs 6 cylindres) |
44 | Stuurbekrachtiging | 100 |
Les fusibles 1 – 15, 34 et 42 – 44 sont des relais/disjoncteurs et ne doivent être retirés ou remplacés que par un technicien Volvo formé et qualifié .
Sous la boîte à gants (boîte à fusibles A)
Voornaam | Beschrijving | Ampère [A] |
---|---|---|
1 | Infodivertissement et coupe-circuit à fusibles 16-20 | 40 |
2 | Lave-glaces et lave-glace arrière | 25 |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | Prise 12 V (espace de chargement) | 15 |
8 | Bediening in het bestuurdersportier | 20 |
9 | Bedieningselementen portier voorpassagier | 20 |
10 | Bediening in de rechter achterpassagiersdeur | 20 |
11 | Bedieningselementen op het passagiersportier linksachter | 20 |
12 | Conduite sans clé (option) | 20 |
13 | Siège conducteur électrique (option); Support lombaire à commande électrique (option). | 20 |
14 | Siège passager avant électrique (option); Support lombaire électrique (option). | 20 |
15 | ||
16 | Infotainmentsysteem;
Radio satellite Sirius (en option). |
5 |
17 | geluidssysteem;
Affichage du système de navigation (en option). |
10 |
18 | Informatie- en entertainmentsysteem | 15 |
19 | Bluetooth handsfree-kit | 5 |
20 | ||
21 | Toit panoramique laminé (en option);
Hoffelijkheidsverlichting; Capteur de système de climatisation |
5 |
22 | Prises 12 volts dans la console du tunnel | 15 |
23 | Siège arrière chauffant (côté passager) (option) | 15 |
24 | Siège arrière chauffant (côté conducteur) (option) | 15 |
25 | — | |
26 | Siège passager avant chauffant (option) | 15 |
27 | Verwarmde bestuurdersstoel (optioneel) | 15 |
28 | Aide au stationnement (en option);
Module de commande d’attelage de remorque (option); Caméra d’aide au stationnement (option); Système d’information sur les angles morts (BLIS) (en option). |
5 |
29 | Module de commande de traction intégrale (option) | 15 |
30 | Système de châssis actif (option) | 10 |
Sous la boîte à gants (boîte à fusibles B)
Voornaam | Beschrijving | Ampère [A] |
---|---|---|
1 | Achterklepwisser | 15 |
2 | — | |
3 | Plafondlamp voor;
Vitres à commande électrique dans la porte du conducteur ; Sièges réglables électriquement (en option); Système de contrôle sans fil HomeLINK® (en option); Support lombaire à commande électrique (en option) |
7.5 |
4 | Dashboard | 5 |
5 | Adaptieve cruisecontrol;
Avertissement de collision avant (facultatif). |
10 |
6 | Éclairage extérieur ;
Capteur de pluie (en option). |
7.5 |
7 | Stuurwielmodule | 7.5 |
8 | Verrouillage centralisé : trappe à carburant, couvercle de coffre | 10 |
9 | Volant chauffant électrique (option) | 15 |
10 | Pare-brise chauffant électriquement (option) | 15 |
11 | Ontgrendeling achterklep | 10 |
12 | Appuie-tête de siège arrière rabattables électriquement (en option) | 10 |
13 | Benzine pomp | 20 |
14 | Fenêtre de contrôle du système de climatisation | 5 |
15 | — | |
16 | Alarm;
Diagnosesysteem aan boord. |
5 |
17 | — | |
18 | Airbag-systeem;
Système de pesée des passagers. |
10 |
19 | Système d’avertissement de collision (option) | 5 |
20 | gaspedaal;
elektrische buitenspiegels; Sièges arrière chauffants (en option). |
7.5 |
21 | — | |
22 | Stoplichten | 5 |
23 | Toit panoramique laminé (en option) | 20 |
24 | Startonderbreker | 5 |
Zone de chargement / coffre
Voornaam | Beschrijving | Ampère [A] |
---|---|---|
1 | Elektrische parkeerrem (links) | 30 |
2 | Elektrische parkeerrem (rechterkant) | 30 |
3 | Verwarmde achterruit | 30 |
4 | Prise remorque 2 (option) | 15 |
5 | Hayon électrique (option) | 20 |
6 | — | — |
7 | — | — |
8 | — | — |
9 | — | — |
10 | — | — |
11 | Prise remorque 1 (option) | 40 |
12 | — | — |
Zone froide dans le compartiment moteur
Voornaam | Beschrijving | Ampère [A] |
---|---|---|
A1 | Commutateur : module électrique central dans le compartiment moteur | 175 |
A2 | Interrupteur : boîtes à fusibles sous la boîte à gants, module électrique central dans l’espace de chargement | 175 |
1 | ||
2 | Interrupteur : boîte à fusibles B sous la boîte à gants | 50 |
3 | Interrupteur : boîte à fusibles A sous la boîte à gants | 60 |
4 | Interrupteur : boîte à fusibles A sous la boîte à gants | 60 |
5 | Commutateur : module électrique central dans l’espace de chargement | 60 |
6 | Ventilator van airconditioningsysteem | 40 |
7 | ||
8 | ||
9 | startrelais | 30 |
10 | Interne diode | 50 |
11 | Hulpbatterij | 70 |
12 | Module électrique central : tension de référence de la batterie auxiliaire, point de charge de la batterie auxiliaire | 15 |
Le fusible 12 peut être remplacé à tout moment si nécessaire.