Volvo V40 (2015) – zekering- en relaiskast
Geldt al jaren voor nieuwe voertuigen:
2015.
Locatie van elektriciteitscentrales

Locatie van elektriciteitscentrales in auto’s met het stuur links. Bij een auto met het stuur rechts bevindt de centrale elektrische eenheid onder het dashboardkastje zich aan de andere kant.
1 | Motorruimte |
2 | Onder het handschoenenkastje |
3 | Onder de rechter voorstoel |
Zekeringen in de motorruimte
De zekeringen in de motorruimte beschermen onder andere de functies van de motor en de remmen.

In het deksel bevindt zich een tang die de procedure voor het verwijderen en plaatsen van de zekeringen vergemakkelijken.
Il y a aussi des fusibles de rechange dans la boîte à fusibles.
Les fusibles sont accessibles après avoir enlevé le couvercle monté sur la batterie de démarrage et le couvercle de la centrale électrique.
Tirez les languettes sur les côtés du couvercle du booster vers l’extérieur.
Soulevez le couvercle vers le haut.
Tirez la languette située sur le côté de la centrale électrique vers l’extérieur.
Faites pivoter le couvercle vers le haut pour libérer les loquets (1).
Ouvrez le capot vers le moteur pour accéder aux fusibles.
- Les repères 7 à 18 sont des fusibles « JCASE » qui doivent être remplacés par un atelier
- Zekeringen 19-45 en 47-48 zijn van het type «Mini Fuse».
Aantal | Beschrijving | Ampère [A] |
7 | ABS pomp | 40 |
8 | ABS kleppen | dertig |
9 | koplamp | twintig |
10 | Ventilator in het ventilatiesysteem | 40 |
11 | — | — |
12 | Fusible principal pour les fusibles 32-36 | dertig |
13 | — | — |
14 | Pare-brise chauffant électriquement, côté droit | 40 |
15 | — | — |
16 | Pare-brise chauffant électriquement, côté gauche | 40 |
17 | standkachel | twintig |
18 | Ruitenwissers | twintig |
19 | Module électronique central, tension de référence batterie auxiliaire | 5 |
20 | Signaal sonore | 15 |
21 | Remlicht | 5 |
22 | — | — |
23 | Koplampbediening | 5 |
24 | Interne relaisspoelen | 5 |
25 | Prise 12 volts dans la console du tunnel, à l’avant | 15 |
26 | Module de commande de transmissie | 15 |
27 | Embrayage électromagnétique A/C (moteur essence 5 cylindres 1,6 l) | 15 |
28 | Prise 12 volts dans la console de tunnel, arrière | 15 |
29 | Capteur climatique, moteurs de volet d’entrée d’air | 7.5 |
30 | Module de commande du moteur (moteur 4 cylindres 2,0l, moteur 5 cylindres) | 5 |
31 | Siège, réglage électrique, droit | twintig |
32 | Bobine de relais de ventilateur de refroidissement (moteur 4 cylindres de 1,6 L 1.6L, moteur diesel 5 cylindres), Sondes Lambda (moteur essence 4 cylindres 1.6L), Débitmètre massique d’air (diesel 1.6L, diesel 5 cylindres), bypass de refroidissement EGR vanne (moteur diesel 1,6 l), bobine de dérivation de refroidissement EGR (moteur diesel 5 cylindres), vanne de contrôle du débit de carburant (moteur diesel 5 cylindres), vanne de contrôle de la pression de carburant (moteur diesel 5 cylindres) | dix |
Sondes lambda (moteur 4 cylindres 2,0 L), bobine de relais du ventilateur de refroidissement (moteur 4 cylindres 2,0 L) | 15 | |
Bobine de relais de ventilateur de refroidissement (5-cyl. moteur essence 5 cylindres), sondes lambda (moteur essence 5 cylindres) | twintig | |
33 | Automatische transmissie oliepomp (moteur 5 cylindres ), débitmètre d’air massique (moteur essence 1,6 L, moteur essence 5 cylindres), soupape EVAP ( moteur , soupapes (moteur 4 cylindres 2,0 l, moteur 5 cylindres essence moteur), solénoïdes (moteur essence 5 cylindres), résistance de ventilation de carter (moteur 5 cylindres moteur à essence), Moteur de commande du turbocompresseur (moteur diesel 1,6 L), Vanne de régulation du débit de carburant (moteur diesel 1,6 L), Module de commande du volet de radiateur (moteur diesel 1,6 L), Électrovanne de refroidissement du piston (moteur diesel 5 cylindres), commande du turbocompresseur soupape (moteur diesel 5 cylindres), capteur de niveau d’huile (moteur diesel 5 cylindres), compresseur de climatisation (moteur 4 cylindres 2,0 l, moteur diesel 5 cylindres), pompe à huile (moteur 4 cylindres 2,0 l), air vanne de climatisation de refroidissement (moteur diesel 4 cylindres 2,0 l), bobines de relais pour les fonctions de démarrage / arrêt | dix |
34 | Soupapes (moteur essence 1,6 l), solénoïdes (moteur essence 1,6 l), injecteurs (moteur essence 5 cylindres), sonde lambda (moteur diesel 5 cylindres), résistance de ventilation de carter ( moteur diesel 5 cilinders ) | dix |
Soupape (moteur diesel 4 cylindres 2,0 l), soupape EVAP (moteur essence 4 cylindres 2,0 l), réchauffeur de ventilation de carter (moteur essence 4 cylindres 2,0 l ), module de commande du moteur (moteur 4 cylindres 2,0 l), masse d’air débitmètre (moteur 4 cylindres 2,0 l), thermostat (moteur essence 4 cylindres 2,0 l), pompe de refroidissement EGR (moteur diesel 4 cylindres) 2,0 l), calculateur de préchauffage moteur (moteur diesel 4 cylindres 2,0 l) | 15 | |
35 | Bobines d’allumage (moteur essence 1,6 l, moteur essence 5 cylindres) | dix |
Bobines d’allumage (moteur essence 4 cylindres 2,0 L), Réchauffeur de filtre à carburant (diesel 1,6 L, diesel 5 cylindres), Calculateur de préchauffage moteur (diesel 5 cylindres) | 15 | |
Réchauffeur de filtre à carburant (moteur diesel 4 cylindres de 2,0 l ) | 25 | |
36 | Module de commande du moteur (moteur 1,6 L) | dix |
Module de commande du moteur (moteur 2,0l 4 cylindres, 5 cylindres), unité d’accélérateur (moteur essence 5 cylindres) | 15 | |
37 | ABS-systeem | 5 |
38 | Motorregeleenheid, transmissieregeleenheid, airbags | 7.5 |
39 | Réglage de l’alignement vertical des feux | dix |
40 | Elektrische stuurbekrachtiging | 5 |
41 | Centrale elektronische module | 15 |
42 | — | — |
43 | — | — |
44 | Système d’avertissement de collision | 5 |
45 | gaspedaal sensor | 5 |
46 | Point de charge, batterie auxiliaire | — |
47 | — | — |
48 | Pompe de liquide de refroidissement (lorsqu’il n’y a pas de chauffage de stationnement) | dix |
Zekeringen onder het handschoenenkastje
Des fusibles sous la boîte à gants protègent, entre autres, les fonctions des airbags et l’éclairage de l’habitacle.

Les fusibles sont du type « Mini Fuse ».
Aantal | Beschrijving | Ampère [A] |
56 | Benzine pomp | twintig |
57 | — | — |
58 | Achterruitwisser | 15 |
59 | Display in de bovenste console (waarschuwing veiligheidsgordel / indicator passagiersairbag voor) | 5 |
60 | Éclairage intérieur, console au plafond avec interrupteurs pour les lampes de lecture avant et l’éclairage de la cabine ; sièges réglables électriquement | 7.5 |
61 | Store de toit ouvrant électrique | dix |
62 | Capteur de pluie, rétroviseur anti-éblouissement, capteur d’humidité | 5 |
63 | Système d’avertissement de collision | 5 |
64 | — | — |
65 | De achterklep openen | dix |
66 | — | — |
67 | Reservepositie 3, constante spanning | 5 |
68 | Stuurslot | 15 |
69 | Een reeks indicatoren | 5 |
70 | Centrale vergrendeling, tankvulklep | dix |
71 | Panneau de commande de climatisation | 7.5 |
72 | Stuurwiel elektronische module | 7.5 |
73 | Meermin; OBDII-connector voor gegevensoverdracht | 5 |
74 | Verkeerslichten | 15 |
75 | — | — |
76 | omgekeerd licht | 7.5 |
77 | Essuie-glaces, essuie-glace de lunette arrière | twintig |
78 | Startonderbreker | 5 |
79 | Reservepositie 1, constante spanning | 15 |
80 | Reservepositie 2, constante spanning | twintig |
81 | Capteur de mouvement d’alarme de voiture, récepteur émetteur de télécommande | 5 |
82 | Essuie-glaces, essuie-glace de lunette arrière | twintig |
83 | Centrale vergrendeling, tankvulklep | dix |
84 | De achterklep openen | dix |
85 | Chauffage d’appoint électrique, bouton de chauffage de siège arrière | 7.5 |
86 | Airbags, airbag piéton | 7.5 |
87 | Reservepositie 4, constante spanning | 7.5 |
88 | — | — |
89 | — | — |
Fusibles – sous le siège avant droit
Les fusibles sous le siège avant droit protègent entre autres le système d’infodivertissement et les fonctions de la remorque.

- Les repères 24 à 28 sont des fusibles « JCASE » qui doivent être remplacés par un atelier
- Zekeringen 1-23 en 29-46 zijn van het type «Mini Fuse».
Aantal | Beschrijving | Ampère [A] |
1 | — | — |
2 | Sleutelloos systeem | dix |
3 | Deurkruk (Keyless-functie) | 5 |
4 | Bedieningspaneel, linker voordeur | 25 |
5 | Bedieningspaneel, rechter voordeur | 25 |
6 | Bedieningspaneel, linker achterportier | 25 |
7 | Panneau de commande, porte arrière droite | 25 |
8 | Fusible principal pour les fusibles 12-16: système audio-téléphonique | 25 |
9 | Siège, réglage électrique, gauche | twintig |
10 | — | — |
11 | Bobine intérieure du relais | 5 |
12 | Unité de commande du système audio (amplificateur), signal pour le diagnostic | 5 |
13 | — | — |
14 | Telematicasysteem, Bluetooth | 5 |
15 | Module de commande du système audio ou module de commande du système Sensus, module de commande du système d’infodivertissement ou écran | 15 |
16 | Radio numérique, télévision | 7.5 |
17 | 12V-aansluiting in de bagageruimte | 15 |
18 | — | — |
19 | — | — |
20 | — | — |
21 | — | — |
22 | — | — |
23 | Aanhanger stopcontact 2 | twintig |
24 | Unité de commande du système audio (amplificateur) | dertig |
25 | — | — |
26 | Aanhanger stopcontact 1 | 40 |
27 | Achterruitverwarming | dertig |
28 | — | — |
29 | Moniteur d’angle mort (BLIS) | 5 |
30 | Aide au stationnement avec capteurs de distance | 5 |
31 | Parkeerhulp | 5 |
32 | — | — |
33 | — | — |
34 | Stoelverwarming bestuurderszijde voor | 15 |
35 | Stoelverwarming, passagierszijde voor | 15 |
36 | — | — |
37 | — | — |
38 | — | — |
39 | Verwarmde rechter achterbank | 15 |
40 | Verwarmde linker achterbank | 15 |
41 | — | — |
42 | — | — |
43 | — | — |
44 | — | — |
45 | — | — |
46 | — | — |