Volvo V40 (2013-2014) – zekering- en relaiskast
Geldt al jaren voor nieuwe voertuigen:
2013, 2014.
Zekeringkast in de motorruimte

Aantal | Ampère [A] | Beschrijving |
7 | 40 | ABS pomp |
8 | dertig | ABS kleppen |
9 | twintig | Koplampsproeiers* |
10 | 40 | Fan |
11 | — | — |
12 | dertig | Fusible principal pour les fusibles 32-36 |
13 | dertig | Solénoïde d’actionneur de démarreur (pas de démarrage/arrêt) |
14 | 40 | Pare-brise électrique côté droit * |
15 | — | — |
16 | 40 | Pare-brise électrique côté gauche * |
17 | twintig | Chauffage auxiliaire * |
18 | twintig | Ruitenwissers |
19 | 5 | Module électronique central, tension de référence, batterie de secours (Start/Stop) |
20 | 15 | Corne |
21 | 5 | Remlicht |
22 | — | — |
23 | 5 | Koplampbediening |
24 | 5 | Interne relaisspoelen |
25 | 15 | Prise 12 V, devant la console du tunnel |
26 | 15 | Module de commande de transmissie |
27 | 15 | A/C elektromagnetische koppeling |
28 | 15 | Prise 12 V, console tunnel arrière |
29 | dix | Capteur climatique * ; moteurs de papillon d’admission d’air, |
30 | 5 | Module de commande du moteur (5 cylindres) |
31 | twintig | Siège électrique droit * |
32 | dix | Bobine de relais dans le relais du ventilateur de refroidissement (diesel 4 cylindres, 5 cylindres) ; Sondes lambda (4 cylindres essence) ; Débitmètre massique d’air (diesel), soupape de dérivation, refroidissement EGR (diesel); Soupape de régulation du débit de carburant (diesel 5 cylindres); Soupape de commande, pression de carburant (diesel 5 cylindres) |
twintig | Bobine de relais dans le relais du ventilateur de refroidissement (5 cylindres essence) ; Sondes lambda (5 cylindres essence) | |
33 | dix | débitmètre massique d’air (essence 4 cylindres); Vanne EVAP (4 cylindres essence) ;
Soupapes d’injection (5 cylindres essence); Moteur de direction, turbocompressé (diesel 4 cylindres); Soupape de régulation du débit de carburant (diesel 4 cylindres); Électrovanne de refroidissement du piston (diesel 5 cylindres); Soupape de régulation turbo (diesel 5 cylindres); Capteur de niveau d’huile (diesel 5 cylindres) |
34 | dix | soupapes (essence); solénoïdes (essence); Sonde lambda (diesel); Chauffage de ventilation de carter (5-cyl.); Débitmètre massique d’air (5 cylindres essence) |
35 | dix | Bobines d’allumage (essence) |
15 | réchauffeur de filtre à carburant diesel ; Contrôleur de bougies de préchauffage (diesel 5 cylindres); Pompe à huile de
transmission automatique (démarrage / arrêt diesel 5 cylindres) |
|
36 | dix | Module de commande du moteur (4 cylindres) |
15 | Module de commande du moteur (5 cylindres); Accélérateur (5 cylindres essence) | |
37 | 5 | ABS |
38 | dix | Module de contrôle du moteur; Module de commande de transmission ; Coussins gonflables |
39 | dix | Contrôle de la hauteur de la lumière * |
40 | 5 | Servomoteur électrique |
41 | 15 | Module électronique central |
42 | — | — |
43 | dix | Pompe de liquide de refroidissement (Démarrage/Arrêt) |
44 | 5 | Système d’avertissement de collision |
45 | 5 | gaspedaal sensor |
46 | — | Point de charge, batterie en mode veille |
47 | — | — |
48 | — | — |
Onder het handschoenenkastje

Aantal | Ampère [A] | Beschrijving |
56 | twintig | Benzine pomp |
57 | — | — |
58 | 15 | Achterruitwisser |
59 | 5 | Position de réserve, éclairage intérieur |
60 | dix | Éclairage intérieur; Sièges électriques |
61 | dix | Store enrouleur, verrière * |
62 | 5 | Capteur de pluie *; obscurcissement, rétroviseur intérieur * ; Capteur d’humidité * |
63 | 5 | Aanrijdingswaarschuwingssysteem* |
64 | — | — |
65 | dix | Déverrouillage du hayon A |
66 | — | — |
67 | 5 | Position de réserve 3, tension constante |
68 | 15 | Stuurslot |
69 | 5 | Tableau de bord combiné |
70 | dix | Verrouillage centralisé, trappe à carburant (B) |
71 | dix | Panneau climatique |
72 | 7.5 | Stuurwielmodule |
73 | 5 | Sirène d’alarme * ; Connecteur de liaison de données OBDII |
74 | 15 | hoofdstraal |
75 | — | — |
76 | dix | Achteruitrijlicht |
77 | twintig | Essuie-glaces (C); Essuie-glace arrière |
78 | 5 | Startonderbreker |
79 | 15 | Position de réserve 1, tension constante |
80 | twintig | Position de réserve 2, tension constante |
81 | 5 | Alarme de détecteur de mouvement * ; Récepteur à distance |
82 | twintig | Essuie-glaces (D); Essuie-glace arrière |
83 | dix | Verrouillage centralisé, trappe à carburant (E) |
84 | dix | Déverrouillage du hayon (F) |
85 | 7.5 | Élément PTC, réchauffeur d’air * ; Bouton de chauffage de siège arrière * |
86 | dix | coussins gonflables; Airbag piéton |
87 | 7.5 | Position de réserve 4, tension constante |
88 | — | — |
89 | — | — |
A Voir aussi fusible 84
B Voir aussi fusible 83 C Voir aussi fusible 82 D Voir aussi fusible 77 E Voir aussi fusible 70 F Voir aussi fusible 65 |
Sous le siège avant droit

Aantal | Ampère [A] | Beschrijving |
1 | — | — |
2 | dix | Sans clé * |
3 | 5 | Poignée de porte (sans clé *) |
4 | 25 | Panneau de commande, porte avant gauche |
5 | 25 | Panneau de commande, porte avant droite |
6 | 25 | Panneau de commande, porte arrière gauche |
7 | 25 | Panneau de commande, porte arrière droite |
8 | — | — |
9 | twintig | Siège électrique gauche * |
10 | — | — |
11 | — | — |
12 | 5 | Unité de contrôle du son (amplificateur) * |
13 | — | — |
14 | 5 | Télématique * ; Bluetooth * |
15 | 15 | L’audio; Unité de commande du système d’infodivertissement |
16 | dix | Radio numérique *; LA TÉLÉ* |
17 | 15 | Prise 12V, espace de chargement |
18 | — | — |
19 | — | — |
20 | — | — |
21 | — | — |
22 | — | — |
23 | twintig | 2 * aanhangeraansluiting |
24 | 40 | Fusible principal pour les fusibles 12-16 : Infodivertissement |
25 | — | — |
26 | 40 | 1 aanhanger stopcontact * |
27 | dertig | Achterruit verwarming |
28 | — | — |
29 | 5 | BLIS * |
30 | 5 | Aide au stationnement * |
31 | 5 | Caméra de stationnement * |
32 | — | — |
33 | — | — |
34 | 15 | Siège chauffant (côté conducteur) |
35 | 15 | Chauffage de siège (côté passager) |
36 | — | — |
37 | — | — |
38 | — | — |
39 | 15 | Chauffage de siège arrière droit * |
40 | 15 | Chauffage du siège arrière gauche * |
41 | 15 | Module de commande AWD * |
42 | — | — |
43 | — | — |
44 | — | — |
45 | — | — |
46 | — | — |