Volvo S60 (2019) – zekering- en relaiskast
Geldt al jaren voor nieuwe voertuigen:
2019.
Zekeringen in de motorruimte
De zekeringen in de motorruimte beschermen onder andere de functies van de motor en de remmen.

In het deksel bevindt zich een tang die de procedure voor het verwijderen en plaatsen van de zekeringen vergemakkelijken.
Aan de binnenkant van het deksel bevindt zich een sticker die de locatie van de zekeringen aangeeft.
- Les fusibles 1-13, 18-30, 35-37 et 46-54 sont de type « Micro ».
- Les fusibles 14-17, 31-34 et 38-45 sont de type « MCase » et doivent être remplacés par un atelier
Aantal | Beschrijving | Ampère [A] |
---|---|---|
1 | — | — |
2 | — | — |
3 | — | — |
4 | Bobines d’allumage (moteur à essence); bougies (moteur à essence) | 15 |
5 | Solénoïde de pompe à huile moteur, solénoïde d’embrayage de compresseur de climatisation, sonde lambda, milieu (moteur à essence), sonde lambda, arrière (moteur diesel) | 15 |
6 | régulateurs de vide; soupape; soupape de suralimentation (moteur diesel) | 7.5 |
7 | Unité de commande du moteur ; élément de réglage ; module amortisseur à gaz ; Vanne EGR (moteur diesel); capteur de position du turbocompresseur (moteur diesel); soupape de turbocompresseur (moteur à essence) | twintig |
8 | Motorregelmodule (ECM) | 5 |
9 | — | — |
10 | solénoïdes (moteur à essence); soupape; thermostat du système de refroidissement du moteur (moteur à essence); Pompe de refroidissement EGR (moteur diesel); module de commande de bougie de préchauffage (moteur diesel) | dix |
11 | Module de commande de déflecteur de becquet ; module de commande d’obturateur de radiateur ; bobines de relais d’impulsion de puissance (moteur diesel) | 5 |
12 | — | — |
13 | Motorregelmodule (ECM) | twintig |
14 | Binnenkomst | 40 |
15 | Binnenkomst | Rangeerder |
16 | Brandstoffilterverwarming (dieselmotor) | dertig |
17 | — | — |
18 | — | — |
19 | — | — |
20 | — | — |
21 | — | — |
22 | — | — |
23 | — | — |
24 | Stopcontact 12 V dans la console du tunnel, à l’avant | 15 |
25 | Stopcontact 12 V dans la console du tunnel à côté du plancher du passager de la deuxième rangée | 15 |
26 | Stopcontact 12 V in de bagageruimte | 15 |
27 | — | — |
28 | Phare gauche, certaines versions de feux à LED | 15 |
29 | Phare droit, certaines versions de feux à LED | 15 |
30 | — | — |
31 | Verwarmde voorruit, linkerkant | Rangeerder |
32 | Verwarmde voorruit, linkerkant | 40 |
33 | koplamp | 25 |
34 | Ruitensproeiers | 25 |
35 | Module de commande de transmissie | 15 |
36 | Signaal sonore | twintig |
37 | Alarmsirene | 5 |
38 | Module de commande du système de freinage (valves, frein de stationnement) | 40 |
39 | Ruitenwissers | dertig |
40 | — | — |
41 | Verwarmde voorruit, rechterkant | 40 |
42 | standkachel | twintig |
43 | — | — |
44 | — | — |
45 | Verwarmde voorruit, rechterkant | Rangeerder |
46 | Allumage sous tension : module de commande du moteur ; Composants de boîte de vitesses ; Direction assistée électrique; Module de commande électrique central ; Module de commande du système de freinage | 5 |
47 | — | — |
48 | Rechter koplamp | 7.5 |
Phare droit, certaines versions de feux à LED | 15 | |
49 | alcoholslot | 5 |
50 | — | — |
51 | Unité de commande pour la mise en marche de la batterie | 5 |
52 | Neven gonflables | 5 |
53 | Linker koplamp | 7.5 |
Phare gauche, certaines versions de feux à LED | 15 | |
54 | gaspedaal sensor | 5 |
Zekeringen onder het handschoenenkastje
Des fusibles sous la boîte à gants protègent, entre autres, les prises électriques, les afficheurs et les modules de porte.

- Les fusibles 1, 3-21, 23-36, 39-53 et 55-59 sont de type « Micro ».
- Les fusibles 2, 22, 37-38 et 54 sont de type « MCase » et doivent être remplacés par un atelier.
Aantal | Beschrijving | Ampère [A] |
---|---|---|
1 | — | — |
2 | Prise électrique dans la console du tunnel à côté du plancher du siège arrière | dertig |
3 | — | — |
4 | Un détecteur de mouvement | 5 |
5 | Multimedia speler | 5 |
6 | Bestuurdersdisplay | 5 |
7 | Clavier dans la console centrale | 5 |
8 | Zonlichtsensor | 5 |
9 | — | — |
10 | — | — |
11 | Stuurwiel elektronische module | 5 |
12 | Bouton de démarrage et module de commutateur de frein de stationnement | 5 |
13 | Module électronique volant chauffant | 15 |
14 | — | — |
15 | — | — |
16 | — | — |
17 | — | — |
18 | Module de contrôle A/C | dix |
19 | Stuurslot | 7.5 |
20 | Prise diagnostic OBDII | dix |
21 | filiaal centraal | 5 |
22 | Module de ventilation A / C, avant | 40 |
23 | concentrateur USB | 5 |
24 | Éclairage de contrôle, éclairage de l’habitacle, atténuation du rétroviseur intérieur, capteur de pluie et de lumière, clavier dans la console du tunnel à côté du plancher pour les passagers des sièges arrière, sièges avant électriques, commandes des portes arrière, module de ventilation de climatisation gauche / droite | 7.5 |
25 | Module de contrôle de la fonction d’assistance au conducteur | 5 |
26 | Toit ouvrant panoramique avec pare-soleil | twintig |
27 | Affichage tête haute sur le pare-brise | 5 |
28 | Cabine lichtschakelaar | 5 |
29 | — | — |
30 | Affichage dans la console supérieure (avertissement de ceinture de sécurité / indicateur d’airbag frontal passager) | 5 |
31 | — | — |
32 | — | — |
33 | Module de porte dans la porte arrière droite | twintig |
34 | Zekeringen in de bagageruimte | dix |
35 | Module de commande pour connecter la voiture à Internet, module de commande du système Volvo On Call | 5 |
36 | Module de porte dans la porte arrière gauche | |
37 | Audioapparaat (versterker) | 40 |
38 | — | — |
39 | Module d’antenne multibande | 5 |
40 | Modules de confort (massage) des sièges avant | 5 |
41 | alcoholslot | 5 |
42 | — | — |
43 | Regelmodule brandstofpomp | twintig |
44 | — | — |
45 | — | — |
46 | Verwarmde bestuurdersstoel | 15 |
47 | Verwarmde passagiersstoel voor | 15 |
48 | Koelpomp | 7.5 |
49 | — | — |
50 | Module de porte dans la porte avant gauche | twintig |
51 | Module de commande de suspension (actif) | twintig |
52 | — | — |
53 | Module de commande du système Sensus | dix |
54 | — | — |
55 | — | — |
56 | Module de porte dans la porte avant droite | twintig |
57 | — | — |
58 | TV (certains marchés) | 5 |
59 | Fusible principal pour les fusibles 52, 53, 57 et 58 | 15 |
Zekeringen in de bagageruimte
Des fusibles dans le coffre protègent, entre autres, les sièges électriques, les airbags et les tendeurs de ceinture.
La centrale électrique se trouve sur le côté droit.
In het deksel bevindt zich een tang die de procedure voor het verwijderen en plaatsen van de zekeringen vergemakkelijken.
Il y a aussi des fusibles de rechange dans la boîte à fusibles du compartiment moteur .
Locatie van zekeringen
- Les fusibles 13-17 et 21-36 sont de type « Micro ».
- Les fusibles 1-12, 18-20 et 37 sont de type « MCase » et doivent être remplacés par un atelier
Aantal | Beschrijving | Ampère [A] |
---|---|---|
1 | Achterruitverwarming | dertig |
2 | — | — |
3 | luchtvering compressor | 40 |
4 | Verrouillage du moteur du dossier du siège arrière droit | 15 |
5 | — | — |
6 | Verrouillage du moteur du dossier du siège arrière gauche | 15 |
7 | Elektrische passagiersstoel voor
Module de porte dans la porte arrière droite |
twintig |
8 | Module de commande du système de réduction des oxydes de diesel (NOx) | dertig |
9 | Elektrische achterklep | 25 |
10 | Elektrische passagiersstoel voor
Module de porte dans la porte avant droite |
twintig |
11 | Trekhaak bedieningsmodule | 40 |
12 | Module prétensionneur de ceinture de sécurité, côté droit | 40 |
13 | Interne relaisspoelen | 5 |
14 | Module de commande du système de réduction des oxydes de diesel (NOx) | 15 |
15 | Module de détection de mouvement du pied (pour l’ouverture du hayon électrique) | 5 |
16 | Antidémarrage, concentrateur USB / prise accessoire | 5 |
17 | — | — |
18 | Trekhaak bedieningsmodule | 25 |
Module accessoire | 40 | |
19 | Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel | twintig |
20 | Module prétensionneur de ceinture de sécurité, côté gauche | 40 |
21 | Parkeercamera | 5 |
22 | — | — |
23 | — | — |
24 | — | — |
25 | ||
26 | Module de commande des airbags et prétensionneurs de ceintures de sécurité | 5 |
27 | — | — |
28 | Chauffage de siège, arrière gauche | 15 |
29 | — | — |
30 | Informatie over blinde vlekken ( DICHTBIJ ) : module de commande, signal de recul externe | 5 |
31 | — | — |
32 | Modules prétensionneurs de ceintures de sécurité | 5 |
33 | Actionneur de recyclage des gaz d’échappement (essence, certains moteurs) | 5 |
34 | — | — |
35 | Tractie integraal ( AWD ) | 15 |
36 | Chauffage de siège arrière droit | 15 |
37 | — | — |