Volvo C40 Recharge (2022) – zekering- en relaiskast
Geldt voor voertuigen geproduceerd in de jaren:
2022.
Emplacement des centrales électriques

1 | Onder de motorkap |
2 | Sous la boite à gants |
Zekeringen onder het handschoenenkastje
La centrale électrique est située derrière le tapis/panneau de sol.
Il y a également de la place pour des fusibles de rechange dans la boîte à fusibles sous le capot.
Voornaam | Beschrijving | Ampère [A] | taps |
---|---|---|---|
1 | Audioapparaat (versterker) | 40 | MCase (met uitsparingen) |
2 | Elektrische module A | 40 | MCase (met uitsparingen) |
3 | Elektrische module B | 40 | MCase (met uitsparingen) |
4 | Ventilator, airconditioning, voor | 40 | MCase (met uitsparingen) |
5 | Elektrische achterklep | 25 | MCase |
6 | Elektrisch verstelbare stoel, links | twintig | MCase |
7 | Elektrisch verstelbare stoel, rechts | twintig | MCase |
8 | — | — | MCase |
9 | Deurmodule rechts achter | twintig | Mike |
dix | Deurmodule links achter | twintig | Mike |
11 | Deurmodule, linksvoor | twintig | Mike |
12 | Achterverlichting | 15 | Mike |
13 | Module de porte, avant droit | twintig | Mike |
14 | Stoelverwarming, achter | 15 | Mike |
15 | Beveiligingsmodule (ASDM)
Convertisseur, moteurs électriques arrière |
5 | Mike |
16 | Computermodule | 5 | Mike |
17 | Zonlichtsensor | 5 | Mike |
18 | Stuurslot | 7.5 | Mike |
19 | Regelmodule, airconditioning | 7.5 | Mike |
20 | Bewegingssensoren in het voertuig | 5 | Mike |
21 | Bestuurdersdisplay | 5 | Mike |
22 | Toetsenbord, middenconsole | 5 | Mike |
23 | Stuurwiel elektronische module | 5 | Mike |
24 | Module de changement de vitesse électronique
Handrem |
5 | Mike |
25 | filiaal centraal | 5 | Mike |
26 | Module de contrôle de la connectivité Internet de la voiture
Connecter le module de contrôle du système |
5 | Mike |
27 | Antennemodule (TCAM) | 5 | Mike |
28 | Relaisspoelen | 5 | Mike |
29 | De achterklep / achterklep openen met een voetbeweging | 5 | Mike |
30 | Bedieningsmodule, infotainmentsysteem | 15 | Mike |
31 | Diagnostische aansluiting | dix | Mike |
32 | alcoholslot | 5 | Mike |
33 | Zet de hoofdsteun omlaag, linksachter | 15 | Mike |
34 | Zet de hoofdsteun omlaag, rechtsachter | 15 | Mike |
40 | Achterruitverwarming | 30 | MCase |
41 | Gordelspanner, linkerkant | 40 | MCase (met uitsparingen) |
42 | Gordelspanner, rechterkant | 40 | MCase (met uitsparingen) |
50 | — | — | Mike |
51 | — | — | Mike |
52 | Koelpomp | 7.5 | Mike |
53 | Module électronique de volant, volant chauffant | 15 | Mike |
54 | — | — | Mike |
55 | koplamp | 25 | MCase |
56 | Ruitensproeiers voor en achter | 25 | MCase |
57 | — | — | MCase |
58 | — | — | MCase |
60 | — | — | Mike |
61 | — | — | Mike |
62 | — | — | Mike |
63 | Gordelspanners | 5 | Mike |
64 | Informatie over blinde vlekken ( DICHTBIJ ) | 5 | Mike |
65 | — | — | Mike |
66 | — | — | Mike |
67 | Radarbesturingsmodule, voor | 5 | Mike |
68 | — | — | Mike |
69 | — | — | Mike |
70 | Voorbereiding voor zekering, speciale ophanging | 5 | Mike |
71 | Botsingsmodule (SRS) | 5 | Mike |
80 | Achterruitwisser | 15 | Mike |
81 | Indicateur de console au plafond (SRS)
Réveillez le module de changement de vitesse électronique Caméra de stationnement 360° |
5 | Mike |
82 | Console au plafond, toit ouvrant panoramique | twintig | Mike |
83 | Commutateur d’éclairage de la cabine
Rétroviseur intérieur à atténuation Capteurs de pluie et de luminosité Panneaux de commande, portes arrière et coffre à bagages Transpondeur fonction péage |
7.5 | Mike |
84 | Draadloze oplaadplaat | 5 | Mike |
85 | Camera aan de voorkant | 5 | Mike |
86 | alcoholslot | 5 | Mike |
87 | USB-stekker | 5 | Mike |
90 | — | — | Mike |
91 | — | — | Mike |
Zekeringen onder de motorkap

Pour accéder aux fusibles sous le capot avant, desserrez quelques panneaux autour de la boîte à gants.
À l’intérieur du couvercle se trouvent des pinces spéciales qui facilitent le remplacement des fusibles grillés.
Voornaam | Beschrijving | Ampère [A] | taps |
---|---|---|---|
1 | Twee USB-aansluitingen, console tussen de stoelen, achter | 7.5 | Mike |
2 | het nemen 12 V Voor | 15 | Mike |
3 | — | — | Mike |
4 | het nemen 12 V in de bagageruimte | 15 | Mike |
5 | Motorregelmodule (ECM) | dix | Mike |
6 | Motor koelventiel groep | 15 | Mike |
7 | Batterij koelklep | 5 | Mike |
8 | Module de commande, déflecteur de spoiler
Module de commande, obturateur de radiateur |
dix | Mike |
9 | — | — | Mike |
10 | — | — | Mike |
11 | — | — | Mike |
12 | Rechter koplamp | twintig | Mike |
13 | Linker koplamp | twintig | Mike |
14 | Botsingsmodule (SRS) | 5 | Mike |
15 | gaspedaal sensor | 5 | Mike |
16 | Fonctions alimentées lorsque le système électrique de la voiture est activé : module de commande du moteur, composants de la transmission, direction assistée électrique, électronique centrale, module de commande des freins | 5 | Mike |
17 | Exterieur geluidsmodule | 5 | Mike |
18 | alcoholslot | 5 | Mike |
19 | Achterverlichting | dix | Mike |
20 | Interne relaisspoelen | 5 | Mike |
21 | — | — | Mike |
22 | Rempedaal sensor | 5 | Mike |
23 | Computermodule | 5 | Mike |
24 | Besturingsmodule, hoogspanningsbatterij | 5 | Mike |
25 | — | — | Mike |
26 | Motorregelmodule (ECM) | 5 | Mike |
27 | Oplaadmodule | 15 | Mike |
29 | Voorste elektrische motoromvormer | 5 | Mike |
29 | Akoestisch signaal (hoorn) | twintig | Mike |
30 | Alarmsirene | 5 | Mike |
31 | Ruitenwissers | 30 | MCase |
32 | — | — | MCase (met uitsparingen) |
33 | — | — | MCase (met uitsparingen) |
34 | — | — | MCase (met uitsparingen) |
35 | Regelmodule remsysteem | 30 | MCase |
36 | — | — | MCase |
38 | hoogtepunt | 30 | MCase |
39 | — | — | MCase |
40 | — | — | MCase |
41 | Trekhaak bedieningsmodule | 25 | MCase |
42 | Trekhaak bedieningsmodule | 40 | MCase (met uitsparingen) |
43 | — | — | MCase (met uitsparingen) |
44 | — | — | MCase |
45 | — | — | MCase (met uitsparingen) |
46 | Externe warmtewisselaar | 5 | Mike |
47 | Module de commande, compresseur de climatisation
Module de commande, chauffage haute tension Module de commande, détendeur électrique Module de surveillance |
5 | Mike |
48 | Besturingsmodule, hoogspanningsbatterij
Convertisseur, moteur électrique avant et arrière |
15 | Mike |
49 | Koelvloeistofpomp, hoogspanningsaccu | twintig | Mike |
50 | Koelvloeistofpomp, elektrisch aandrijfsysteem | twintig | Mike |
51 | — | — | MCase |
52 | Verwarmde voorruit, rechterkant | 40 | MCase (met uitsparingen) |
53 | Verwarmde voorruit, linkerkant | 40 | MCase (met uitsparingen) |
54 | — | — | Mike |
55 | Linker koplamp | twintig | Mike |
56 | Rechter koplamp | twintig | Mike |