Toyota RAV4 XA10 (1998-2000) — zekering- en relaiskast
Geldt al jaren voor nieuwe voertuigen:
1998, 1999, 2000.
Zekeringkast in het passagierscompartiment
Deze bevindt zich aan de linkerkant van het dashboard, achter de kap.
Aantal | Ampère [A] | Beschrijving |
15 | dix | Prijs de courant |
16 | 15 | Allume-cigare, horloge, système audio de voiture, rétroviseurs électriques, transmission automatique électronique |
17 | dix | Système d’airbag SRS, prétensionneurs de ceinture de sécurité |
18 | twintig | Ruitenwissers en sproeiers, achterruitwissers en sproeiers |
19 | dix | Transmission automatique à commande électronique, désembueur de lunette arrière, blocage de différentiel central, toit ouvrant électrique, système d’injection de carburant multipoint / système d’injection de carburant multipoint séquentiel, ventilateur de refroidissement électrique, système de freinage antiblocage, régulateur de vitesse |
20 | dix | Clignotants, jauges et compteurs, feux de recul, indicateurs de rappel d’entretien, système de climatisation, système de feux de jour |
21 | dix | Feux stop, feu stop surélevé, transmission automatique à commande électronique, système de freinage antiblocage |
22 | 15 | Jauges et compteurs, clignotants d’urgence, allume-cigare, système de blocage de différentiel central, horloge, désembueur de lunette arrière, système de climatisation, transmission automatique à commande électronique, système audio de voiture, feux arrière, feux de plaque d’immatriculation, feux de stationnement, commandes d’éclairage du tableau de bord, côté feux de position |
23 | dix | Diagnosesysteem aan boord |
24 | dix | SRS airbag waarschuwingslampje |
25 | dix | Corne |
27 | dix | Fusibles « CIG », « PWR OUTLET », « SRS-ACC », « WIPER », « ECUIG » et TURN & GAUGE |
28 | dix | Airco |
32 | dertig | Système de verrouillage des portes, toit ouvrant électrique, vitres électriques |
Zekeringkast in de motorruimte
Sans système de feux diurnes
Avec système d’éclairage diurne
Aantal | Ampère [A] | Beschrijving |
1 | 15 | Rechter koplamp |
2 | 15 | Linker koplamp |
3 | dix | Smeltbaar de rechange |
4 | 15 | Smeltbaar de rechange |
5 | 5 | Système d’injection de carburant multiport / système d’injection de carburant multiport séquentiel, système d’airbag SRS, prétensionneurs de ceinture de sécurité , système de démarrage, témoin de décharge |
6 | 5 | oplaadsysteem |
7 | dix | Noodlabels |
8 | twintig | Brandstofinjectiesysteem met meerdere poorten / Sequentieel brandstofinjectiesysteem met meerdere poorten |
9 | 15 | Éclairage intérieur, éclairage personnel, horloge, système d’éclairage diurne, jauges et compteurs, système audio de voiture |
10 | twintig | oplaadsysteem |
11 | dix | Koplamp rechts (grootlicht) |
12 | dix | Koplamp links (grootlicht) |
13 | dix | Koplamp rechts (dimlicht) |
14 | dix | Koplamp links (dimlicht) |
29 | dertig | Système de démarrage « HLP (RH) », « H- LP (LH) », « H- LP RH- H », « H- LP LH- H », « H- LP RH- L » et D H- LP Fusibles LH-L « |
30 | dertig | Elektrische koelventilator |
31 | dertig | Elektrische koelventilator |
33 | 50 | Antiblokkeersysteem |
Smeltbare schakelblok
Aantal | Achternaam | Ampère [A] | Beschrijving |
34 | HOOFD | 80 | Fusibles « IGN », « HAZ », « DOME », « ALT-S », « MAIN No.1 », « AM2 » et « EFI » |
35 | ALT | 100 | « HTR », « ABS », « RDI FAN », « CDS FAN », « CIG », « SRS-ACC », « WIPER », « ECU-IG », « TURN & GAUGE », « DEFOG », « TAIL » « , » STOP « , » ALARME « , » OBD « , » SRS-B « , » PWR OUTLET « , » PWR « et » AM1 « |
36 | HTR | 50 | Airconditioningsysteem, «A/C»-zekering |