Toyota Aygo AB40 (2014-2022) – zekering- en relaiskast
Geldt voor voertuigen geproduceerd in de jaren:
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.
L’allume-cigare (prise de courant) de la Toyota Aygo AB40 est fourni par le fusible 11 dans la boîte à fusibles du tableau de bord.
Motorruimte

zekering | Ampère [A] | Beschrijving | |
1 | H-LP RH-LO | dix | Koplamp rechts (dimlicht) |
2 | H-LP LH-LO | dix | Phare gauche (feux de croisement); Réglage manuel des phares. |
3 | H-LP RH-HI | 7.5 | Koplamp rechts (grootlicht) |
4 | H-LP LH-HI | 7.5 | Phare gauche (feux de route); Jauges et compteurs. |
5 | EFI N°3 * 1 | 15 | Système d’injection de carburant multipoint ; Système d’injection de carburant multipoint séquentiel. |
6 | EFI N° 4 * 1 | 7.5 | Système d’injection de carburant multipoint ; Système d’injection de carburant multipoint séquentiel. |
7 | EFI N° 5 * 1 | 15 | Système d’injection de carburant multipoint ; Système d’injection de carburant multipoint séquentiel. |
8 | RDI N°2 * 1 | 7.5 | Elektrische koelventilator |
9 | airco COMP | 7.5 | Airco |
10 | IG2 N°3 * 2 | 7.5 | Système d’injection de carburant multipoint ; Système d’injection de carburant multipoint séquentiel ;
remlichten; Hoog gemonteerd remlicht. |
11 | DÔME | 5 | Eclairage intérieur Eclairage du coffre à bagages. |
12 | ZAT | dix | Indicateurs de direction ; Feux de détresse ;
Indicatoren en tellers. |
13 | CLAXON | dix | hoorn |
14 | COUPE D/C | 30 | ECU-B n°1, ECU-B n°2, ECU-B n°3 |
15 | ECU-B NO.4 * 2 | 7.5 | Transmission manuelle multimode |
16 | AM2 N°2 | 7.5 | Système d’injection de carburant multipoint ; Système d’injection de carburant multipoint séquentiel. |
17 | AM2 N°3 | 7.5 | Système d’entrée et de démarrage intelligent |
18 | ICS * 2 | 7.5 | oplaadsysteem |
19 | EFI-MAIN * 1 | 25 | EFI N°3, EFI N°4, EFI N°5, RDI N°2. |
20 | ST | 30 | Start systeem |
21 | STRG LOCK | 7.5 | Stuurslot systeem |
22 | H-LP-HOOFD | 25 | H-LP RH-LO, H-LP LH-LO, H-LP RH-HI, H-LP LH-HI. |
23 | ESSUIE-GLACE-S * 2 | 7.5 | Système d’injection de carburant multipoint ; Système d’injection de carburant multipoint séquentiel. |
24 | STA | 7.5 | Système d’injection de carburant multipoint ; Système d’injection de carburant multipoint séquentiel ;
Start systeem; Boîte de vitesses manuelle multimode ; Stop & Start-systeem. |
25 | ECU-B N°3 | 15 | Système audio, système d’entrée et de démarrage intelligent |
26 | ECU-B N° 1 | 7.5 | Compteur et compteurs |
27 | ECU-B NO.2 | 7.5 | Système de contrôle de la stabilité du véhicule |
28 | J/B | 60 | Boîte à fusibles instrument |
29 | ALT * 2 | 125 | DEF, S / HTR F / R, S / HTR F / L, DESSUS EN TOILE, ABS No.1, ABS No.2,
RDI n°1, FOG FR, DRL. |
30 | AMT * 3 | 50 | Transmission manuelle multimode |
BBC * 4 | 40 | Stop & Start-systeem | |
31 | PSE | 50 | Elektrische stuurbekrachtiging |
32 | RDI N°1 | 50 * 1 | Elektrische koelventilator |
30 * 5 | |||
40 * 5 | |||
33 | ABS N° 1 | 50 | Système de freinage antiblocage ; Système de contrôle de la stabilité du véhicule. |
34 | RESERVE | dix | Smeltbaar de rechange |
35 | RESERVE | twintig | Smeltbaar de rechange |
36 | RESERVE | 30 | Smeltbaar de rechange |
37 | DEF | twintig | Désembueur de lunette arrière ; désembueur de rétroviseur extérieur. |
38 | ABS N°2 | 30 | Système de freinage antiblocage ; Système de contrôle de la stabilité du véhicule. |
39 | BROUILLARD FR | 7.5 | Feux de brouillard avant ; jauges et compteurs. |
40 | DRL | 7.5 | Daglicht |
41 | S / HTR F / R | 15 | Sièges chauffants (côté droit) |
42 | DESSUS EN TOILE | twintig | Toit pliant souple |
43 | S / HTR F / L | 15 | Chauffages de siège (côté gauche) |
* 1 : Moteur HM01
* 2 : Moteur 1KR * 3 : Véhicules avec une transmission manuelle multimode * 4 : Véhicules avec Stop & Start * 5 : Remplacer le fusible par le même que celui d’origine |
Relaiskast
Voornaam | Relais |
---|---|
R1 | Réflecteur (H-LP) |
R2 | A partir de mai 2015 : Feu stop (STOP LP) |
R3 | Gradateur (DIM) |
R4 | Normal : Ventilateur de refroidissement électrique (VENTILATEUR N° 1) |
R5 | Transmission manuelle multimode (MMT) |
R6 | Mistlamp voor (FR FOG) |
R7 | hoorn |
R8 | Système de feux diurnes (DRL) |
R9 | Embrayage de compresseur de climatisation (MG CLUTCH) |
R10 | Tropic : Ventilateur de refroidissement électrique (VENTILATEUR N° 1) |
Dashboard bestuurderszijde

zekering | Ampère [A] | Beschrijving | |
1 | IG1 N°2 | 5 | Feu de recul Système d’injection de carburant multiport ;
Sequentieel brandstofinjectiesysteem met meerdere poorten; geluidssysteem; Système de contrôle de la stabilité du véhicule. |
2 | WASMACHINE | 15 | Lave-glace; Lave-glace arrière. |
3 | ECU-IG NO.1 | 5 | ECU du corps principal ; Jauges et compteurs ;
Airco; Achterruitverwarming; désembueurs de rétroviseurs extérieurs ; stoelverwarmers; Le système audio Système SCP. |
4 | ECU-IG NO.2 | 5 | Direction assistée électrique, système Stop & Start. |
5 | ESSUIE-GLACE ARR | 15 | Achterruitwisser |
6 | IG1 N°1 | 5 | Ventilateur de refroidissement électrique Système de freinage antiblocage ;
Système de contrôle de la stabilité du véhicule. |
7 | WISSER | 25 | Ruitenwisser |
8 | MIR HTR | dix | Buitenspiegel ontdooiers |
9 | P / SORTIE | 15 | Prise de courant; Allume-cigare. |
10 | ECU-ACC | 7.5 | rétroviseurs extérieurs, système audio;
Système d’arrêt et de démarrage ; Indicatoren en tellers. |
11 | IG2 N°2 | 5 | Système de verrouillage de la direction Système d’injection de carburant multiport ;
Sequentieel brandstofinjectiesysteem met meerdere poorten; Boîte de vitesses manuelle multimode. |
12 | VN SAC | 7.5 | SRS-airbagsysteem |
13 | METER | 5 | Compteur et compteurs ; système Stop & Start. |
14 | IG2 N°1 | 15 * 1 | Système d’injection de carburant multiport, multiport séquentiel;
Brandstofinjectiesysteem; Stop lichten. |
7,5 * 2 | |||
15 | EFI N° 1 | 7,5 * 1 | Système d’injection de carburant multipoint ; Système d’injection de carburant multipoint séquentiel ;
Stop & Start-systeem. |
10 * 2 | |||
16 | OBD | 7.5 | Diagnosesysteem aan boord |
17 | STOPPEN | dix | Feux stop ; Feu stop monté en hauteur ;
Système d’injection de carburant multiport ; Sequentieel brandstofinjectiesysteem met meerdere poorten; Antiblokkeersysteem; Voertuigstabiliteitscontrolesysteem; Boîte de vitesses manuelle multimode ; Slim instap- en startsysteem. |
18 | WACHTRIJ | dix | Feux de position, éclairage de plaque d’immatriculation;
Achter mist-licht; Mistlampen voor; Achterlichten; Schakel de achtergrondverlichting; Système d’injection de carburant multiport ; Sequentieel brandstofinjectiesysteem met meerdere poorten; Indicatoren en tellers; Audio systeem. |
19 | HTR | 40 | Airco |
20 | AM1 | 40 | HTR, OBD, A / C, QUEUE, BROUILLARD RR, ARRÊT, P / W, DOZWI F / L, DOZWI F / R |
21 | AM2 N°1 | 30 | EFI NO.2, EFI-MAIN, D / L |
22 | EFI N° 2 * 1 | 7.5 | Système d’injection de carburant multipoint ; Système d’injection de carburant multipoint séquentiel. |
23 | EFI-MAIN * 1 | twintig | EFI # 1;Système d’injection de carburant multiport ;
Sequentieel brandstofinjectiesysteem met meerdere poorten; Benzine pomp. |
24 | D/L | 25 | Unité ECU principale ; système de verrouillage de porte. |
25 | P / W | 30 | Elektrische ramen |
26 | PORTE AV/AR * 3 | 25 | Elektrische ramen |
PORTE F / L * 4 | |||
27 | A / C | dix | Airco |
28 | BROUILLARD RR | 5 | Mistachterlicht |
* 1 : Moteur 1KR
* 2 : Moteur HM01 * 3 : Véhicules à conduite à gauche * 4 : Véhicules à conduite à droite |
Relaiskast
Voornaam | Relais |
---|---|
R1 | Ontsteking (IG1) |
R2 | sans système Entry & Start : Starter (ST CUT)
avec système Entry & Start : Ignition (IG2) |
R3 | Feux arrière (TAIL) |
R4 | Achterruitverwarming (RR DEF) |