Seat Tarraco (2020) – zekering- en relaiskast
Geldt voor voertuigen geproduceerd in de jaren:
2020.
L’allume-cigare sur Seat Tarraco est le fusible numéro 40 in de zekeringkast op het dashboard.
Kleuren samenvoegen
Kleur | Ampère [A] |
---|---|
zwart | 1 |
mauve | 3 |
lichtbruin | 5 |
bruin | 7.5 |
rood | 10 |
blauw | 15 |
Geel | 20 |
wit of transparant | 25 |
vert | 30 |
Oranje | 40 |
Zekeringkast in het passagierscompartiment
Voertuigen met stuur links:
De zekeringkast bevindt zich achter het handschoenenkastje.
Voertuigen met het stuur rechts: Situés derrière la boîte à gants.
Voornaam | Beschrijving / Ampère [A] | |
---|---|---|
1 | Adblue (SCR) | 30 |
4 | geluidssignaal “DWA”;
Boordcomputer |
7.5 |
5 | CAN-gateway | 7.5 |
6 | Automatische schakelhendel | 7.5 |
7 | Bedieningspaneel voor airconditioning en verwarming;
Achterruitverwarming; Extra verwarming; Verwarming achter. |
10 |
8 | Diagnostisch;
Elektronische parkeerremschakelaar; Onderbreker; omgekeerd licht; Interieur verlichting; Rijmodus; Drempelverlichting; Licht/vochtigheid/regensensor; Module de commande des feux de virage. |
7.5 |
9 | Stuurkolom regelmodule | 7.5 |
10 | Affiche radio | 7.5 |
11 | Module de contrôle d’ordinateur de bord | 40 |
12 | Radio-infotainment | 30 |
13 | Gordelspanner bestuurdersstoel | 25 |
14 | Airconditioning levering | 40 |
15 | Het stuurkolomslot is ontgrendeld | 10 |
16 | GPS-signaalontvangst en stabilisatie;
Mobiele telefooninterface; Module de contrôle de connecteur USB. |
7.5 |
17 | Dashboard;
OCU-browserinterface. |
7.5 |
18 | Module de contrôle de caméra pour l’observation des environs et caméra de recul | 7.5 |
19 | Kessy | 7.5 |
20 | SCT 1,5L motorvacuümpomp | 7.5 / 15 |
21 | Haldex 4×4 koppelingsregeleenheid | 15 |
22 | aanhangwagen | 15 |
23 | Elektrisch bediend dak | 20 |
24 | Boordcomputer | 40 |
25 | linker deur | 30 |
26 | Verwarmde stoelen | 30 |
27 | interieur verlichting | 30 |
28 | aanhangwagen | 25 |
30 | PHEV. Coupure du système haute tension pour les opérations de sauvetage. Marquage avec un badge jaune. | 10 |
31 | Elektrische dakbedieningsmodule | 30 |
32 | Parkeerhulp regeleenheid;
Frontcamera en radar. |
10 |
33 | neef gonflable | 7.5 |
34 | achteruitrijlicht schakelaar;
Airco-sensor; Elektrochrome spiegel; Elektromechanische rem. |
7.5 |
35 | Diagnostische connector | 7.5 |
38 | aanhangwagen | 25 |
39 | rechter deur | 30 |
40/1 | Prijs de courant 12 V | 20 |
41 | Gordelspanner passagier | 25 |
42 | Centrale vergrendeling | 40 |
43 | Digitale audiobesturingsmodule | 30 |
44 | aanhangwagen | 15 |
45 | Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel | 15 |
47 | Achterruitwisser | 15 |
48 | Générateur de son SoundAktor | 7.5 |
49 | Binnenkomst | 7.5 |
51 | Airco achter | 25 |
52 | Rijstijl. | 15 |
53 | Achterruitverwarming | 30 |
Zekeringkast in de motorruimte
Voornaam | Beschrijving / Ampère [A] | |
---|---|---|
1 | ABS/ESP-regeleenheid | 25 |
2 | ABS/ESP-regeleenheid | 40/60 |
3 | Motorregelmodule (benzine/diesel) | 15/30 |
4 | Motor sensoren;
Elektrische ventilatoren; Druk regelaar; Stroommeter; Relais de bougies de préchauffage (diesel); PTC-relais. |
7.5 / 10 |
5 | Motor sensoren | 10 |
6 | Remlichtsensor | 7.5 |
7 | Puissance du moteur | 7.5 / 10 |
8 | Lambda-sonde | 15/10 |
9 | motor | 10/20 |
10 | Regelmodule brandstofpomp | 15/20 |
11 | CTP | 40 |
12 | CTP | 40 |
13 | Automatische transmissie oliekoeler pomp | 30 |
15 | Signaal sonore | 15 |
16 | Relais de bobine d’allumage (essence 2.0);
Onduleur; Module de contrôle embarqué. |
10/20 |
17 | Motor regelmodule;
ABS/ESP-regeleenheid; Relais opdrachtgever |
7.5 |
18 | Klem 30 (positief) | 7.5 |
19 | Ruitenwisser | 30 |
20 | eBKV | 40 |
21 | Regelmodule automatische transmissie | 15 |
22 | Module de control du moteur | 7.5 |
23 | Binnenkomst | 30 |
24 | CTP | 40 |
36 | Linker koplamp | 15 |
37 | Extra verwarming | 20 |
38 | Rechter koplamp | 15 |