Seat Leon III (2016) — zekering- en relaiskast
Geldt voor voertuigen geproduceerd in de jaren:
2016.
Kleur | Ampère [A] |
---|---|
Zwart | 1 |
Violet | 3 |
Lichtbruin | 5 |
bruin | 7.5 |
rood | 10 |
Bleu | 15 |
Geel | 20 |
Wit of helder | 25 |
Groen | 30 |
Oranje | 40 |
Zekeringkast in het dashboard
Voornaam | Beschrijving en versterkers | |
---|---|---|
4 | taxi | 3 |
5 | CAN-gateway | 5 |
6 | Automatische versnellingspook | 5 |
7 | Bedieningspaneel voor airconditioning en verwarming;
Achterruit-verwarming. |
dix |
8 | Diagnostisch;
Handrem schakelaar; Onderbreker; omgekeerd licht; Interieur verlichting. |
dix |
9 | Stuurkolom | 5 |
10 | Affiche radio | 5 |
12 | Radio | twintig |
13 | Rijstijl. | 15 |
14 | Airconditioning levering | 40 |
15 | KESSY | dix |
16 | Connectiviteitscentrum | 7.5 |
17 | Dashboard | 5 |
18 | Achteruitrijcamera | 7.5 |
19 | KESSY | 7.5 |
21 | Haldex 4×4 koppelingsregeleenheid | 15 |
22 | aanhangwagen | 15 |
23 | Rechts lichten | 40 |
24 | Elektrisch bediend dak | 30 |
25 | Porte gauché | 30 |
26 | Verwarmde stoelen | twintig |
28 | aanhangwagen | 25 |
31 | De wereld aan de linkerkant | 40 |
32 | Parkeerassistent-controller;
Frontale camera; Radar. |
7.5 |
33 | Airbag | 5 |
34 | omvormer;
Airco-sensor; Elektrochrome spiegel. |
7.5 |
35 | Diagnostisch;
Koplamp regeleenheid; De hoogte van de koplampen aanpassen. |
dix |
36 | Rechter LED-koplamp | dix |
37 | Linker LED-koplamp | dix |
38 | aanhangwagen | 25 |
39 | rechter deur | 30 |
40 | Prijs de courant 12 V | twintig |
42 | Centrale vergrendeling | 40 |
43 | interieur verlichting | 30 |
44 | aanhangwagen | 15 |
45 | Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel | 15 |
47 | Achterruitwisser | 15 |
49 | Hal; koppelingssensor | 5 |
53 | Achterruitverwarming | 30 |
Zekeringkast in de motorruimte
Voornaam | Beschrijving en versterkers | |
---|---|---|
1 | ESP-regeleenheid | 40/20 |
2 | ESP-regeleenheid | 40/60 |
3 | Motorregeleenheid (diesel / benzine) | 30/15 |
4 | Motor sensoren | 5/10 |
5 | Motor sensoren | 7.5 / 10 |
6 | Remlichtsensor | 5 |
7 | Puissance du moteur | 5/10 |
8 | Lambda-sonde | 10/15 |
9 | motor | 10 / 05/ 20 |
10 | Regelmodule brandstofpomp | 15 / 10/ 20 |
11 | CTP | 40 |
12 | CTP | 40 |
13 | Regelmodule automatische transmissie | 15/30 |
15 | hoorn | 15 |
16 | Regelmodule brandstofpomp | 15 / 05/ 20 |
17 | Module de control du moteur | 7.5 |
18 | Klem 30 (positief) | 5 |
19 | Ruitenwisser | 30 |
20 | hoorn | dix |
22 | Module de control du moteur | 5 |
23 | Binnenkomst | 30 |
24 | CTP | 40 |
31 | CUPRA elektronisch differentieel | 15 |
33 | Pompe de boîte de vitesses automatique | 30 |