Opel KARL (2015-2019) – zekeringkast
Opel KARL (2015-2019) – schema zekeringkast
Année de productie: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
Fusible allume-cigare (prise de courant): 25 dans la boîte à fusibles du tableau de bord.
Locatie zekeringkast
Motorruimte
De zekeringkast bevindt zich links vooraan in de motorruimte.
Verwijder het deksel, til het op en verwijder het.
Dashboard
Bij voertuigen met het stuur links is de zekeringkast zit achter het dashboardkastje in het dashboard.
Ouvrez la chambre, serrez les loquets, pliez la chambre et sortez-la.
2015, 2016
Motorruimte
Toewijzing van zekeringen in de motorruimte (2015, 2016)
Voornaam | Beschrijving |
---|---|
1 | Achterklepvergrendeling |
2 | — |
3 | Achterruitverwarming |
4 | Verwarmde buitenspiegel |
5 | Zonnedak |
6 | Continu variabele transmissieregelmodule |
7 | Luchtmassameter |
8 | Pompe de chauffage supplémentaire |
9 | Antiblokkeersysteem ventiel |
10 | Contrôle de tension réglable |
11 | Camera aan de achterzijde |
12 | — |
13 | — |
14 | Motor regelmodule;
Transmissie regelmodule. |
15 | Module de contrôle d’injection de carburant ;
Ingang. |
16 | brandstofpomp motor |
17 | Module de control du moteur |
18 | Module de commande moteur 2 |
19 | Injecteur, allumage |
02 | Airco |
21 | Slimme batterijsensor |
22 | Elektrisch stuurkolomslot |
23 | Ventilateur de refroidissement bas |
24 | — |
25 | Buitenspiegel schakelaar |
26 | Motor regelmodule;
Module de transmission manuelle automatique. |
27 | Cartridge ontluchtingsmagneetventiel |
28 | Rempedaal schakelaar |
29 | Détection auxiliaire de passagers |
30 | Moteur de nivellement des phares |
31 | Corne |
32 | Mistlamp voor |
33 | Linker grootlicht |
34 | Rechter hoofdharnas |
35 | — |
36 | Ruitenwissermotor achter |
37 | Positielicht links |
38 | Moteur de pompe de lave-glace |
39 | Rechter zijlicht |
40 | — |
41 | — |
42 | Voorgerecht 2 |
43 | Centrale électrique avec bus interne |
44 | Geautomatiseerde handgeschakelde versnellingsbak |
45 | Voorgerecht 1 |
46 | Pomp antiblokkeersysteem |
47 | Koelventilator (hoge snelheid) |
48 | Ruitenwissermotor voor |
49 | Centrale électrique avec bus dans le panneau ;
Alimentation RAP. |
Dashboard
Toewijzing van zekeringen in het dashboard (2015, 2016)
Voornaam | Beschrijving |
---|---|
1 | OnStar |
2 | HVAC-module |
3 | Dashboard |
4 | Continu variabele transmissieregelmodule |
5 | Radio |
6 | Module de commande de carrosserie 1 (CVT Stop & Start) |
7 | Alarme d’angle mort latéral ;
Aide au stationnement arrière. |
8 | Datalink-verbinding |
9 | Elektrisch stuurkolomslot |
10 | Sensor- en diagnosemodule |
11 | Convertiseur DC-DC |
12 | — |
13 | Système de péage électronique |
14 | Lineaire voedingsmodule |
15 | Entrée passive et démarrage passif |
16 | Contacteur d’allumage à logique discrète(arrêt et démarrage sans CVT) |
17 | Évitement de collision frontale |
18 | Dashboard |
19 | Affichage d’avertissement à LED réfléchi |
20 | Commutateur de nivellement des phares |
21 | voorruit |
22 | Elektrische achterruit |
23 | — |
24 | Module de transmission manuelle automatisée |
25 | Extra stopcontact |
26 | Zonnedak |
27 | — |
28 | Lichaamsbesturingsmodule 8 |
29 | Lichaamsbesturingsmodule 7 |
30 | Lichaamsbesturingsmodule 6 |
31 | Lichaamsbesturingsmodule 5 |
32 | Lichaamsbesturingsmodule 4 |
33 | Lichaamsbesturingsmodule 3 |
34 | Module de contrôle de carrosserie 2 (sans CVT Stop & Start) |
35 | Module de commande de carrosserie 1 (sans CVT Stop & Start) |
36 | Contacteur d’allumage à logique discrète (arrêt et démarrage CVT) |
37 | Le volant contrôle le rétroéclairage |
38 | — |
39 | Convertisseur logistique / DC-DC |
40 | Lève-vitre électrique express conducteur |
41 | ventilatormotor |
42 | Verwarmde voorstoel |
43 | HVAC-module |
44 | Verwarmd stuur |
45 | Module de commande de carrosserie 2 (CVT Stop & Start) |
2017
Motorruimte
Toewijzing van zekeringen in de motorruimte (2017)
Voornaam | Beschrijving |
---|---|
1 | Achterklep |
2 | — |
3 | Verwarmde achterruit |
4 | Verwarmde buitenspiegel |
5 | Zonnedak |
6 | Versnellingsbak regelmodule |
7 | Module de control du moteur |
8 | — |
9 | ABS |
10 | Tension du module de commande de carrosserie |
11 | Camera aan de achterzijde |
12 | — |
13 | — |
14 | Motor regelmodule;
Transmissie regelmodule. |
15 | Système d’injection;
Ingang. |
16 | Benzine pomp |
17 | Module de control du moteur |
18 | Module de commande moteur 2 |
19 | Système d’injection;
Ontsteking. |
20 | Airco |
21 | batterij sensor |
22 | Elektrisch stuurkolomslot |
23 | Koelventilator (lage snelheid) |
24 | — |
25 | Buitenspiegel schakelaar |
26 | Motor regelmodule;
Module de transmission manuelle automatique. |
27 | Systeem van carburatie |
28 | rem schakelaar |
29 | Reconnaissance des lieux occupés |
30 | Réglage de la portée des phares |
31 | Corne |
32 | Mistlamp voor |
33 | Linker grootlicht |
34 | Rechter hoofdharnas |
35 | — |
36 | Achterruitwisser |
37 | Positielicht links |
38 | Irrigatie systeem |
39 | Rechter zijlicht |
40 | — |
41 | — |
42 | Voorgerecht 2 |
43 | Dashboard |
44 | Geautomatiseerde handgeschakelde versnellingsbak |
45 | Voorgerecht 1 |
46 | ABS |
47 | Hoge koelventilator |
48 | Ruitenwisser |
49 | Lichaamsbesturingsmodule;
Le courant s’est arrêté. |
Dashboard
Toewijzing van zekeringen in het dashboard (2017)
Voornaam | Beschrijving |
---|---|
1 | OnStar |
2 | Airco |
3 | Dashboard |
4 | Versnellingsbak regelmodule |
5 | Infotainment |
6 | Module de controle van het corps |
7 | Parkeerhulp achter |
8 | Datalink-verbinding |
9 | Elektrisch stuurkolomslot |
10 | Sensor- en diagnosemodule |
11 | Transformateur CC |
12 | — |
13 | Système de péage électronique |
14 | Lineaire voedingsmodule |
15 | Serrure centrale ;Système de mise à feu. |
16 | afvuren systeem |
17 | Avertissement de collision avant |
18 | Dashboard |
19 | Indication d’avertissement de collision avant |
20 | Réglage de la portée des phares |
21 | Elektrische ramen voor |
22 | Elektrische ramen achter |
23 | — |
24 | Module de transmission manuelle automatisée |
25 | Extra stopcontact |
26 | Zonnedak |
27 | — |
28 | Lichaamsbesturingsmodule 8 |
29 | Lichaamsbesturingsmodule 7 |
30 | Lichaamsbesturingsmodule 6 |
31 | Lichaamsbesturingsmodule 5 |
32 | Lichaamsbesturingsmodule 4 |
33 | Lichaamsbesturingsmodule 3 |
34 | Lichaamsbesturingsmodule 2 |
35 | Lichaamsbesturingsmodule 1 |
36 | afvuren systeem |
37 | Voyant LED sur le volant |
38 | — |
39 | Logistique / Transformateur DC |
40 | Elektrisch raam bestuurderszijde |
41 | Fan |
42 | Siège chauffant à l’avant |
43 | airconditioning module |
44 | Verwarmd stuur |
45 | Lichaamsbesturingsmodule 2 |
2018, 2019
Motorruimte
Toewijzing van zekeringen in de motorruimte (2018, 2019)
Voornaam | Beschrijving |
---|---|
1 | Achterklep |
2 | 2018:
Niet gebruikt; 2019: Capteur de vitesse de sortie de boîte de vitesses. |
3 | Verwarmde achterruit |
4 | Verwarmde buitenspiegel |
5 | Zonnedak |
6 | Versnellingsbak regelmodule |
7 | Module de control du moteur |
8 | — |
9 | ABS |
10 | Tension du module de commande de carrosserie |
11 | Camera aan de achterzijde |
12 | — |
13 | — |
14 | Motor regelmodule;
Transmissie regelmodule. |
15 | Système d’injection;
Ingang. |
16 | Benzine pomp |
17 | Module de control du moteur |
18 | Module de commande moteur 2 |
19 | Système d’injection;
Ontsteking. |
20 | Airco |
21 | batterij sensor |
22 | Elektrisch stuurkolomslot |
23 | Ventilateur de refroidissement bas |
24 | — |
25 | Buitenspiegel schakelaar |
26 | 2018:
Motor regelmodule; Module de transmission manuelle automatisée ; 2019: Motor regelmodule. |
27 | Systeem van carburatie |
28 | 2018 : Contacteur de frein
2019: Niet gebruikt |
29 | Reconnaissance des lieux occupés |
30 | Réglage de la portée des phares |
31 | Corne |
32 | Mistlamp voor |
33 | Linker grootlicht |
34 | Rechter hoofdharnas |
35 | — |
36 | Achterruitwisser |
37 | Positielicht links |
38 | Irrigatie systeem |
39 | Rechter zijlicht |
40 | — |
41 | — |
42 | Voorgerecht 2 |
43 | Dashboard |
44 | 2018:
Automatische handgeschakelde versnellingsbak; convertisseur CC-CC ; 2019: Convertisseur DC-DC. |
45 | Voorgerecht 1 |
46 | ABS |
47 | Hoge koelventilator |
48 | Ruitenwisser |
49 | Lichaamsbesturingsmodule;
Le courant s’est arrêté. |
Dashboard
Toewijzing van zekeringen in het dashboard (2018, 2019)
Voornaam | Beschrijving |
---|---|
1 | OnStar |
2 | Airco |
3 | Dashboard |
4 | Versnellingsbak regelmodule |
5 | Infotainment |
6 | — |
7 | Parkeerhulp achter |
8 | Datalink-verbinding |
9 | Elektrisch stuurkolomslot |
10 | Sensor- en diagnosemodule |
11 | Transformateur CC |
12 | — |
13 | — |
14 | Lineaire voedingsmodule |
15 | Serrure centrale ;Système de mise à feu. |
16 | afvuren systeem |
17 | — |
18 | Dashboard |
19 | — |
20 | Réglage de la portée des phares |
21 | Elektrische ramen voor |
22 | Elektrische ramen achter |
23 | — |
24 | 2018:
Module de transmission manuelle automatisée ; 2019: Niet bruikbaar. |
25 | Extra stopcontact |
26 | Zonnedak |
27 | 2018 : Non utilisé
2019 : Module de passerelle centrale |
28 | Lichaamsbesturingsmodule 8 |
29 | Lichaamsbesturingsmodule 7 |
30 | Lichaamsbesturingsmodule 6 |
31 | Lichaamsbesturingsmodule 5 |
32 | Lichaamsbesturingsmodule 4 |
33 | Lichaamsbesturingsmodule 3 |
34 | Lichaamsbesturingsmodule 2 |
35 | Lichaamsbesturingsmodule 1 |
36 | — |
37 | Voyant LED sur le volant |
38 | — |
39 | Logistique / Transformateur DC |
40 | Vitre électrique, conducteur |
41 | Fan |
42 | Siège chauffant à l’avant |
43 | airconditioning module |
44 | Verwarmd stuur |
45 | — |
Année de productie: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
Fusible allume-cigare (prise de courant): 25 dans la boîte à fusibles du tableau de bord.
Locatie zekeringkast
Motorruimte
De zekeringkast bevindt zich links vooraan in de motorruimte.
Verwijder het deksel, til het op en verwijder het.
Dashboard
Bij voertuigen met het stuur links is de zekeringkast zit achter het dashboardkastje in het dashboard.
Ouvrez la chambre, serrez les loquets, pliez la chambre et sortez-la.
2015, 2016
Motorruimte
Toewijzing van zekeringen in de motorruimte (2015, 2016)
Voornaam | Beschrijving |
---|---|
1 | Achterklepvergrendeling |
2 | — |
3 | Achterruitverwarming |
4 | Verwarmde buitenspiegel |
5 | Zonnedak |
6 | Continu variabele transmissieregelmodule |
7 | Luchtmassameter |
8 | Pompe de chauffage supplémentaire |
9 | Antiblokkeersysteem ventiel |
10 | Contrôle de tension réglable |
11 | Camera aan de achterzijde |
12 | — |
13 | — |
14 | Motor regelmodule;
Transmissie regelmodule. |
15 | Module de contrôle d’injection de carburant ;
Ingang. |
16 | brandstofpomp motor |
17 | Module de control du moteur |
18 | Module de commande moteur 2 |
19 | Injecteur, allumage |
02 | Airco |
21 | Slimme batterijsensor |
22 | Elektrisch stuurkolomslot |
23 | Ventilateur de refroidissement bas |
24 | — |
25 | Buitenspiegel schakelaar |
26 | Motor regelmodule;
Module de transmission manuelle automatique. |
27 | Cartridge ontluchtingsmagneetventiel |
28 | Rempedaal schakelaar |
29 | Détection auxiliaire de passagers |
30 | Moteur de nivellement des phares |
31 | Corne |
32 | Mistlamp voor |
33 | Linker grootlicht |
34 | Rechter hoofdharnas |
35 | — |
36 | Ruitenwissermotor achter |
37 | Positielicht links |
38 | Moteur de pompe de lave-glace |
39 | Rechter zijlicht |
40 | — |
41 | — |
42 | Voorgerecht 2 |
43 | Centrale électrique avec bus interne |
44 | Geautomatiseerde handgeschakelde versnellingsbak |
45 | Voorgerecht 1 |
46 | Pomp antiblokkeersysteem |
47 | Koelventilator (hoge snelheid) |
48 | Ruitenwissermotor voor |
49 | Centrale électrique avec bus dans le panneau ;
Alimentation RAP. |
Dashboard
Toewijzing van zekeringen in het dashboard (2015, 2016)
Voornaam | Beschrijving |
---|---|
1 | OnStar |
2 | HVAC-module |
3 | Dashboard |
4 | Continu variabele transmissieregelmodule |
5 | Radio |
6 | Module de commande de carrosserie 1 (CVT Stop & Start) |
7 | Alarme d’angle mort latéral ;
Aide au stationnement arrière. |
8 | Datalink-verbinding |
9 | Elektrisch stuurkolomslot |
10 | Sensor- en diagnosemodule |
11 | Convertiseur DC-DC |
12 | — |
13 | Système de péage électronique |
14 | Lineaire voedingsmodule |
15 | Entrée passive et démarrage passif |
16 | Contacteur d’allumage à logique discrète(arrêt et démarrage sans CVT) |
17 | Évitement de collision frontale |
18 | Dashboard |
19 | Affichage d’avertissement à LED réfléchi |
20 | Commutateur de nivellement des phares |
21 | voorruit |
22 | Elektrische achterruit |
23 | — |
24 | Module de transmission manuelle automatisée |
25 | Extra stopcontact |
26 | Zonnedak |
27 | — |
28 | Lichaamsbesturingsmodule 8 |
29 | Lichaamsbesturingsmodule 7 |
30 | Lichaamsbesturingsmodule 6 |
31 | Lichaamsbesturingsmodule 5 |
32 | Lichaamsbesturingsmodule 4 |
33 | Lichaamsbesturingsmodule 3 |
34 | Module de contrôle de carrosserie 2 (sans CVT Stop & Start) |
35 | Module de commande de carrosserie 1 (sans CVT Stop & Start) |
36 | Contacteur d’allumage à logique discrète (arrêt et démarrage CVT) |
37 | Le volant contrôle le rétroéclairage |
38 | — |
39 | Convertisseur logistique / DC-DC |
40 | Lève-vitre électrique express conducteur |
41 | ventilatormotor |
42 | Verwarmde voorstoel |
43 | HVAC-module |
44 | Verwarmd stuur |
45 | Module de commande de carrosserie 2 (CVT Stop & Start) |
2017
Motorruimte
Toewijzing van zekeringen in de motorruimte (2017)
Voornaam | Beschrijving |
---|---|
1 | Achterklep |
2 | — |
3 | Verwarmde achterruit |
4 | Verwarmde buitenspiegel |
5 | Zonnedak |
6 | Versnellingsbak regelmodule |
7 | Module de control du moteur |
8 | — |
9 | ABS |
10 | Tension du module de commande de carrosserie |
11 | Camera aan de achterzijde |
12 | — |
13 | — |
14 | Motor regelmodule;
Transmissie regelmodule. |
15 | Système d’injection;
Ingang. |
16 | Benzine pomp |
17 | Module de control du moteur |
18 | Module de commande moteur 2 |
19 | Système d’injection;
Ontsteking. |
20 | Airco |
21 | batterij sensor |
22 | Elektrisch stuurkolomslot |
23 | Koelventilator (lage snelheid) |
24 | — |
25 | Buitenspiegel schakelaar |
26 | Motor regelmodule;
Module de transmission manuelle automatique. |
27 | Systeem van carburatie |
28 | rem schakelaar |
29 | Reconnaissance des lieux occupés |
30 | Réglage de la portée des phares |
31 | Corne |
32 | Mistlamp voor |
33 | Linker grootlicht |
34 | Rechter hoofdharnas |
35 | — |
36 | Achterruitwisser |
37 | Positielicht links |
38 | Irrigatie systeem |
39 | Rechter zijlicht |
40 | — |
41 | — |
42 | Voorgerecht 2 |
43 | Dashboard |
44 | Geautomatiseerde handgeschakelde versnellingsbak |
45 | Voorgerecht 1 |
46 | ABS |
47 | Hoge koelventilator |
48 | Ruitenwisser |
49 | Lichaamsbesturingsmodule;
Le courant s’est arrêté. |
Dashboard
Toewijzing van zekeringen in het dashboard (2017)
Voornaam | Beschrijving |
---|---|
1 | OnStar |
2 | Airco |
3 | Dashboard |
4 | Versnellingsbak regelmodule |
5 | Infotainment |
6 | Module de controle van het corps |
7 | Parkeerhulp achter |
8 | Datalink-verbinding |
9 | Elektrisch stuurkolomslot |
10 | Sensor- en diagnosemodule |
11 | Transformateur CC |
12 | — |
13 | Système de péage électronique |
14 | Lineaire voedingsmodule |
15 | Serrure centrale ;Système de mise à feu. |
16 | afvuren systeem |
17 | Avertissement de collision avant |
18 | Dashboard |
19 | Indication d’avertissement de collision avant |
20 | Réglage de la portée des phares |
21 | Elektrische ramen voor |
22 | Elektrische ramen achter |
23 | — |
24 | Module de transmission manuelle automatisée |
25 | Extra stopcontact |
26 | Zonnedak |
27 | — |
28 | Lichaamsbesturingsmodule 8 |
29 | Lichaamsbesturingsmodule 7 |
30 | Lichaamsbesturingsmodule 6 |
31 | Lichaamsbesturingsmodule 5 |
32 | Lichaamsbesturingsmodule 4 |
33 | Lichaamsbesturingsmodule 3 |
34 | Lichaamsbesturingsmodule 2 |
35 | Lichaamsbesturingsmodule 1 |
36 | afvuren systeem |
37 | Voyant LED sur le volant |
38 | — |
39 | Logistique / Transformateur DC |
40 | Elektrisch raam bestuurderszijde |
41 | Fan |
42 | Siège chauffant à l’avant |
43 | airconditioning module |
44 | Verwarmd stuur |
45 | Lichaamsbesturingsmodule 2 |
2018, 2019
Motorruimte
Toewijzing van zekeringen in de motorruimte (2018, 2019)
Voornaam | Beschrijving |
---|---|
1 | Achterklep |
2 | 2018:
Niet gebruikt; 2019: Capteur de vitesse de sortie de boîte de vitesses. |
3 | Verwarmde achterruit |
4 | Verwarmde buitenspiegel |
5 | Zonnedak |
6 | Versnellingsbak regelmodule |
7 | Module de control du moteur |
8 | — |
9 | ABS |
10 | Tension du module de commande de carrosserie |
11 | Camera aan de achterzijde |
12 | — |
13 | — |
14 | Motor regelmodule;
Transmissie regelmodule. |
15 | Système d’injection;
Ingang. |
16 | Benzine pomp |
17 | Module de control du moteur |
18 | Module de commande moteur 2 |
19 | Système d’injection;
Ontsteking. |
20 | Airco |
21 | batterij sensor |
22 | Elektrisch stuurkolomslot |
23 | Ventilateur de refroidissement bas |
24 | — |
25 | Buitenspiegel schakelaar |
26 | 2018:
Motor regelmodule; Module de transmission manuelle automatisée ; 2019: Motor regelmodule. |
27 | Systeem van carburatie |
28 | 2018 : Contacteur de frein
2019: Niet gebruikt |
29 | Reconnaissance des lieux occupés |
30 | Réglage de la portée des phares |
31 | Corne |
32 | Mistlamp voor |
33 | Linker grootlicht |
34 | Rechter hoofdharnas |
35 | — |
36 | Achterruitwisser |
37 | Positielicht links |
38 | Irrigatie systeem |
39 | Rechter zijlicht |
40 | — |
41 | — |
42 | Voorgerecht 2 |
43 | Dashboard |
44 | 2018:
Automatische handgeschakelde versnellingsbak; convertisseur CC-CC ; 2019: Convertisseur DC-DC. |
45 | Voorgerecht 1 |
46 | ABS |
47 | Hoge koelventilator |
48 | Ruitenwisser |
49 | Lichaamsbesturingsmodule;
Le courant s’est arrêté. |
Dashboard
Toewijzing van zekeringen in het dashboard (2018, 2019)
Voornaam | Beschrijving |
---|---|
1 | OnStar |
2 | Airco |
3 | Dashboard |
4 | Versnellingsbak regelmodule |
5 | Infotainment |
6 | — |
7 | Parkeerhulp achter |
8 | Datalink-verbinding |
9 | Elektrisch stuurkolomslot |
10 | Sensor- en diagnosemodule |
11 | Transformateur CC |
12 | — |
13 | — |
14 | Lineaire voedingsmodule |
15 | Serrure centrale ;Système de mise à feu. |
16 | afvuren systeem |
17 | — |
18 | Dashboard |
19 | — |
20 | Réglage de la portée des phares |
21 | Elektrische ramen voor |
22 | Elektrische ramen achter |
23 | — |
24 | 2018:
Module de transmission manuelle automatisée ; 2019: Niet bruikbaar. |
25 | Extra stopcontact |
26 | Zonnedak |
27 | 2018 : Non utilisé
2019 : Module de passerelle centrale |
28 | Lichaamsbesturingsmodule 8 |
29 | Lichaamsbesturingsmodule 7 |
30 | Lichaamsbesturingsmodule 6 |
31 | Lichaamsbesturingsmodule 5 |
32 | Lichaamsbesturingsmodule 4 |
33 | Lichaamsbesturingsmodule 3 |
34 | Lichaamsbesturingsmodule 2 |
35 | Lichaamsbesturingsmodule 1 |
36 | — |
37 | Voyant LED sur le volant |
38 | — |
39 | Logistique / Transformateur DC |
40 | Vitre électrique, conducteur |
41 | Fan |
42 | Siège chauffant à l’avant |
43 | airconditioning module |
44 | Verwarmd stuur |
45 | — |