Opel Cascada (2013-2019) – zekering- en relaiskast
Geldt voor voertuigen geproduceerd in de jaren:
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
Zekeringkast in de motorruimte
Voornaam | Beschrijving |
1 | Module de control du moteur |
2 | Lambda-sonde |
3 | Injection de carburant, système d’allumage |
4 | Injection de carburant, système d’allumage |
5 | — |
6 | Verwarmde spiegel |
7 | Controle van de ventilateur |
8 | Sonde lambda, refroidissement moteur |
9 | Capteur de lunette arrière |
10 | voertuig batterij sensor |
11 | Bevrijd de kofferbak |
12 | Adaptieve frontverlichting;
Contrôle automatique de la lumière. |
13 | ABS kleppen |
14 | — |
15 | Module de control du moteur |
16 | Binnenkomst |
17 | Module de commande de transmissie |
18 | Verwarmde achterruit |
19 | Elektrische ramen voor |
20 | Elektrische elektrische apparaten |
21 | Centre électrique arrière |
22 | Links grootlicht (halogeen) |
23 | Koplampsproeiersysteem |
24 | Feu de croisement droit (xénon) |
25 | Feux de croisement gauche (xénon) |
26 | Mistlampen voor |
27 | Chauffage au gasoil |
28 | Start-stop systeem |
29 | Elektrische parkeerrem |
30 | ABS pomp |
31 | — |
32 | Airbag |
33 | Adaptieve frontverlichting;
Contrôle automatique de la lumière. |
34 | Recirculation des gaz d’échappement |
35 | Elektrische ramen;
Regen sensor; Miroir extérieur. |
36 | Klimaatcontrole |
37 | — |
38 | Vacuum pomp |
39 | Regelmodule brandstofsysteem |
40 | Système de lave-glace |
41 | Feu de route droit (halogène) |
42 | Ventilateur de Radiateur |
43 | Ruitenwissers |
44 | — |
45 | Ventilateur de Radiateur |
46 | — |
47 | hoorn |
48 | Ventilateur de Radiateur |
49 | Benzine pomp |
50 | Koplamp upgrade;
Adaptieve frontverlichting. |
51 | — |
52 | Chauffage auxiliaire, moteur diesel |
53 | Transmissie regelmodule;
Motor regelmodule. |
54 | Vacuum pomp;
Instrumentenpaneel; Verwarming; Ventilatie; Airco. |
Zekeringkast dashboard
Sur les véhicules à conduite à gauche, la boîte à fusibles est située derrière la boîte à gants dans le tableau de bord. Ouvrez le compartiment et faites-le glisser vers la gauche pour le déverrouiller. Pliez la chambre et sortez-la.
Sur les véhicules à conduite à droite, la boîte à fusibles est située derrière un couvercle dans la boîte à gants. Ouvrez la boîte à gants, puis ouvrez le couvercle et repliez-le.
Voornaam | Beschrijving |
1 | Poster |
2 | Unité de contrôle du corps ;
Lumières extérieures. |
3 | Unité de contrôle du corps ;
Lumières extérieures. |
4 | Informatie- en entertainmentsysteem |
5 | Informatie- en entertainmentsysteem |
6 | Prise, allume-cigare |
7 | Prijs de courant |
8 | Lichaamsbesturingsmodule;
Links dimlicht. |
9 | Lichaamsbesturingsmodule;
Rechts dimlicht. |
10 | Lichaamsbesturingsmodule;
Serrures de porte. |
11 | Ventilateur interne |
12 | Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel |
13 | Elektrische passagiersstoel |
14 | Diagnostische connector |
15 | Airbag |
16 | Relais de couvercle de coffre |
17 | Airco |
18 | Diagnostic d’entretien |
19 | Lichaamsbesturingsmodule;
remlichten; Achterlichten; Lumières intérieures. |
20 | — |
21 | Dashboard |
22 | afvuren systeem |
23 | Module de controle van het corps |
24 | Module de controle van het corps |
25 | — |
26 | Accessoires pour la prise dans le coffre à bagages |
Zekeringkast in de kofferbak
La boîte à fusibles est située sur le côté gauche de la zone de chargement derrière le couvercle
Voornaam | Beschrijving |
1 | Module de commande de capote, rail d’alimentation droit |
2 | — |
3 | Parkeerhulp |
4 | Système de réduction catalytique sélective |
5 | — |
6 | — |
7 | Elektrische stoel |
8 | Toit souple |
9 | Système de réduction catalytique sélective |
10 | Système de réduction catalytique sélective |
11 | aanhangwagenmodule;
Bandenspanning monitor; Achteruitrijcamera. |
12 | Toit souple;
Achterlichten. |
13 | — |
14 | Sièges arrière rabattables électriquement |
15 | — |
16 | Stoelventilatie;
Achteruitrijcamera; Toit souple. |
17 | — |
18 | — |
19 | Stuurverwarming |
20 | — |
21 | Stoelverwarming |
22 | — |
23 | Module de commande supérieur souple, rail d’alimentation gauche |
24 | Système de réduction catalytique sélective |
25 | — |
26 | Fusible de pontage pour le mode non logistique |
27 | Entrée passive |
28 | — |
29 | Unité hydraulique |
30 | — |
31 | — |
32 | Conduite souple |