Nissan Altima (2007-2012) — zekering- en relaiskast
Geldt voor voertuigen geproduceerd in de jaren:
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
Zekeringkast dashboard
Le panneau de fusibles est situé derrière un couvercle sur le côté gauche du guidon. Tirez le couvercle de la boîte à fusibles pour le retirer.
Aantal | Ampère [A] | Beschrijving |
---|---|---|
1 | 20 | Verwarmde stoel |
2 | dix | Système de contrôle des airbags SRS |
3 | dix | Commande de la climatisation, BCM (module de commande de carrosserie), audio, boussole, système de commande CVT, direction assistée électronique, rétroviseur intérieur, distribution d’énergie, désembueur de lunette arrière, système de surveillance de la pression des pneus, système de gestion du moteur |
4 | dix | Lampe de recul, Audio, Navigation, ABS, TCS, VDC, Système de charge, Système de contrôle CVT, Système de gestion du moteur, Phare, Éclairage, Multimètre, Système de contrôle des airbags SRS, Système de surveillance de la pression des pneus, Clignotants et voyants d’avertissement, Cloche d’avertissement |
5 | 15 | 2007-2009: Outlet |
20 | 2010-2012: Outlet | |
6 | dix | BCM (Body Control Module), Smart Key System, Contrôle de la climatisation, Système de contrôle CVT, Système de contrôle du moteur, Émetteur universel Homelink |
7 | dix | Feu stop, ABS, TCS, VDC, système de contrôle CVT, système de contrôle du moteur, BCM (module de contrôle du corps), système de clé intelligente, NVIS, système de distribution d’énergie |
8 | — | — |
9 | dix | Éclairage intérieur, BCM (Body Control Module), Intelligent Key System, NVIS, Power Distribution System |
10 | dix | BCM (module de commande de carrosserie), phare, système d’éclairage automatique, système de lumière du jour, phare antibrouillard avant, système d’essuie-glace et de lave-glace avant, éclairage, système de clé intelligente, éclairage intérieur, NVIS, feu de stationnement, éclairage de plaque d’immatriculation, feu arrière, distribution électrique système de verrouillage électrique des portes, système de vitres électriques, toit ouvrant, clignotants et gyrophares, système de sécurité du véhicule, signal d’avertissement |
11 | dix | Phare, système de clé intelligente, compteur kilométrique combiné, NVIS, système de surveillance de la pression des pneus, indicateurs de direction et balises, système de sécurité du véhicule, avertisseur sonore, système de contrôle CVT |
12 | — | — |
13 | dix | BCM (module de commande de carrosserie), désembueur de lunette arrière |
14 | 20 | Achterruitverwarming |
15 | 20 | Achterruitverwarming |
16 | — | — |
17 | — | — |
18 | 15 | Prijs de courant |
19 | dix | Audio, BCM (Body Control Module), Climatisation, Rétroviseur extérieur, Système de clé intelligente, Compteur combiné, Système de distribution électrique, Toit ouvrant |
20 | — | — |
21 | 15 | Contrôle du climatiseur, BCM (Module de contrôle du corps) |
22 | 15 | Contrôle du climatiseur, BCM (Module de contrôle du corps) |
Zekeringkast motorruimte #1
Retirez le couvercle de la boîte à fusibles en appuyant sur la languette et en soulevant le couvercle.
Aantal | Ampère [A] | Beschrijving |
---|---|---|
32 | 15 | brandstofpomp relais |
33 | dix | BCM (Body Control Module), Système de contrôle du moteur, Système de contrôle CVT, Système de clé intelligente, NVIS, Système de démarrage |
34 | dix | Systeem van controle CVT |
35 | dix | Système de control du moteur |
36 | dix | ABS, TCS, VCC |
37 | 15 | Système de control du moteur |
38 | dix | Système d’essuie-glace et de lave-glace avant |
40 | dix | Stuurslot relais |
41 | dix | airconditioning relais |
42 | 15 | Relais motorregeleenheid (ECM) |
43 | dix | 2007-2009 : Relais moteur commande papillon |
15 | 2010-2012 : Relais moteur commande papillon | |
46 | dix | Feu de stationnement, feu arrière, feu de plaque d’immatriculation |
47 | dix | Feu de stationnement, feu arrière, feu de plaque d’immatriculation, éclairage, système d’éclairage automatique |
48 | dix | Phare (élevé), système d’éclairage automatique, système de lumière du jour |
49 | dix | Phare (élevé), système d’éclairage automatique, système de lumière du jour |
51 | 15 | Phare (bas), système d’éclairage automatique, système de lumière du jour |
52 | 15 | Phare (bas), système d’éclairage automatique, système de lumière du jour |
53 | 15 | Mistlamp voor |
54 | dix | — |
55 | dertig | Ruitenwisserrelais voor |
Zekeringkast motorruimte #2
Retirez le couvercle de la boîte à fusibles en appuyant sur la languette et en soulevant le couvercle.
Aantal | Ampère [A] | Beschrijving |
---|---|---|
24 | 15 | Audio, navigation |
25 | 15 | Audio, navigation |
26 | 15 | Audio, navigation |
27 | — | — |
28 | — | — |
29 | dix | oplaadsysteem |
30 | 15 | Klaxon, système de clé intelligent, système de sécurité du véhicule |
31 | dix | BCM (Body Control Module), système de lancement, système de clé intelligente, NVIS, système de distribution d’énergie |
F. | 50 | VCC |
g | dertig | ABS, TCS, VCC |
h | 40 | BCM (module de commande de carrosserie), phare, système d’éclairage automatique, système de lumière du jour, phares antibrouillard avant, système d’essuie-glace et de lave-glace avant, éclairage, système de clé intelligente, éclairage intérieur, NVIS, feu de stationnement, éclairage de plaque d’immatriculation, feu arrière, porte électrique Système de verrouillage, Système de distribution électrique, Siège électrique, Système de vitres électriques, Désembueur de lunette arrière, Toit ouvrant, Système de surveillance de la pression des pneus, Ouvre-couvercle du coffre, Clignotants et voyants d’avertissement, Signal d’avertissement, Système de sécurité du véhicule |
i | 40 | ABS, TCS |
J | — | — |
K | 40 | Système de control du moteur |
L | 40 | ontsteking |
m | 40 | Système de control du moteur |
R1 | hoorn | |
R2 | Moteur de ventilateur de refroidissement (3) |
Smeltbare schakelblok
Situé sur la borne (+) de la batterie.
Aantal | Ampère [A] | Beschrijving |
---|---|---|
a | 250 | Générateur, démarreur, fusible : « E », « D » |
b | 80 | Relais d’allumage (1), Fusible : « 40 », « 41 », « 42 », « 43 » |
C | 100 | Relais accessoire, fusible : « 5 », « 6 », « 7 », « 9 », « 10 », « 11 » |
d | 60 | Relais phare haut, relais phare bas, relais feu arrière, fusible : « 53 », « 54 », « 55 » |
E. | 100 | Fusible : « F », « G », « H », « I », « K », « L », « M », « 24 », « 25 », « 26 », « 29 », « 30 », « 31 » |