Mitsubishi Pajero (1999-2006) — zekering- en relaiskast
Geldt voor voertuigen geproduceerd in de jaren:
1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006.
Zekeringkast dashboard
La boîte à fusibles est située derrière un couvercle dans le tableau de bord. Tirez le couvercle de la boîte à fusibles pour le retirer.
1) Boîte à fusibles / feu antibrouillard arrière / soufflerie arrière / prise accessoires
2) Niveau d’huile moteur / Relais de contrôle A / T
Het diagram van de zekeringkast:
Voornaam | Ampère [A] | Beschrijving |
---|---|---|
1 | 15 | A / C-ECU, ETACS-ECU, moteur de lave-glace arrière, moteur d’essuie-glace arrière, rétroviseur télécommandé |
2 | — | — |
3 | — | — |
4 | 15 | Allume-cigare, affichage central |
5 | 15 | ABS-ECU, capteur ABS G, relais de compresseur A / C, A / C-ECU, interrupteur A / C, compresseur automatique-ECU, relais de ventilateur de condenseur, relais de désembueur, relais de ventilateur avant, ECU avant, interrupteur de ventilateur arrière avant, carburant relais de chauffage de ligne, buzzer HBB, relais 2 moteurs, moteur de commande de volet d’air extérieur / intérieur, relais de chauffage PTC, unité de commande de climatisation arrière, interrupteur de climatisation arrière, unité de climatisation arrière, relais de ventilateur arrière, unité de commande de radiateur arrière, radiateur arrière interrupteur, unité de refroidissement arrière, unité de commande de chauffage arrière d’unité, interrupteur de chauffage arrière, unité de chauffage arrière, ensemble moteur de toit ouvrant, transfert-ECU, relais de soupape, interrupteur de dégivrage d’essuie-glace,relais de dégivreur d’essuie-glace |
6 | dix | Commutateur de régulateur de vitesse, compteur kilométrique combiné, colonne-ECU, électrovanne EGR # 1, électrovanne EGR # 2, ETACS-ECU, témoin GDI ECO-ECU, antidémarrage-ECU (4D5), différentiel arrière-ECU verrouillage, électrovanne A , électrovanne B, SRS-ECU, pilote de papillon des gaz, capteur de vitesse du véhicule, jauge 4WD-ECU |
7 | twintig | Compteur kilométrique combiné, module de pompe à carburant, relais de pompe à carburant |
8 | dix | Compteur kilométrique combiné, moteur-A/T-ECU, moteur-ECU, ETACS-ECU, capteur de vitesse d’arbre porte-hélice avant, capteur de vitesse d’arbre d’entrée, capteur de vitesse d’arbre de sortie, SRS-ECU, transfert-ECU, arrière Capteur de vitesse d’arbre porte-hélice, SC Le « G |
9 | dix | Relais feu antibrouillard arrière, feu combiné arrière |
dix | twintig | ETACS-ECU, connecteur de diagnostic |
11 | 30 | Compresseur automatique-ECU, désembuage, fusible (compartiment passagers) : « 25 » |
12 | 30 | Commutateur A / C, compresseur automatique-ECU, résistance de ventilateur, moteur de ventilateur, contrôleur linéaire de ventilateur |
13 | — | — |
14 | — | — |
15 | — | — |
16 | — | — |
24 | dix | HBB, EBD, ABS |
25 | dix | Antibuée, chauffage des rétroviseurs extérieurs |
26 | twintig | Zonnedak |
27 | twintig | Verwarmde stoel |
R1 | Elektrische ramen | |
R2 | wisselstroomdynamo | |
R3 | Voorventilator | |
R4 | Ontwaseming |
Zekeringkast in de motorruimte
- Conduite à droite : boîte de relais n° 2
- Diesel: Gloeibougierelais
- Conduite à gauche : boîte de relais n° 2
- Relaiskast №1
- 4M4 : relais de chauffage PTC
- Zekeringenkast
Het diagram van de zekeringkast:
Voornaam | Ampère [A] | Beschrijving |
---|---|---|
1 | dix | hoorn |
2 | twintig | Essuie-glace, lave-glace |
3 | twintig | Benzine pomp |
4 | dix | Prise accessoire, horloge, antenne moteur, radio, circuit central d’affichage |
5 | 25 | PTC-verwarming |
6 | 25 | condensor ventilator |
7 | dix | Horloge, compteur de combinaisons, lampe de porte, lampe de cylindre de clé de contact, affichage central, radio, magnétophone, plafonnier, toit ouvrant, alimentation ECU |
8 | dix | Compteur kilométrique combiné, moteur-A/T-ECU, moteur-ECU, feu arrière |
9 | dix | Achterlicht |
10 | 15 | Prijs accessoire |
11 | twintig | Achter ventilator |
12 | 25 | brandstofleiding verwarming |
13 | 15 | Voorruit ontdooier |
14 | dix | airconditioning compressor |
15 | dix | Koplamp (dimlicht) |
16 | dix | Phare (feux de croisement), nivellement des phares |
17 | — | — |
18 | twintig | Moteur-A/T-ECU, A/T-ECU Puissance |
19 | twintig | Mistlamp voor |
20 | dix | Koplamp (grootlicht) |
21 | dix | Phare (feux de route), témoin de feux de route |
22 | dix | Charge, voyant lumineux |
23 | 15 | Stop licht |
24 | 60 | Fusibles (compartiment moteur): № « 5 », « 6 », « 7 », « 10 », « 11 », « 13 », « 14 », « 31 », « 32 », « 33 » « 25 », Fusible (habitacle): № « 9 », « 10 », « 11 », « 12 » |
25 | 120 | Phare, feu antibrouillard avant, feu arrière, fusible (compartiment moteur): № « 18 », « 22 », « 23 », « 26 », « 27 », « 29 » |
26 | 40 | contactslot |
27 | 30 | Lève-vitre électrique, siège électrique, fusible (habitacle) : Non « 26 » |
28 | — | — |
29 | twintig | Contrôle moteur, INVECS-II, antidémarrage, système de contrôle automatique de la vitesse, contrôle de stabilité Mitsubishi |
30 | 40 | Chauffage PTC, système de chauffage au ralenti (Diesel) |
R1 | Ventilateur de condenseur (haute vitesse) | |
R2 | Ventilateur de condenseur (basse vitesse) | |
R3 | Voorruit ontdooier | |
R4 | airconditioning compressor | |
R5 | hoorn | |
R6 | Mistlamp voor |
Zekeringkast 2
Voornaam | Ampère [A] | Beschrijving |
---|---|---|
1 | 60 | HBB, EBD, ABS |
2 | 40 | HBB, EBD, ABS |
3 | 80 | Commande moteur, système de préchauffage (Diesel) |
Relaiskast 1
Voornaam | Relais |
---|---|
R21 | ABS-klep |
R22 | brandstofleiding verwarming |
R23 | Coupure de carburant |
R24 | Binnenkomst |
R25 | Motorbesturing |
R26 | Essence : Pompe à essence №2 |
R27 | Brandstofpomp (1) |
R28 | Vérification du pilote d’injecteur |
R29 | Servo de commande des gaz |
R31 | — |
Relaiskast 2
Voornaam | Relais |
---|---|
R19 | Moteur ABS №1 |
R20 | Moteur ABS №2 |