Mercedes-Benz E-Klasse W213 (2016-2020) – zekeringkast
Mercedes -Benz Classe E W213 – schéma boite à fusibles
Productiejaar : 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
emplacement
Les amplis sont indiqués dans les graphiques.
Zekeringkast in de motorruimte
Voornaam | Beschrijving |
100 | ABS/ASR/ESP/BAS |
101 | Motorelektronica |
102 | Motorelektronica |
103 | Motorelektronica |
104 | Motorelektronica |
105 | Automatische transmissie |
106 | |
107 | |
108 | Motorelektronica |
109 | Motorelektronica |
110 | Dimlicht |
111 | Ruitenwissers |
112 | |
113 | Binnenkomst |
114 | Suspension pneumatique ;
AIRMATIC. |
115 | |
116 | ABS/ASR/ESP/BAS |
117 | Airconditioning en verwarming;
Motorelektronica. |
118 | Motorelektronica |
119 | Motorelektronica |
120 | Verwarmde voorruit |
121 | |
122 | Automatische transmissie |
123 | Contrôleur de carrosserie avant |
124 | Motorelektronica |
125 | Motorelektronica |
126 | Interrupteur d’éclairage extérieur |
127 | |
128 | Interrupteur d’éclairage extérieur |
129 | ABS/ASR/ESP/BAS |
130 | |
131 | |
131A | Binnenkomst |
132 | Suspension pneumatique ;
AIRMATIC. |
133 | Dimlicht |
Boîte à fusibles dans l’habitacle côté conducteur (conduite à gauche)
Voornaam | Beschrijving |
200 | Contrôleur de carrosserie avant |
201 | Contrôleur de carrosserie avant |
202 | |
203 | Elektrische ramen |
204 | taxi |
205 | Systèmes d’airbag |
206 | Analoog horloge |
207 | |
208 | Radio;Système de navigation. |
209 | Système de climatisation et de chauffage |
210 | Système de climatisation et de chauffage |
211 | Controle van chauffage et de la richting |
212 | |
213 | Prétensionneur de ceinture de sécurité gauche et droit |
214 | Elektrische ramen |
215 | |
216 | |
217 | |
218 | |
219 | |
220 |
Boîte à fusibles dans l’habitacle (conduite à gauche)
Voornaam | Beschrijving |
301 | Elektrische ramen;
Toit rabattable Viaro. |
302 | Elektrische ramen |
303 | Réglage du siège avant |
304 | Réglage du siège avant |
305 | Licht- en regensensor |
306 | Siège chauffant et ventilation à l’avant |
307 | Système d’appel d’urgence |
308 | Radio;Système de navigation. |
309 | Toit ouvrant panoramique inclinable et coulissant |
310 | Prétensionneur de ceinture de sécurité gauche et droit |
311 | Motorelektronica |
312 | Systèmes d’airbag |
313 | Radio;Système de navigation. |
314 | Extra verwarming |
315 | Motorelektronica |
316 | Console de commande sous le plafond |
317 | Radio;Système de navigation. |
318 | Anti-diefstal alarm |
319 | ZONDER SLEUTELS GAAN |
320 | Radio;
Navigatie systeem. |
321 | Contactslot |
322 | Instrumentenpaneel |
323 | Diagnostische connector |
324 | |
325 | Rijhulpsysteem |
326 | Connectivité en mode confort |
327 | Réglage du siège avant |
328 | Réglage du siège avant |
329 | DISTRONIC PLUS |
330 | |
331 | Radio;Système de navigation. |
332 | Prétensionneur de ceinture de sécurité gauche et droit |
333 | |
334 | Système de climatisation et de chauffage |
335 | Système de climatisation et de chauffage |
336 | Motorelektronica |
337 | Radio;Système de navigation. |
338 | Radio;Système de navigation. |
339 | Rijhulpsysteem |
330 | |
331 | |
330 | |
331 | |
332 | |
333 | Head-up-display |
334 | |
335 | |
336 | |
337 | |
338 | |
339 | |
340 | Système de climatisation et de chauffage |
341 |
Boîte à fusibles dans le coffre côté droit
Voornaam | Beschrijving |
400 | Motorelektronica |
401 | Motorelektronica |
402 | Motorelektronica |
403 | Airconditioning en verwarming; |
404 | Réglage du siège avant |
405 | Système de climatisation et de chauffage |
406 | Toit pliant Viaro |
407 | Réglage du siège avant |
408 | Audio systeem |
409 | Motorelektronica |
410 | |
411 | Systeem van carburatie |
412 | Prétensionneur de ceinture de sécurité gauche et droit |
413 | Motorelektronica |
414 | tv-ontvanger |
415 | DISTRONIC PLUS |
416 | Extra verwarming |
417 | Sfeerverlichting |
418 | |
419 | |
420 | |
421 | Connectivité en mode confort |
422 | Radio;
Navigatie systeem. |
423 | |
424 | |
425 | AIRSCARF;
Sièges chauffants et ventilés à l’avant. |
426 | AIRSCARF;
Taxi. |
427 | Motorelektronica |
428 | Suspension pneumatique ;
AIRMATIC |
429 | Verstelling achterbank |
430 | |
431 | |
432 | |
433 | |
434 | |
435 | Ouverture du couvercle de coffre à distance ;
Toit rabattable Viaro. |
436 | taxi |
437 | |
438 | Verstelling achterbank |
439 | Verstelling achterbank |
440 | Connectivité en mode confort |
441 | Sièges chauffants et ventilés à l’arrière |
442 | Système de climatisation et de chauffage |
443 | taxi |
444 | trekhaak |
445 | trekhaak |
446 | trekhaak |
447 | trekhaak |
448 | trekhaak |
449 | 230V stopcontact |
450 | Verstelling achterbank |
451 | Sièges chauffants et ventilés à l’arrière |
452 | Motorelektronica |
453 | Siège chauffant et ventilation à l’avant |
454 | Suspension pneumatique ;
AIRMATIC. |
455 | 230V stopcontact |
456 | Prijs 12V dans le coffre |
457 | Prise 12V en façade |
458 | Prise 12V en façade |
459 | |
460 | |
461 | Système de climatisation et de chauffage |
462 | |
463 | Automatische transmissie |
464 | Automatische transmissie;
Motorelektronica. |
465 | |
466 | |
467 | Bandenspanningscontrole |
468 | Parkeerhulp |
469 | Déverrouillage du couvercle de coffre à distance |
470 | Motorelektronica |
471 | |
472 | Prétensionneur de ceinture de sécurité gauche et droit |
473 | Suspension pneumatique ;
AIRMATIC ; Motorelektronica. |
474 | Achterruitverwarming |
475 | Audio systeem |
476 | Contrôleur de carrosserie arrière |
477 | Contrôleur de carrosserie arrière |
478 | Audio systeem |
479 | |
480 | Radio;
Navigatie systeem. |
481 | |
482 | |
483 | |
484 |