Mazda 3 BM / BN (2017-2018) – zekering- en relaiskast
Geldt voor voertuigen geproduceerd in de jaren:
2017, 2018.
Le briquet sur la Mazda 3 BM / BN est le fusible numéro 5 « R.OUTLET3 » et 11 « F.OUTLET » dans la boîte à fusibles habitacle.
Zekeringkast (motorruimte)

Voornaam | Beschrijving | Ampère [A] | Beschrijving |
1 | MIST | 15 | Mistlampen* |
2 | H / L HI | 20 | Feux de circulation* |
3 | H / SCHOON | 20 | — |
4 | STOPPEN | 10 | Stoplichten |
5 | KAMER | 15 | Eclairage intérieur de la voiture |
6 | NL + B | 7.5 | Système de control du moteur |
7 | CARBURANT CHAUD | — | — |
8 | GOKKEN | 25 | noodlichten;
Richtingaanwijzers. |
9 | ABS/DSCS | 30 | BUIKSPIEREN;
Dynamisch stabiliteitscontrolesysteem |
10 | MÈTRE2 | 7.5 | — |
11 | AUDIO2 | 7.5 | Audio systeem |
12 | BOSE | 25 | Bose®-geluidssysteem * |
13 | AUDIO1 | 15 | Audio systeem |
14 | BENZINE POMP | 15 | Systeem van carburatie |
15 | HID R DRL | 15 | Phare (droit) * 1 ;
Lichten de hele dag aan. |
16 | BIJ DE POMP | 15 | — |
17 | TOETER | 15 | Corne |
18 | WACHTRIJ | 15 | Achterlichten;
kentekenplaatverlichting; Parkeerlichten; Feux de position latéraux avant. |
19 | CHAUFFAGE ST | 15 | Volant chauffant * |
20 | IN | 15 | Système de contrôle de la boîte-pont |
21 | R.WIPER | 15 | Achterruitwisser * |
22 | A / C | 7.5 | climatiseur |
23 | MOTEUR3 | 15 | Système de control du moteur |
24 | MOTEUR2 | 15 | Système de control du moteur |
25 | MOTEUR3 | 15 | Système de control du moteur |
26 | LICHT GIS | 5 | — |
27 | EVVT | 20 | Système de control du moteur |
28 | WISSER | 20 | Ruitenwisser en sproeier |
29 | DCDC-REG | 30 | — |
30 | EPB L CARBURANT.P2 | 30 | Frein de stationnement électrique (EPB) (gauche) |
31 | AJOUTER VENTILATEUR | 40 | — |
32 | P. VENSTER1 | 30 | Elektrische ramen |
33 | H / BAS R | 15 | Feu de croisement (droit) * 2 |
34 | H / L BAS L CACHÉ L | 15 | Phare (gauche) * 1 ;
Feu de croisement (gauche) * 2 |
35 | COMPTEUR1 | 10 | Instrumentenpaneel |
36 | IG2 | 30 | Om verschillende circuits te beschermen |
37 | EPB R GPL | 30 | Frein de stationnement électrique (EPB) (droit) * |
38 | FUEL.P3 VENTILATEUR | 40 | — |
39 | DCDC DE | 40 | — |
40 | SRS1 | 7.5 | neef gonflable |
41 | MOTEUR. IG1 | 15 |