Maruti Suzuki Swift DZire — zekering- en relaiskast
Zekeringkast in de motorruimte
Aantal | Ampère [A] | Beschrijving |
(1) | 100 | FL1 (GAZ) |
120 | FL1 (DIESEL) | |
(2) | 100 | FL2 |
(3) | 100 | FL3 |
(4) | 50 | FL4 |
(5) | 80 | FL5 |
(6) | 100 | FL6 |
(7) | 50 | Commutateur d’allumage -2 |
(8) | 7.5 | ECM |
(9) | 15 | Relais de transmission automatique |
(10) | — | leeg |
(11) | dix | Compressor d’air |
(12) | 15 | FI (GAZ) |
(13) | dertig | FI (DIESEL) |
(14) | 60 | Stuurbekrachtiging |
(15) | dertig | Ventilateur de Radiateur |
(16) | 40 | ABS-motor |
(17) | dertig | Ventilateurs soufflants |
(18) | dertig | Motor starten |
(19) | — | leeg |
(20) | dertig | medeplichtig |
(21) | — | leeg |
(22) | 15 | Phare (gauche) |
(23) | 25 | Module de commande ABS |
(24) | 15 | Phare (droit) |
(25) | 20 | Mistlamp voor |
(26) | — | leeg |
(27) | 40 | contactslot |
(28) | 7.5 | Signal de départ |
(29) | dix | INJ DRV (DIESEL) |
(30) | dix | FL2 (DIESEL) |
(31) | 15 | F / P (DIESEL) |
Zekeringkast onder het dashboard
Véhicule avec système de démarrage sans clé !

Aantal | Ampère [A] | Beschrijving |
(1) | dertig | band |
(2) | 20 | Elektrisch raam |
(3) | 20 | Stuurslot |
(4) | 20 | Achterruitverwarming |
(5) | — | leeg |
(6) | — | leeg |
(7) | — | leeg |
(8) | 7.5 | Signal de départ |
(9) | 15 | ACC-2 |
(10) | dertig | Elektrisch raam |
(11) | dix | Noodlichten |
(12) | 7.5 | leeg |
(13) | 15 | De bobine |
(14) | dix | Module de commande ABS |
(15) | 15 | ACC |
(16) | — | leeg |
(17) | 15 | Corne |
(18) | dix | Stoplichten |
(19) | dix | Airbag |
(20) | dix | Reserve licht |
(21) | 15 | Ruitenwisser/sproeier achter |
(22) | 25 | Ruitenwisser |
(23) | 7.5 | plafond |
(24) | — | leeg |
(25) | 7.5 | Mistachterlicht |
(26) | — | leeg |
(27) | 7.5 | Signal d’allumage-1 |
(28) | 15 | Radio 2 |
(29) | dix | ACC 3 |
(30) | 15 | Radio |
(31) | dix | Achterlicht |
(32) | 20 | J/L |
(33) | 7.5 | CROISIÈRE |
(34) | dix | Meter |
(35) | 7.5 | Signal d’allumage-2 |
(36) | — | leeg |
Véhicule sans système de démarrage sans clé !

Aantal | Ampère [A] | Beschrijving |
(1) | dertig | band |
(2) | — | leeg |
(3) | — | leeg |
(4) | 20 | Achterruitverwarming |
(5) | — | leeg |
(6) | — | leeg |
(7) | — | leeg |
(8) | 7.5 | Signal de départ |
(9) | 15 | ACC-2 |
(10) | dertig | Elektrisch raam |
(11) | dix | Noodlichten |
(12) | — | leeg |
(13) | 15 | De bobine |
(14) | dix | Module de commande ABS |
(15) | 15 | ACC |
(16) | — | leeg |
(17) | 15 | Corne |
(18) | dix | Stoplichten |
(19) | dix | Airbag |
(20) | dix | Reserve licht |
(21) | 15 | Ruitenwisser en sproeier achter |
(22) | 25 | Ruitenwisser |
(23) | 7.5 | plafond |
(24) | — | leeg |
(25) | 7.5 | Mistachterlicht |
(26) | — | leeg |
(27) | 7.5 | Signal d’allumage-1 |
(28) | — | leeg |
(29) | — | leeg |
(30) | 15 | Radio |
(31) | dix | Achterlicht |
(32) | 20 | J/L |
(33) | 7.5 | Contacteur de feu stop / contacteur d’embrayage |
(34) | dix | Meter |
(35) | 7.5 | Signal d’allumage-2 |
(36) | — | leeg |