Jaguar E-Pace (2018-2020) – zekering- en relaiskast
Geldt voor voertuigen geproduceerd in de jaren:
2018, 2019, 2020.
BOÎTE À FUSIBLES DANS LE COMPARTIMENT MOTEUR

Voornaam | Ampère [A] | La couleur du fusible | Beschrijving |
---|---|---|---|
1 | 30 | Vert. | Module de control du moteur |
2 | 5 | Brun clair. | Système de contrôle de puissance électrique. |
3 * | 80 | Transparant. | Direction assistée électrique (EPAS);
Système de contrôle moteur. |
4 * | 60 | Bleu. | Bougies de préchauffage (diesel uniquement). |
5 * | 100 | Purper. | Motor koeling. |
6 | 15 | Bleu. | Système de contrôle moteur. |
7 | 15 | Bleu. | Système de contrôle moteur. |
8 | 15 | Bleu. | Système de contrôle moteur. |
9 | 10 | Red. | Système de contrôle moteur. |
10 | Red. | Système de contrôle moteur. | |
10 | 5 | Brun clair. | Benzine pomp. |
11 | 10 | Red. | Système de contrôle moteur. |
12 | 10 | Red. | Système de contrôle moteur. |
13 | — | — | — |
14 | 10 | Red. | Motor koeling. |
10 | Red. | Système de contrôle moteur. | |
15 * | 40 | Oranje | Système de contrôle moteur. |
16 * | 100 | Purper. | Extra verwarming. |
17 * | 60 | Bleu. | Boîte à fusibles dans la cabine. |
18 * | 60 | Bleu. | Boîte à fusibles dans la cabine. |
19 * | 60 | Bleu. | Boîte à fusibles dans le coffre à bagages. |
20 * | 60 | Bleu. | Boîte à fusibles dans le coffre à bagages. |
21 * | 60 | Bleu. | Système de contrôle de puissance électrique. |
22 * | 30 | Vert. | Ruitenwissers. |
23 * | 40 | Oranje | Boîte à fusibles dans la cabine. |
24 * | 40 | Oranje | Démarreur (moteurs diesel avec transmission automatique uniquement). |
25 * | 40 | Oranje | Antiblokkeersysteem (ABS). |
26 * | 40 | Oranje | Antiblokkeersysteem (ABS). |
27 * | 40 | Oranje | Boîte à fusibles dans la cabine. |
28 * | 40 | Oranje | Kachelventilatormotor. |
29 * | 30 | Vert. | Frein de remorque électrique (Australie uniquement). |
30 | 15 | Bleu. | Reserveren. |
31 | 15 | Bleu. | Signaux sonores. |
32 | 10 | Red. | Reserveren. |
33 | 5 | Brun clair. | signal sonore ;
Chauffage du pare-brise ; Benzine pomp. |
34 * | 40 | Oranje | Chauffage du pare-brise gauche. |
35 * | 40 | Oranje | Chauffage du pare-brise droit. |
36 | 5 | Brun clair. | Système de contrôle moteur. Climatisation. |
37 | 20 | Geel. | Benzine pomp. |
38 | 15 | Bleu. | Transmissie regelmodule. |
39 | 10 | Red. | Mistlampen voor. |
40 | 20 | Geel. | Rechter koplamp. |
41 | 20 | Geel. | Linker koplamp. |
42 | — | — | — |
43 | — | — | — |
44 | — | — | — |
45 | — | — | — |
BOÎTE À FUSIBLES CABINE

Voornaam | Ampère [A] | La couleur du fusible | Beschrijving |
---|---|---|---|
1 | 30 | Vert. | Siège passager avant. |
2 | 30 | Vert. | De bestuurdersstoel. |
3 | 25 | Transparant. | Passagiersdeurmodule. |
4 | 25 | Transparant. | Bestuurdersdeurmodule. |
5 | 5 | Brun clair. | Déverrouillage sans clé. |
6 | — | — | — |
7 | — | — | — |
8 | — | — | — |
9 | 5 | Brun clair. | Système de contrôle de la pression des pneus (TPMS). |
10 | 5 | Brun clair. | Signal auto-alimenté. |
11 | 5 | Brun clair. | Instrumentenpaneel. |
12 | 20 | Geel. | Brandstof systeem. |
13 | 5 | Brun clair. | Sièges arrière. |
14 | 5 | Brun clair. | Immobilisateur de véhicule. |
15 | 5 | Brun clair. | Vliegen. |
16 | 20 | Geel. | Déverrouillage sans clé. |
17 | 5 | Brun clair. | Rempedaal schakelaar. |
18 | 20 | Geel. | Couverture avant. |
19 | 20 | Geel. | Siège passager avant chauffant ou climatisé. |
20 | 5 | Brun clair. | Miroir;
Camera. |
21 | 5 | Brun clair. | Surveillance de la zone morte |
22 | 5 | Brun clair. | Camera. |
23 | — | — | — |
24 | — | — | — |
25 | 10 | Red. | Instrumentenpaneel. |
26 | 20 | Geel. | Aansteker. |
27 | — | — | — |
28 | 10 | Red. | Affichage HUD et ventilateur. |
29 | 5 | Brun clair. | Système intelligent de programmation de la vitesse de déplacement. |
30 | 20 | Geel. | Commandes de chauffage et de climatisation du siège conducteur. |
31 | 5 | Brun clair. | Elektrisch kofferdeksel. |
32 | 5 | Brun clair. | Bestuurdersdeurmodule. |
33 | 10 | Red. | Geluidsversterker. |
34 | 15 | Bleu. | Système d’information et de divertissement. |
35 | 15 | Bleu. | Système d’information et de divertissement. |
36 | 10 | Red. | Sortie audio/vidéo. |
37 | 15 | Bleu. | Commutateurs de chaise et mémoire. |
38 | 20 | Geel. | Prise de courant accessoire dans le compartiment tunnel. |
39 | — | — | — |
40 | — | — | — |
41 | 10 | Red. | Verwarmd stuur. |
42 | 5 | Brun clair. | Vliegen. |
43 | 20 | Geel. | Système de chauffage et de ventilation. |
44 | — | — | — |
45 | 40 | Oranje | Lichaamsbesturingsmodule. |
46 | — | — | — |
47 | 40 | Oranje | Lichaamsbesturingsmodule. |
48 | — | — | — |
49 | 40 | Oranje | Système d’infodivertissement, amplificateur. |
50 | 20 | Geel. | Module amplificateur. |
BOÎTE À FUSIBLES À BAGAGES

Voornaam | Ampère [A] | La couleur du fusible | Beschrijving |
---|---|---|---|
1 | 15 | Bleu. | Ruitenwisser achter. |
2 | 20 | Geel. | Marches latérales extensibles. |
3 | 5 | Brun clair. | Système télématique. |
4 | 5 | Brun clair. | Réchauffeur à combustible (FBH). |
5 | 25 | Transparant. | Benzine pomp. |
6 | 30 | Vert. | Support de couvercle de coffre. |
7 | 5 | Brun clair. | Reserveren. |
8 | — | — | — |
9 | 5 | Brun clair. | Batterie de rechange. |
10 | — | — | — |
11 | 25 | Transparant. | Deurmodule rechts achter. |
12 | 20 | Geel. | Aanhanger. |
13 | 5 | Brun clair. | Traction intégrale (AWD). |
14 | 25 | Transparant. | Deurmodule links achter. |
15 | — | — | — |
16 | — | — | — |
17 | — | — | — |
18 | — | — | — |
19 | 30 | Vert. | Système de conduite. |
20 | — | — | — |
21 | 20 | Geel. | Prise de courant accessoire. |
22 | — | — | — |
23 | — | — | — |
24 | 5 | Brun clair. | Calcul de la profondeur de gué. |
25 | — | — | — |
26 | 20 | Geel. | Module de chauffage de siège arrière. |
27 | 5 | Brun clair. | Glas. |
28 | 5 | Brun clair. | Diagnostic du véhicule. |
29 | — | — | — |
30 | — | — | — |
31 | — | — | — |
32 | — | — | — |
33 | 20 | Geel. | Prise de courant pour remorque. |
34 | 10 | Red. | Module de contrôle du châssis. |
35 | 30 | Vert. | Système de conduite. |
36 | 20 | Geel. | Benzine pomp. |
37 | — | — | — |
38 | 5 | Brun clair. | Ventilateur de rechange. |
39 | 20 | Geel. | Direction arrière de rechange. |
40 | 10 | Red. | Oplader USB. |
41 | 20 | Geel. | Chauffage du siège arrière droit. |
42 | 20 | Geel. | Prise d’alimentation de la console arrière pour les accessoires. |
43 | — | — | — |
44 | 30 | Vert. | Achterruit-verwarming. |
45 | — | — | — |
46 | — | — | — |
47 | 30 | Vert. | Système de conduite. |
48 | 30 | Vert. | Crochet d’attelage rabattable. |
49 | — | — | — |
50 | 25 | Transparant. | Verwarming. |