Infiniti M35h (2011-2018) – zekering- en relaiskast
Geldt voor voertuigen geproduceerd in de jaren:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
Schema van de zekeringkast in het passagierscompartiment
La boîte à fusibles est située sur la partie inférieure du côté conducteur, derrière le repose-pieds.
Aantal | Ampère [A] | Beschrijving |
---|---|---|
1 | 15 | 2013-2018 : Relais de direction chauffant |
dix | Hybride : capteur d’angle de braquage, avertisseur sonore, unité de commande des systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS), radar latéral gauche/droit, caméra de voie, relais d’arrêt de freinage du régulateur de vitesse intelligent (ICC), ABS | |
2 | dix | Airbag-diagnosesensoreenheid, regeleenheid passagiersclassificatiesysteem |
3 | dix | Moteur de pointage des phares gauche / droit, relais d’essuie-glace, relais de verrouillage de changement de vitesse, unité de commande du système d’éclairage avant adaptatif (AFS), régulateur de vitesse automatique (ASCD), interrupteur de frein, interrupteur de feu stop, régulateur de vitesse intelligent (ICC), interrupteur de frein, protection arrière Pare-soleil Unité de commande, unité de commande d’avertissement de basse pression des pneus, relais de siège A / C, siège avant chauffant, interrupteur (côté conducteur / passager), compresseur (2012-2018), unité de commande sonar, unité de commande du moniteur de vue panoramique (2015-2018 ), passerelle CAN, adaptateur Tel, unité de commande télématique (TCU (2015-2018)), amplificateur automatique A/C, module de commande AV, rétroviseur intérieur anti-éblouissement automatique,connecteur de liaison de données, actionneur rotatif de phare gauche / droit, capteur de détection de gaz d’échappement / odeur externe (2011-2014), unité de commande de direction active aux quatre roues avant (4WAS) (2011-2013), ioniseur (2011-2014) L’odeur interne capteur de détection (2011-2014) |
4 | dix | Compteur combiné, relais de feu de recul, interrupteur de commande de compteur, unité de contrôle sonore du véhicule piéton en approche (VSP) (hybride) |
5 | 15 | 2013-2018 : Pose de la fermeture du coffre |
15 | 2011-2012 : Relais de direction chauffant | |
6 | dix | Assemblage de serrure de coffre (2013-2018), syntoniseur de radio par satellite (2015-2018), horloge, rétroviseur intérieur automatique antireflet, capteur de pluie, compteur combiné, interrupteur triple, connecteur de liaison de données, amplificateur A / C automatique (2014-2018) , Unité d’adaptateur de téléphone (2014-2018), Contacteur d’allumage à bouton-poussoir (2014-2018), Affichage (2014-2018), Unité de commande télématique (TCU (2015-2018)), Unité de commande de ceinture de sécurité précollision ( conducteur / passager côté (2011-2014) )) |
7 | dix | Commutateur de feux stop, module de commande de carrosserie (BCM), relais de maintien de frein du régulateur de vitesse intelligent (ICC), relais de désactivation des feux stop # 1 (hybride) |
8 | 15 | BOSE-versterker |
9 | dix | 2012-2018 : Unité de commande de traction intégrale (AWD), passerelle CAN, contacteur d’allumage à bouton-poussoir (2012-2013), compteur kilométrique combiné (2012-2013), unité de commande sonore de véhicule piéton (VSP) (hybride) |
15 | 2011-2012 : contacteur d’allumage à bouton-poussoir, compteur combiné, passerelle CAN, unité de commande de traction intégrale (AWD) | |
10 | 15 | BOSE-versterker |
11 | dix | Module de commande de carrosserie (BCM), commutateur de mémoire de siège, signal d’avertissement sonore de clé intelligente, relais de feux de jour (2015-2018) |
12 | dix | 2015-2018 : Amplificateur d’antenne NATS |
13 | dix | Miroir antibuée |
14 | 20 | Achterruitverwarming |
15 | 20 | Achterruitverwarming |
16 | 15 | 2015-2018 : unité de commande de siège chauffant arrière, interrupteur de siège chauffant arrière (LH/RH ) |
dix | Hybride : pompe à chaleur | |
17 | — | — |
18 | 20 | 2013-2018 : Prise allume-cigare, prise de courant avant (2015-2018), prise de courant console (2013-2014) |
15 | 2011-2012 : Prise allume cigare | |
19 | dix | Amplificateur automatique de climatisation, tuner radio satellite, adaptateur de téléphone, interrupteur principal de fenêtre, interrupteur multifonctions, unité de contrôle actif du bruit, amplificateur BOSE, unité de contrôle AV, microphone avant (contrôle actif du bruit), microphone arrière (contrôle actif du bruit), Autour View Monitor Control Unit (2015-2018), commutateur télématique (2013-2018), affichage (2011-2012) |
20 | 20 | Prise d’alimentation console (2011-2012, 2015-2018), prise d’alimentation arrière (2015-2018) |
21 | 15 | ventilatormotor |
22 | 15 | ventilatormotor |
R1 | ontsteking | |
R2 | Achterruitverwarming | |
R3 | medeplichtig | |
R4 | Voorventilator |
Zekeringenkast motorruimte 1
In de buurt van de batterij.
Aantal | Ampère [A] | Beschrijving |
---|---|---|
31 | 15 | Relais klaxon, alternateur |
32 | 15 | 5.6L VK56VD : relais injecteur n°2 |
dix | Hybride : relais de feux diurnes | |
33 | dix | Regeleenheid voor vierwielaandrijving (AWD) |
34 | 15 | Unité de contrôle AV, amplificateur BOSE, unité de contrôle du bruit actif, unité de contrôle du moniteur ambiant (2015-2018), tuner radio satellite (2011-2014), écran (2011-2013), module adaptateur Tel (2011-2013), unité de contrôle télématique (TCU (2014)) |
35 | — | — |
36 | dix | Transmissie Controle Module (TCM) |
37 | 20 | 2011-2013 : relais de moteur de direction active aux quatre roues arrière (4WAS) |
dix | Hybride : Actionneur de pédale d’accélérateur | |
38 | dix | 2013-2018 : Relais de klaxon de sécurité du véhicule |
dix | 2011-2012: Dagrijverlichting relais | |
G. | 50 | sauf hybride : relais de moteur d’actionneur d’événement variable et de levage (VVEL) |
50 | Hybride : Relais de ventilateur de refroidissement №1 | |
H | dertig | Relais d’allumage (Fusibles : « 1 », « 2 », « 3 », « 4 », « 16 ») |
i | dertig | 5.6L VK56VD : relais injecteur n°1 |
J | dertig | Pre-Collision-veiligheidsgordelcontrole-eenheid (bestuurderszijde) |
K | dertig | Controle-eenheid veiligheidsgordel vóór botsing (passagierszijde) |
L | 40 | Module de commande de carrosserie (BCM), disjoncteur (unité de commande de positionneur automatique, prise de courant ) , fusible : « 12 » |
M | dertig | ABS |
N | 50 | ABS |
o | 50 | sauf Hybride : Relais de ventilateur de refroidissement №1 |
P | 50 | sauf Hybride : Fusible : « 61 », « 62 », « 63 » |
R1 | Corne |
Zekeringenkast motorruimte 2
In de buurt van de batterij.
Aantal | Ampère [A] | Beschrijving |
---|---|---|
41 | 15 | brandstofpomp relais |
42 | dix | sauf hybrides : Relais ventilateur N°1, Relais injecteur N°1 (5.6L VK56VD), Relais injecteur N°2 (5.6L VK56VD (2011-2014)) |
dix | Hybride : relais de ventilateur de refroidissement n° 1, relais de pompe à huile électrique auxiliaire, inverseur de pompe à huile électrique auxiliaire | |
43 | dix | sauf hybrides : module de commande de transmission (TCM) |
dix | Hybride : module de commande du groupe motopropulseur hybride (HPCM), batterie au lithium-ion, onduleur du moteur de traction, module de commande de la transmission (TCM) | |
44 | dix | Module de commande du moteur (ECM), injecteurs de carburant (modèles à moteur VQ et hybride) |
45 | 15 | Sensoren voor lucht/brandstofverhouding, sensoren voor verwarmde zuurstof |
46 | dix | sauf hybrides : actionneur de pédale d’accélérateur/capteur de position de pédale d’accélérateur, capteur de régulateur de vitesse intelligent (ICC), relais d’arrêt de freinage ICC, ABS, capteur d’angle de braquage, module de commande d’avertisseur sonore d’assistance, unité de commande de traction intégrale (AWD), systèmes d’assistance avancés conducteur Unité de commande (ADAS), radar latéral gauche / droit, unité de caméra de voie, unité de commande de direction assistée, capteur de taux de lacet / côté / décélération G, unité de commande principale de direction active 4WAS (2011-2013), unité de commande de direction assistée (2011-2014 ) |
dix | Hybride : actionneur de pédale d’accélérateur, capteur de régulateur de vitesse intelligent (ICC), frein électrique intelligent (EDIB) | |
47 | dix | Moteur d’essuie-glace avant, pompe de lave-glace |
48 | dix | 2011-2012: Stuurslotrelais |
49 | dix | sauf hybride : relais de climatisation |
50 | 15 | Relais van de motor van de gashendel |
51 | 15 | Relais du module de commande du moteur (ECM) (module de commande du moteur, soupape de commande de purge de la cartouche EVAP, condenseur, bobines d’allumage, électrovanne de contrôle du volume de purge de la cartouche EVAP, capteur de débit d’air massique, solénoïde de calage de la soupape d’admission, électrovanne de calage de la soupape d’échappement (5.6L VK56VD ), relais d’injecteur n ° 2 (5.6L VK56VD (2015-2018)), module de commande de soupape et de levage variable (VVEL), amplificateur d’antenne NATS |
52 | dix | 2015-2018 : Feux combinés avant, Feux combinés arrière, Feux de plaque d’immatriculation, Feu combiné arrière droit (côté carrosserie) |
53 | dix | Lampe de lecture, lampe combinée arrière gauche (côté carrosserie), lumière du cendrier, interrupteur combiné, lampe de la boîte à gants, interrupteur d’ouverture du couvercle du coffre, interrupteur de commande du compteur kilométrique, interrupteur multifonction, interrupteur triple, interrupteur double, interrupteur télématique, interrupteur de mémorisation du siège, horloge, allume-cigare Prise allume-cigare, interrupteur de siège avant chauffant (côté conducteur/passager), interrupteur de siège de climatisation (côté conducteur/passager), témoin de sélecteur de vitesse A/T, sélecteur de mode de conduite, interrupteur IBA |
54 | dix | Koplamp links (grootlicht) |
55 | dix | Koplamp rechts (grootlicht) |
56 | 15 | Koplamp links (dimlicht) |
57 | 15 | Koplamp rechts (dimlicht) |
58 | dix | 2013-2018: Dagrijverlichting relais |
59 | 15 | Relais mistlamp voor |
60 | dertig | Relais principal d’essuie-glace avant (relais d’essuie-glace avant Hi/Lo), relais d’inversion d’essuie-glace |
R1 | — | |
R2 | sauf Hybride : Commande de démarrage |
Zekeringenkast motorruimte 3
(uniquement hybride)
Aantal | Ampère [A] | Circuit beveiligd |
---|---|---|
61 | 15 | Relais de siège chauffant, relais de siège de commande A / C |
62 | 15 | Airco gestuurd stoelrelais |
63 | 15 | Calculateur de verrouillage du coffre à bagages |
64 | dix | Contrôleur de batterie lithium-ion |
65 | dix | Frein intelligent à alimentation électrique (EDIB) |
66 | 15 | Unité de secours de puissance de freinage |
67 | — | — |
68 | 20 | Relais du ventilateur de refroidissement de la batterie |
69 | — | — |
70 | dix | Module de commande du groupe motopropulseur hybride (HPCM) |
71 | dix | Inverseur de moteur de traction |
72 | dix | Elektrische waterpomp |
73 | dix | Convertisseur DC/DC, contrôleur de batterie Li-ion |
74 | dix | Module de commande du groupe motopropulseur hybride (HPCM) |
T | — | — |
u | — | — |
V | — | — |
w | — | — |
X | 50 | Fusible « » 61 « , » 62 « , » 63 « |
z | 50 | Relais d’auto-coupure (fusibles : « 70 », « 71 », « 72 », « 73 »), fusible : « 74 » |
SINDS | — | — |
R1 | Auto-arrêt |
Zekeringenkast motorruimte 4
(uniquement hybride)
Aantal | Ampère [A] | Beschrijving |
---|---|---|
o | 80 | Stuurbekrachtigingsmodule |
P | 60 | Relais phares hauts (fusibles : « 54 », « 55 »), relais phares bas (fusibles : « 56 », « 57 »), relais feux arrière (fusibles : « 53 »), fusibles : « 59 », « 60 » |
Q | 80 | Relais d’allumage (Fusibles : « 41 », « 42 », « 43 », « 44 », « 45 », « 46 », « 47 »), Fusibles : « 50 », « 51 » |
R | 100 | Relais d’accessoires (fusibles : « 18 », « 19 », « 20 »), relais de désembuage de lunette arrière (fusibles : « 13 », « 14 », « 15 »), relais de soufflerie (fusibles : « 21 », « 22 » ), Fusibles : « 5 », « 6 », « 7 », « 8 », « 9 », « 10 », « 11 » |
S | 100 | Fusible : « G », « H », « J », « K », « L », « M », « N », « 31 », « 32 », « 34 », « 36 », « 37 », « 38 » |
Relaiskast 1
(sauf hybride)
Aantal | Ampère [A] | Beschrijving |
---|---|---|
61 | dix | Relais de siège chauffant avant, relais de siège de commande A / C |
62 | 15 | Airco gestuurd stoelrelais |
63 | 15 | Actionneur de pédale d’accélérateur / capteur de position de pédale d’accélérateur |
Q | 40 | 2011-2013: Front Control Unit met actieve vierwielbesturing (4WAS) |
R1 | 5.6L VK56VD : Injecteur (№1) | |
R2 | Verrouillage de changement de vitesse | |
R3 | Intelligent Cruise Control (ICC) Remblokkering | |
R4 | Essuie-glace avant arrière | |
R5 | Koelventilator (№1) | |
R6 | Vanne à événement variable et moteur d’actionneur de levage (VVEL) | |
R7 | voertuig veiligheidshoorn | |
R8 | Licht de hele dag aan |
Relaiskast 2
(5,6 l VK56VD)
Aantal | Ampère [A] | Beschrijving |
---|---|---|
S | — | — |
R | 50 | Relais de ventilateur de refroidissement №2 |
R1 | Koelventilator (№2) | |
R2 | Injecteur (№2) |
Smeltbare schakelblok
Aantal | Ampère [A] | Beschrijving |
---|---|---|
a | 250 | sauf Hybrides : Alternateur, Démarreur, Fusible : « C », « D », « E » |
250 | Hybride : Contrôleur de batterie lithium-ion | |
B | 100 | sauf Hybride : Fusible : « O », « P », « R » |
250 | Hybride : Fusible : « O », « P », « Q », « R », « S », « Y », « X », « 64 », « 65 », « 66 », « 68 » | |
C | 100 | sauf Hybrides : Fusibles : « 31 », « 32 », « 33 », « 34 », « 36 », « 37 », « 38 », « G », « H », « I », « J », » K », « L », « M », « N » |
d | 80 | sauf hybrides : Relais d’allumage (Fusibles : « 41 », « 42 », « 43 », « 44 », « 45 », « 46 », « 47 »), Fusibles : « 49 », « 50 », « 51 » « |
50 | Hybride : unité de freinage électrique intelligent (EDIB) | |
E. | 100 | sauf Hybride : Relais d’accessoires (fusibles : « 18 », « 19 », « 20 »), relais de désembuage de lunette arrière (fusibles : « 13 », « 14 », « 15 »), relais de soufflerie (fusibles : « 21 » , « 22 »), Fusible : « 5 », « 6 », « 7 », « 8 », « 9 », « 10 », « 11 » |
F. | 60 | sauf hybrides : Relais niveau haut phares (Fusibles : « 54 », « 55 »), Relais bas niveau phares (Fusibles : « 56 », « 57 »), Relais feu arrière (Fusibles : « 52 », « 53 ») , Fusible : « 58 », « 59 », « 60 » |
50 | Hybride : relais de pompe à huile électrique esclave |