Honda Passport (1993-1997) — zekering- en relaiskast
Geldt voor voertuigen geproduceerd in de jaren:
1993, 1994, 1995, 1996, 1997.
Emplacement

- Zekeringkast #1
- Ruitenwisser relais achter
- Zekeringkast nr. 2
- Relais achterruitverwarming
- Relais de feu arrière
- raam power relais
- Relais de passage à la vitesse supérieure
Boîte à fusibles de l’habitacle (’93 -‘95.5)
Aantal | Ampère [A] | Beschrijving |
1 | dix | Feux arrière et feux de position latéraux, feux de stationnement, lampes de plaque d’immatriculation, lampes d’instruments |
2 | dix | Feu stop, calculateur ECT (4WD A/T) |
3 | dix | Éclairage intérieur, éclairage du coffre, rappel de ceinture de sécurité (buzzer), contrôleur ECM (2.6L) |
4 | 25 | Désembueur de lunette arrière, serrures de porte électriques, déverrouillage de la fenêtre du hayon |
5 | dix | 3,2 L : module de commande de transmission automatique (TCM), feux de recul |
20 | 2.6L: Pompe à carburant, système d’injection de carburant | |
6 | 15 | Lave-glace et essuie-glace, désembueurs de rétroviseurs |
7 | dix | Jauges, jauges, clignotants, vitres électriques (3.2L), Capteur de vitesse du véhicule (VSS) (3.2L), Désembueur de lunette arrière (2.6L) |
8 | dix | Système de charge, feux de recul, système d’injection de carburant, régulateur de vitesse (3,2 litres), feux stop (3,2 litres) |
9 | 15 | De bobine |
10 | dix | Essuie-glace / lave-glace arrière |
11 | dix | 3.2L: système de démarrage |
dix | 2,6 L : démarreur, module de commande du moteur (ECM) | |
12 | 15 | Allume-cigare, radio, rétroviseurs électriques |
13 | 20 | Commande de frein antiblocage de la roue arrière |
14 | — | — |
15 | — | — |
16 | — | — |
17 | — | — |
Zekering | ||
18 | dertig | Elektrisch raam |
Boîte à fusibles habitacle (’95, 5-’97)

Aantal | Ampère [A] | Beschrijving |
1 | dix | Binnenkomst |
2 | 20 | ’95 : brandstofpomp |
3 | 15 | Générateur, ECM, VSV EGR (3.2L), VSV Canister (3.2L), Shift Indicator Controller (3.2L), A / C Compressor Controls (’96) |
4 | 15 | Bobine d’allumage (2.6L), Allumage électronique (3.2L), Power SW (2.6L) |
5 | 15 | Feu arrière, éclairage d’éclairage, contrôleur d’éclairage |
6 | 15 | Beveiligingssysteem |
7 | 15 | Jauge, relais de dégivreur de lunette arrière, capteur de vitesse du véhicule, ceinture de sécurité – sonnerie de rappel de clé et de lumière, jauge de vitesse, contrôleur de verrouillage de changement de vitesse |
8 | 15 | Beveiligingssysteem |
9 | dix | Eclairage du coffre à bagages, éclairage de courtoisie, plafonnier, éclairage de carte, ceinture de sécurité – rappel sonore clé et lampe, son |
10 | — | — |
11 | 20 | Essuie-glace / lave-glace avant, essuie-glaces intermittents |
12 | dix | Régulateur de vitesse, système de changement de vitesse en vol |
13 | 15 | Feux d’arrêt, feu de freinage surélevé, régulateur de vitesse, contrôleur ABS de roue arrière, transmission automatique TCM (3,2 L), verrouillage de changement de vitesse et contrôleur d’indicateur de changement de vitesse (3,2 L) |
14 | 20 | Serrure de porte électrique |
15 | 15 | Feu de recul, clignotant, clignotant, régulateur de vitesse (A/T) Relais de lève-vitre électrique, rétroviseur chauffant |
16 | dix | Essuie-glace / lave-glace arrière |
17 | 15 | Dégivreur de lunette arrière, actionneur de volet, interrupteur de dégivrage, système de sécurité |
18 | 15 | Dégivreur de lunette arrière, actionneur de volet, interrupteur de dégivrage, système de sécurité |
19 | 15 | Audio, alimentation du miroir |
20 | 15 | Aansteker |
21 | dix | SRS 1 (airbag) – témoin d’avertissement |
22 | dix | SRS 2 (airbag) – Gonfleur (conducteur et passager) |
23 | 20 | Contrôleur ABS arrière |
24 | dix | ABS |
Diode | ||
25 | — | plafond |
26 | — | Courtoisie légère |
Zekering | ||
27 | dertig | Elektrisch raam |
Boîte à fusibles du compartiment moteur (’93 -‘95.5)

Aantal | Ampère [A] | Beschrijving |
1 | 15 | 2,6 L : ECM, système d’injection de carburant |
dix | 3,2 L : Capteur d’oxygène chauffé, système d’injection de carburant | |
2 | 20 | 2.6L: Pompe à essentie |
15 | 3.2L : Pompe à carburant | |
3 | 15 | Indicateurs de direction, feux de détresse |
4 | dix | Klaxon, serrures de porte |
5 | dix | Système de charge, voyant d’avertissement de charge |
6 | dix | 2,6 l : Capteur d’oxygène chauffé, système d’injection de carburant |
dix | 3.2L: Système de verrouillage A/T | |
7 | 20 | Commande du ventilateur de chauffage / climatisation |
8 | dix | Contrôle du compresseur du climatiseur |
9 | dix | Rechter koplamp |
10 | dix | Linker koplamp |
11 | dertig | Principal n ° 2 |
12 | dertig | A/T : ventilateur du condenseur |
13 | dertig | 3,2 L : module de commande du moteur (ECM) |
14 | 60 | Principal n°1 |
Relais | ||
R1 | tapijt | |
R2 | Binnenkomst | |
R3 | Climatisation – Chauffage | |
R4 | Landen | |
R5 | Motorregelmodule (ECM) | |
R6 | Reflector | |
R7 | airconditioning compressor | |
R8 | Benzine pomp |
Boîte à fusibles du compartiment moteur (’95, 5-’97)

Aantal | Ampère [A] | Beschrijving |
1 | 15 | Gyrophare, flash |
2 | dix | Klaxon, connecteur de liaison de données (DLC) |
3 | — | — |
4 | 20 | ventilatormotor |
5 | dix | Embrayage du compresseur A / C, Compresseur A / C (3.2L), Dispositif de vérification du ralenti rapide (2.6L) |
6 | dix | ’95 : Laadindicator |
7 | — | — |
8 | dix | Phare – gauche, témoin de feux de route |
9 | dix | Phare – droit |
10 | dix | Capteur O2 (capteur d’oxygène) |
20 | ‘3.2L (’96 -’97): capteur O2 (capteur d’oxygène) | |
11 | 20 | Pompe à carburant 1 |
12 | 15 | ECM, injecteur de carburant, VSV, EGR (2,6 l), cartouche VSV (2,6 l), électrovanne EGR (2,6 l), régulateur de puissance VSV (2,6 l) |
13 | 15 | ’96 -’97 : module de commande de frein électronique (EBCM) |
14 | 20 | 2,6 l : pompe à carburant 2 |
14 | 15 | ’96 -’97 : Unité hydraulique ABS |
15 | 100 | ’95 : Distribution d’énergie, système de charge |
60 | ’96 -’97 : système d’injection de carburant, système de démarrage | |
16 | 60 | ’95 : interrupteur à clé |
100 | ’96 -’97 : Distribution d’énergie, système de charge | |
17 | dertig | ’95 : condensor ventilator |
40 | ’96 -’97 : ABS | |
18 | — | — |
19 | dertig | ’96 -’97 : ventilateur de condenseur |
Relais | ||
a | Reflector | |
B | 3,2 l : climatisation – compresseur | |
C | Frais | |
d | Corne | |
E. | Thermo | |
F. | Binnenkomst | |
G. | Waterkoker | |
H | Motorregelmodule (ECM) | |
i | Benzine pomp | |
J | 3.2L: airconditioner ventilator | |
Diode | ||
Relais de démarrage, voyant d’avertissement de charge, porte de trappe | ||
Motorregelmodule (ECM) | ||
Benzine pomp |