Honda Insight (2010-2014) — zekering- en relaiskast
Geldt voor voertuigen geproduceerd in de jaren:
2010, 2011, 2012, 2013, 2014.
Le fusible de l’allume-cigare (prise de courant) sur la Honda Inzicht est le fusible n° 13 dans la boîte à fusibles du tableau de bord.
Passagiers compartiment
- Zekeringenkast
- Controle-eenheid bandenspanningscontrolesysteem (TPMS)
- Indicator controle module
- Indicator controle module
- Aanvullend veiligheidssysteem (SRS)-eenheid
- Unité de commande de direction assistée électronique (EPS)
- Relais d’actionneur d’ouverture de trappe
Schema van de zekeringkast van het verdeelbord
La boîte à fusibles interne est située derrière le tableau de bord côté conducteur. L’étiquette est collée au dos de la pochette. Pour voir l’étiquette intérieure de la boîte à fusibles, retirez le couvercle en le tirant vers vous tout en tenant le centre inférieur du couvercle.
Aantal | Ampère [A] | Beschrijving |
---|---|---|
1 | 15 | Unité d’infodivertissement (avec navigation), unité audio (sans navigation), éclairage de l’espace de chargement, plafonnier, connecteur de liaison de données (DLC), module de commande des indicateurs, unité de commande sans clé de l’antidémarrage, unité de commande HandsFreeLink, éclairage de carte individuel, unité de commande de l’unité multiplex intégrée (MICU) (+ B BACK UP), module de commande moteur (MCM) |
2 | 7.5 | Controle-eenheid bandenspanningscontrolesysteem (TPMS) |
3 | 20 | Interrupteur principal de fenêtre |
4 | — | — |
5 | dix | Feu de recul, unité de contrôle multiplex intégrée (MICU) |
6 | dix | Aanvullend veiligheidssysteem (SRS)-eenheid |
7 | dix | Module de commande du groupe motopropulseur – PCM (VBSOL) |
8 | 7.5 | Module de système de détection de passager (ODS), indicateur de désactivation de l’airbag du passager avant, module de système de retenue supplémentaire (SRS) |
9 | — | — |
10 | 7.5 | Relais d’embrayage de compresseur A / C, relais de moteur de soufflante, unité A / C, relais de commande de ventilateur (diode A / C), connecteur d’option, interrupteur de rétroviseur électrique, relais de ventilateur de radiateur (diode A / C), relais de désembuage de lunette arrière, commande de recirculation Moteur |
11 | 7.5 | Unité de commande EPS (IG1), unité de commande du modulateur VSA (IG1), capteur d’accélération de lacet (avec VSA), unité de commande du modulateur ABS (MTR) (sans VSA) |
12 | dix | Convertisseur CC-CC, soupape de purge de la cartouche d’évaporation (EVAP), module de commande du groupe motopropulseur – (interrupteur de ralenti), capteur de débit d’air massique (MAF), capteur d’oxygène chauffé secondaire (HO2S) |
13 | 20 | Accessoire stopcontact |
14 | 7.5 | Unité d’infodivertissement (avec navigation), unité audio (sans navigation), solénoïde de verrouillage des touches, unité de commande HandsFreeLink, MICU (ACC), connecteur en option |
15 | 7.5 | Feux diurnes, unité de commande multiplex intégrée (MICU) |
16 | dix | Ruitenwissermotor ACHTER |
17 | 20 | Moteur de lève-vitre avant passager, interrupteur de lève-vitre avant passager |
18 | 20 | Moteur de lève-vitre arrière droit, interrupteur de lève-vitre principal, éclairage de l’interrupteur de lève-vitre arrière droit |
19 | 20 | Moteur de lève-vitre électrique arrière gauche, interrupteur de lève-vitre électrique principal, interrupteur de lève-vitre électrique arrière gauche |
20 | 15 | Pompe à carburant (relais principal PGM-FI n ° 2 (2012-2014)), unité de commande antidémarrage – entrée sans clé, module de commande du groupe motopropulseur – PCM (IG1) (2012-2014) |
21 | 15 | Wasmachinemotor, multiplex geïntegreerde besturingseenheid (MICU) |
22 | 7.5 | Cellule de charge électrique (ELD), module de commande de jauge, multiplex intégré – unité de commande MICU (jauge IG1), module de commande du moteur (MCM), solénoïde de verrouillage de changement de vitesse, unité de commande du système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) |
23 | dix | Indicateur/relais de danger, unité de commande multiplex intégrée (MICU) |
24 | dix | Contacteur de position de la pédale de frein, feu stop surélevé, feu stop gauche, feu stop droit, relais de klaxon, unité de commande multiplex intégrée (MICU), module de commande du groupe motopropulseur (PCM) |
25 | — | — |
26 | dix | Capteur de rapport air/carburant (A/F), contrôle des émissions par évaporation (EVAP), soupape d’évent du bidon, fusible : № 31 (7,5 A) |
27 | dertig | Gemotoriseerd deurslot, geïntegreerde multiplex-besturingseenheid (MICU) |
28 | 20 | Koplamp (hoofd), multiplex geïntegreerde besturingseenheid (MICU) |
29 | dix | Parkeerlicht, multiplex geïntegreerde besturingseenheid (MICU) |
30 | dertig | Moteur de ventilateur de radiateur (relais de ventilateur de radiateur), moteur de ventilateur de condenseur A/C (relais de commande de ventilateur) (2012-2014) |
31 | 7.5 | Relais de ventilateur de condenseur A/C (diode A/C B) |
32 | dix | Koplamp rechts (dimlicht) |
33 | 20 | Relais de bobine d’allumage, fusibles (compartiment moteur) : №1 (15A), 2 (15A) |
34 | dix | Koplamp links (dimlicht) |
35 | 15 | Actionneur de serrure de porte avant passager, actionneur de serrure de porte arrière droite |
36 | 15 | Actionneur de serrure de porte conducteur, Actionneur de serrure de porte arrière gauche |
37 | dertig | Unité de commande modulateur-ABS (sans VSA), unité de commande modulateur VSA |
38 | 15 | Vergrendeling bestuurdersdeur |
39 | 15 | Capteur de position de vilebrequin (CKP), capteur de position d’arbre à cames (CMP), relais de commande du système de commande électronique des gaz (ETCS), injecteurs, module de commande du groupe motopropulseur – PCM (IGP), relais principal PGM-FI n° 1, relais principal PGM – FI Non .2 (Pompe à carburant) |
40 | — | — |
41 | — | — |
42 | dix | Motorregeleenheid (MCM), MCM-relais #1, MCM-relais #2 |
43 | 7.5 | Aircocompressor (koppelingsrelais aircocompressor) |
44 | 7.5 | Startrelais, aandrijflijnbesturingsmodule — PCM (STS) |
45 | 7.5 | Hatch open actuator relais, hatch open actuator |
46 | — | — |
47 | dertig | Moteur de ventilateur de condenseur A/C (relais de ventilateur de condenseur A/C), moteur de ventilateur de radiateur (relais de commande de ventilateur) (2010-2011) |
48 | dix | Koplamp links (grootlicht) |
49 | 15 | Actionneur de serrure de porte avant passager, actionneur de serrure de porte arrière droite |
50 | 15 | Actionneur de serrure de porte arrière gauche |
51 | dix | Koplamp rechts (grootlicht) |
52 | 15 | Système de commande électronique des gaz (ETCS), module de commande du groupe motopropulseur – PCM (IG1ETCS) |
53 | dix | Module de ventilateur de l’unité d’alimentation intelligente (IPU) (relais n° 2 du module de commande du moteur (MCM)), module d’onduleur du moteur (MPI) (relais du module de commande du moteur (MCM) n° 2) |
54 | — | — |
55 | dix | Linker elektrische spiegelontwaseming, Rechter elektrische spiegelontwaseming |
56 | dertig | Ruitenwisser voor, multiplex geïntegreerde besturingseenheid (MICU) |
57 | dertig | Ventilatormotor (ventilatormotorrelais) |
58 | dertig | Unité de commande modulateur-ABS (sans VSA), unité de commande modulateur VSA |
59 | dertig | Sans désembueur de rétroviseur électrique : relais de désembuage de lunette arrière (désembueur de lunette arrière inférieur, désembueur de lunette arrière supérieur, condenseur de réduction de bruit) |
40 | Avec désembueur de rétroviseur électrique : relais de désembuage de lunette arrière (désembueur de lunette arrière inférieur, désembueur de lunette arrière supérieur, condenseur de réduction de bruit, fusible : №55 (10 A)) | |
60 | 50 | contactslot |
dertig | koplamp | |
R1 | Elektrisch raam | |
R2 | ventilatormotor | |
R3 | Lucht-brandstofverhouding (A/F)-sensor | |
R4 | Verlichting | |
R5 | De bobine | |
R6 | PGM-FI Hoofd №1 | |
R7 | Elektronische gasklepregeling (ETCS) controle | |
R8 | Achterruitverwarming | |
R9 | Ontgrendel het bestuurdersportier | |
R10 | beginnend knippen | |
R11 | — |
Motorruimte
- Unité de commande modulateur-ABS (sans VSA), unité de commande modulateur VSA
- Aandrijflijnbesturingsmodule (PCM)
- Boîte relais №1
- Boîte relais №2
Schema van de zekeringkast in de motorruimte
Les fusibles principaux sous le capot sont situés sur la borne positive de la batterie. Pour l’ouvrir, appuyez sur les onglets comme indiqué. Ces fusibles ne sont pas réparables ; remplacer la boîte à fusibles de la borne de batterie en tant qu’ensemble.
Aantal | Ampère [A] | Beschrijving |
---|---|---|
1 | 100 | Convertisseur DC-DC, relais de lumière, relais de fenêtre, relais de déverrouillage de la porte du conducteur, fusibles : № 1, 2, 3, 9, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34 , 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 52, 53, 57, 58, 59, 60 |
2 | 60 | Elektronische stuurbekrachtiging (EPS) |
3 | 20 | Zekeringen: 23, 24 |
Relaiskast 1
Aantal | Ampère [A] | Ingrédient protégé |
---|---|---|
1 | 15 | Bobines d’allumage côté échappement |
2 | 15 | Bobines d’allumage côté amont |
R1 | Controle van de ventilateur | |
R2 | Hoofd PGM-FI №2 (brandstofpomp) |
Relaiskast 2
Aantal | Relais |
---|---|
R1 | Airco condensorventilator |
R2 | Ventilateur de Radiateur |
R3 | Airco compressor koppeling |