Honda Accord (1994-1997) — zekering- en relaiskast
Geldt voor voertuigen geproduceerd in de jaren:
1994, 1995, 1996, 1997.
Passagiers compartiment

- Zekeringenkast
- Cruise control
- Serrure de porte sans clé / unité de contrôle de sécurité
- Contrôleur de luminosité pour les lumières du tableau de bord
- Relais de fermeture de toit ouvrant
- Relais d’ouverture de toit ouvrant
Zekeringkast in het passagierscompartiment

Aantal | Ampère [A] | Beschrijving |
1 | — | — |
2 | dix | Ensemble de jauge, feux de recul, horloge, capteur de vitesse du véhicule (VSS), solénoïde de verrouillage de changement de vitesse (A / T), unité de commande intégrée, serrure de porte sans clé / unité de contrôle de sécurité |
3 | 15 | Relais principal PGM-FI, unité de système de sécurité supplémentaire (SRS) |
4 | dix | Unité de système de retenue supplémentaire (SRS) |
5 | — | — |
6 | — | — |
7 | 7.5 | Alternateur, module de commande du groupe motopropulseur (PCM), capteur de charge électrique (ELD), module de commande du ventilateur de radiateur, régulateur de vitesse, module de commande de transmission (TCM-V6) |
8 | dix | Wagon : moteur d’essuie-glace de lunette arrière, moteur de lave-glace de lunette arrière |
9 | dertig | Moteur d’essuie-glace, relais d’essuie-glace intermittent, moteur de lave-glace |
10 | — | — |
11 | — | — |
12 | 7.5 | Connecteur de commande ABS, unité de commande ABS, relais de moteur de pompe ABS, actionneurs de rétroviseurs électriques |
13 | 7.5 | Moteur de commande de recirculation, Panneau de commande de chauffage, Témoin de désembuage de lunette arrière, Moteur de commande de mode, Module de commande de ventilateur de radiateur, Relais d’embrayage de compresseur de climatisation, Thermostat de climatisation, Relais de désembuage de lunette arrière, Relais de moteur de ventilateur |
14 | 7.5 | Relais principal PGM-FI, module de commande du moteur/groupe motopropulseur (ECM/PCM), indicateur (circuit de commande de frein) |
15 | 7.5 | Calculateur de feux diurnes |
16 | dix | sigarettenaansteker relais |
17 | 7.5 | Serrure de porte sans clé / unité de contrôle de sécurité |
18 | 7.5 | Indicateur de danger / relais |
Relais | ||
R1 | — | Richting / gevarenindicator |
R2 | — | ventilatormotor |
R3 | — | Achterruitverwarming |
Motorruimte

- Boîte à fusibles n°2
- Boîte à fusibles # 1
- Titulaire du relais n°1
- 2.2L : support de relais n°2
Boîte à fusibles du compartiment moteur # 1

Aantal | Ampère [A] | Beschrijving |
15 | 120 | 2.2L F22B1 : Batterie, répartition de puissance |
100 | 2.7L C27A4 V6 : batterie, distribution d’énergie | |
80 | 2.2L F22B2 : Batterie, répartition de puissance | |
16 | 40 | Berline, coupé : désembueur de lunette arrière, condenseur de bruit |
dertig | Wagon : désembueur de lunette arrière, condenseur de bruit | |
17 | 40 | ventilatormotor |
18 | 50 | Commutateur d’allumage (BAT) |
19 | 20 | Phare gauche, calculateur d’éclairage diurne |
20 | 20 | Phare droit, calculateur d’éclairage diurne |
21 | 20 | Radiator ventilator motor |
22 | — | — |
23 | dix | Calculateur de feux diurnes |
24 | 20 | Moteur de lève-vitre arrière droit |
25 | 20 | Moteur de lève-vitre électrique arrière gauche |
26 | 20 | Moteur de vitre avant passager |
27 | 20 | Moteurs du siège du conducteur à réglage électrique (moteur d’inclinaison du siège du conducteur, moteur électrique du siège du conducteur arrière) |
28 | 20 | Moteur de lève-vitre conducteur, calculateur de lève-vitre électrique |
29 | dertig | Schuifdak motor |
30 | 20 | Klaxons, feux stop, solénoïde de verrouillage de clé (A / T) |
31 | 20 | Moteur de siège du conducteur à réglage électrique (moteur d’abaissement du siège avant du conducteur, moteur de changement de vitesse du siège du conducteur) |
32 | 15 | Feux de tableau de bord, feux de stationnement, feux arrière, feux de plaque d’immatriculation |
33 | 15 | Relais principal PGM-FI |
20 | ’97 – EX (USA), EXR (Ca): Relais PGM-FI principal | |
34 | 15 | 2.2L : module de commande de ventilateur de radiateur, relais de ventilateur de condenseur, relais d’embrayage de compresseur A/C |
20 | 2.7L: module de commande de ventilateur de radiateur, relais de ventilateur de condenseur, relais d’embrayage de compresseur A/C | |
35 | 15 | Berline, Coupé : feux de détresse / relais |
dix | Wagon : indicateur / relais de détresse | |
36 | 15 | Allume-cigare, radio/cassette stéréo |
37 | 7.5 | Unité de commande intégrée, moteur d’antenne électrique, éclairage de coffre, plafonnier, plafonnier, liseuse de carte |
38 | 20 | Unité de commande de serrure de porte sans clé/alimentée, unité de commande de serrure de porte sans clé/sécurité |
39 | 7.5 | Module de commande du moteur / groupe motopropulseur (ECM / PCM), horloge, radio stéréo / lecteur de cassette, module de commande de transmission (TCM) |
Relais | ||
R1 | Reflector | |
R2 | Elektrisch raam | |
R3 | weerstand | |
R4 | Ventilateur de Radiateur |
Boîte à fusibles du compartiment moteur # 2

Aantal | Ampère [A] | Beschrijving |
41 | 40 | Relais moteur ABS |
42 | dix | ABS-regeleenheid |
43 | 20 | Solénoïdes ABS avant |
44 | 15 | Solénoïde ABS arrière, unité de commande ABS |
45 | — | — |
Relais | ||
R1 | Moteur de pompe ABS |
Porte-relais compartiment moteur #1
Aantal | Relais |
R1 | 2.7L V6 : Embrayage compresseur A/C |
R2 | Intermitterende wisser |
R3 | 2.7L V6 : Ventilateur de condenseur |
Support de relais de compartiment moteur # 2 (2.2L uniquement)
Aantal | Relais |
R1 | Airco compressor koppeling |
R2 | condensor ventilator |