Ford Edge (2021-2022) – zekering- en relaiskast
Geldt voor voertuigen geproduceerd in de jaren:
2021, 2022.
Passagiers compartiment
Aantal | Ampère [A] | Beschrijving |
---|---|---|
1 | — | Niet bruikbaar. |
2 | 10 A. | Accessoire retardé – Logique de l’onduleur, Logique du toit ouvrant et Interrupteur d’alimentation de la fenêtre du conducteur. |
3 | 7,5 ampère | Geheugen websites.
Steun lobaire. Recharge sans fil des accessoires. |
4 | 20 A. | Amplificateur de caisson de basses. |
5 | — | Niet bruikbaar. |
6 | 10 A. | Niet gebruikt (reserve). |
7 | 10 A. | Schakelmodule. |
8 | 5A. | Module de hayon de coffre.
Handsfree oplaadluikmodule. Modem intégré. |
9 | 5A. | Toetsenbord. |
10 | — | Niet bruikbaar. |
11 | — | Niet bruikbaar. |
12 | 7,5 ampère | airconditioning module.
Module portail central amélioré. |
13 | 7,5 ampère | Instrumentenpaneel.
Stuurkolom regelmodule. |
14 | 15 A. | Niet gebruikt (reserve). |
15 | 15 A. | module de synchronisation. |
16 | — | Niet bruikbaar. |
17 | 7,5 ampère | Koplamp regelmodule. |
18 | 7,5 ampère | Niet gebruikt (reserve). |
19 | 5A. | Niet gebruikt (reserve). |
20 | 5A. | Commutateur d’allumage avec bouton. |
21 | 5A. | Capteur de température et d’humidité dans le véhicule. |
22 | 5A. | Niet gebruikt (reserve). |
23 | 30 A. | Fenêtre et miroir dans la porte du conducteur.
Bestuurdersdeurmodule. Indicateur de verrouillage de la porte du conducteur. Éclairage du commutateur de verrouillage du conducteur. |
24 | 30 A. | Zonnedak. |
25 | 20 A. | Aanjager. |
26 | 30 A. | Glace et miroir dans la porte du passager avant.
Module porte passager avant. Indicateur de verrouillage du passager avant. Eclairage interrupteur passager avant. |
27 | 30 A. | Niet gebruikt (reserve). |
28 | 30 A. | Niet gebruikt (reserve). |
29 | 15 A. | Amélioration de l’alimentation de la porte centrale – connecteur OBD. |
30 | 5A. | Niet gebruikt (reserve). |
31 | 10 A. | Module émetteur-récepteur.
Écran multifonction. Geïntegreerd bedieningspaneel. |
32 | 20 A. | Radio. |
33 | — | Niet bruikbaar. |
34 | 30 A. | Rampe de démarrage (fusible 17, 18, 21, 22, 35, 36, 37, disjoncteur 38). |
35 | 5A. | Waarschuwingslampje voor deactivering passagiersairbag. |
36 | 15 A. | Module de siège chauffant arrière. |
37 | 20 A. | Verwarmd stuur.
Automatisch dimmende binnenspiegel. Module de feux de route automatiques et d’évitement de voie. |
38 | 30 A. | Disjoncteur.
Lunette arrière électrique droite. Lève-vitre électrique arrière gauche. |
Motorruimte
Aantal | Ampère [A] | Beschrijving |
---|---|---|
1 | — | Niet bruikbaar. |
2 | — | Start relais. |
3 | 15 A. | Ruitenwisser achter.
Regen sensor. Bobine de relais de pompe de lave-glace arrière. |
4 | — | Relais van de ventilatormotor. |
5 | 20 A. | Stroompunt 3 – achterkant van de console. |
6 | — | Niet bruikbaar. |
7 | 20 A. | Aandrijflijnregelmodule — voertuigvermogen 1. |
8 | 20 A. | Aandrijflijnregelmodule — voertuigvermogen 2.
Grille d’aération du bidon. Vanne de blocage de vapeur. Colonne d’oxygène chauffée. |
9 | — | Aandrijflijn regelmodule relais. |
10 | 20 A. | Stopcontact 1 — bestuurderszijde. |
11 | 15 A. | Aandrijflijnregelmodule — voertuigvermogen 4. |
12 | 15 A. | Aandrijflijnregelmodule — voertuigvermogen 3.
Bobine de relais du module AWD. Volets treillis actifs. Réchauffement de la boîte de vitesses active. Pompe de refroidissement auxiliaire. By-pass électrique du compresseur. Vide à la vanne de dosage. Airco-compressor. |
13 | — | Niet bruikbaar. |
14 | — | Niet bruikbaar. |
15 | — | Start relais. |
16 | 20 A. | Power point 2 – conteneur de console. |
17 | 20 A. | Stopcontact 4 – kofferbak. |
18 | — | Niet bruikbaar. |
19 | 10 A. | Elektronische stuurbekrachtiging bij het starten. |
20 | 10 A. | Koplamp upgrade. |
21 | — | Niet bruikbaar. |
22 | 10 A. | Solénoïde d’embrayage du climatiseur. |
23 | 15 A. | Système d’information sur les angles morts.
Achter camera. Radar tourné vers l’avenir. Module de qualité de tension (démarrage/arrêt). Caméra avant divisée. Module de caméra divisé avant. |
24 | — | Niet bruikbaar. |
25 | 10 A. | Start-up antiblokkeersysteem. |
26 | 10 A. | Startmotor aandrijflijn regelmodule. |
27 | — | Niet bruikbaar. |
28 | 10 A. | Ruitensproeierpomp achter. |
29 | — | Niet bruikbaar. |
30 | — | Niet bruikbaar. |
31 | — | Niet bruikbaar. |
32 | — | Elektronisch ventilatorrelais 1. |
33 | — | Airco koppelingsrelais. |
34 | — | Niet bruikbaar. |
35 | — | Niet bruikbaar. |
36 | — | Niet bruikbaar. |
37 | — | Niet bruikbaar. |
38 | — | Elektronisch ventilatorrelais 2. |
39 | — | Elektronisch ventilatorrelais 3. |
40 | — | Hoorn relais. |
41 | — | Stuurkolomvergrendelingsrelais. |
42 | — | Brandstofpomp relais. |
43 | 10 A. | Eenvoudig neerklappen van de stoelen op de tweede rij. |
44 | — | Niet bruikbaar. |
45 | — | Niet bruikbaar. |
46 | — | Niet bruikbaar. |
47 | — | Niet bruikbaar. |
48 | 15 A. | Alimentation du relais de verrouillage de colonne de direction. |
49 | — | Niet bruikbaar. |
50 | 20 A. | Hoorn. |
51 | — | Niet bruikbaar. |
52 | — | Niet bruikbaar. |
53 | — | Niet bruikbaar. |
54 | 10 A. | Rem schakelaar. |
55 | 10 A. | Capteur d’alternateur. |
86 | — | Niet bruikbaar. |
Motorruimte, onder
Aantal | Ampère [A] | Beschrijving |
---|---|---|
56 | — | Niet bruikbaar. |
57 | — | Niet bruikbaar. |
58 | 30 A. | Brandstofpomp voeding. |
59 | 40 A. | Elektronische ventilator 3. |
60 | 40 A. | Elektronische ventilator 1. |
61 | — | Niet bruikbaar. |
62 | 50A. | Lichaamsbedieningsmodule 1. |
63 | 25 A. | Elektronische ventilator 2. |
64 | — | Niet bruikbaar. |
65 | 20 A. | Verwarmde voorbank. |
66 | 15 A. | Niet gebruikt (reserve). |
67 | 50A. | Lichaamsbedieningsmodule 2. |
68 | 40 A. | Verwarmde achterruit. |
69 | 30 A. | Antiblokkeersysteem ventielen. |
70 | 30 A. | Passagiersstoel. |
71 | — | Niet bruikbaar. |
72 | — | Niet bruikbaar. |
73 | 20 A. | Verwarmde achterbank. |
74 | 30 A. | Bestuurdersstoel module.
Alimentation siège conducteur |
75 | 25 A. | Moteur d’essuie-glace 1. |
76 | 30 A. | Module de hayon de coffre. |
77 | 30 A. | Stoelmodule met airconditioning. |
78 | 40 A. | Aanhanger verlichtingsmodule. |
79 | 40 A. | Aanjager motor. |
80 | 25 A. | Moteur d’essuie-glace 2. |
81 | 40 A. | 110V omvormer |
82 | — | Niet bruikbaar. |
83 | — | Niet bruikbaar. |
84 | 30 A. | Starter solenoïde. |
85 | — | Niet bruikbaar. |
87 | 60 A. | Antiblokkeerremsysteem pomp. |