Ford Edge (2020) — zekering- en relaiskast
Geldt voor voertuigen geproduceerd in de jaren:
2020.
Voertuigen gebouwd vanaf 02/09/2019
Boîte de distribution électrique
Voornaam | Ampère [A] | Beschrijving |
---|---|---|
1 | 25 A 1 | Moteur d’essuie-glace 2. |
2 | — | Start relais. |
3 | 15 A 2 | Ruitenwisser achter;
Regen sensor. |
4 | — | Relais de moteur de soufflerie. |
5 | 20 A 1 | Prise d’alimentation 3 – arrière de la console. |
6 | — | Relais pilote de bougie de préchauffage. |
7 | 20 A 2 | Module de commande du groupe motopropulseur – puissance du véhicule 1. |
8 | 20 A 2 | Module de commande du groupe motopropulseur – puissance du véhicule 2 ;
Pompe à urée. |
9 | — | Aandrijflijn regelmodule relais. |
10 | 20 A 1 | Prise de courant 1 – côté conducteur avant. |
11 | 15 A 3 | Module de commande du groupe motopropulseur – alimentation du véhicule 4 ;
Module bougie de préchauffage. |
12 | 15 A 3 | Compresseur de climatisation ;
Bobine de relais de pilote de bougie de préchauffage ; Module de commande du groupe motopropulseur – puissance du véhicule 3 ; Volets de grille d’entrée d’air actifs ; Relais de ventilateur unique de refroidissement. |
13 | 10 A 3 | Niet gebruikt (reserve). |
14 | 10 A 3 | Niet gebruikt (reserve). |
15 | — | Relais d’allumage / manivelle. |
16 | 20 A 1 | Prise de courant 2 – console. |
17 | 20 A 1 | Prise de courant 4 – coffre à bagages. |
18 | 15 A 2 | Module de dosage d’urée. |
19 | 10 A 2 | Allumage / Démarrage – Direction assistée électronique. |
20 | 10 A 2 | Allumage / démarrage – éclairage ;
Moteurs de réglage des phares. |
21 | 15 A 2 | Allumage / démarrage – commande de boîte de vitesses ;
Module de dosage d’urée (batterie allumée). |
22 | 10 A 2 | Solénoïde d’embrayage A / C. |
23 | 15 A 2 | Allumage / démarrage ;
Module de stabilisation de tension (Start-Stop); Dodehoekbewakingssysteem; achteruitkijkcamera; Voor camera. |
24 | 10 A 2 | Niet gebruikt (reserve). |
25 | 10 A 3 | Allumage / Démarrage – Système de freinage antiblocage. |
26 | 10 A 3 | Allumage / Manivelle – Module de commande du groupe motopropulseur. |
27 | 15 A 2 | Module de dosage d’urée. |
28 | 10 A 2 | Ruitensproeierpomp achter. |
29 | — | Niet bruikbaar. |
30 | — | Niet bruikbaar. |
31 | — | Niet bruikbaar. |
32 | — | Relais électroventilateur 1. |
33 | — | Airco koppelingsrelais. |
34 | 15 A 2 | Verrouillage électrique de la colonne de direction. |
35 | — | Niet bruikbaar. |
36 | — | Niet bruikbaar. |
37 | 15 A 2 | Module de dosage d’urée. |
38 | — | Niet bruikbaar. |
39 | — | Elektrisch ventilatorrelais 3. |
40 | — | Relais de lave-phares. |
41 | — | Bel relais. |
42 | — | Brandstofpomp relais. |
43 | 10 A 2 | Rabattre les sièges de deuxième rangée. |
44 | 5 A 2 | Chauffage de la buse de pulvérisation. |
45 | — | Niet bruikbaar. |
46 | 10 A 3 | Capteur d’alternateur. |
47 | 10 A 3 | Bouton ON / OFF freins. |
48 | 20 A 2 | Signaal sonore. |
49 | 25 A 2 | Système de détection d’eau dans le carburant (WFS). |
50 | 10 A 2 | Ventilateur de boîte de distribution. |
51 | — | Niet bruikbaar. |
52 | — | Niet bruikbaar. |
53 | — | Niet bruikbaar. |
54 | 5 A 3 | Chauffage au fuel. |
55 | 5 A 3 | Niet gebruikt (reserve). |
86 | — | Niet bruikbaar. |
Elektrische verdeelkast — bodem
- Relâchez les deux languettes des deux côtés de la boîte à fusibles.
- Soulevez l’intérieur de la boîte à fusibles du support.
- Déplacez la boîte à fusibles vers le centre du compartiment moteur.
- Faites pivoter l’extérieur de la boîte à fusibles pour accéder au fond.
Voornaam | Ampère [A] | Beschrijving |
---|---|---|
56 | 20 A 4 | Lave-phare. |
57 | 20 A 4 | Niet gebruikt (reserve). |
58 | 30 A 4 | Brandstofpomp voeding. |
59 | 40 A 5 | Niet gebruikt (reserve). |
60 | 40 A 5 | Module de traction intégrale (AWD). |
61 | 40 A 4 | Dégivrage du pare-brise (côté gauche). |
62 | 50 A 5 | Module de commande des systèmes de carrosserie 1. |
63 | 25 A 4 | Niet gebruikt (reserve). |
64 | 30 A 4 | Chauffage supplémentaire 3. |
65 | 20 A 4 | Verwarmde voorbank. |
66 | 40 A 4 | Dégivreur de pare-brise (côté droit). |
67 | 50 A 5 | Module de commande des systèmes de carrosserie 2. |
68 | 40 A 4 | Chauffage de lunette arrière. |
69 | 30 A 4 | Antiblokkeersysteem ventielen. |
70 | 30 A 4 | Alimentation siège passager. |
71 | 60 A 5 | Contrôleur de bougie de préchauffage. |
72 | 30 A 4 | Niet gebruikt (reserve). |
73 | 20 A 4 | Verwarmde achterbank. |
74 | 30 A 4 | Bestuurdersstoelmodule;
Alimentation siège conducteur. |
75 | 30 A 4 | Chauffage auxiliaire 1. |
76 | 20 A 4 | Transmissie regelmodule. |
77 | 30 A 4 | Module de siège avec système de chauffage et de climatisation. |
78 | 40 A 4 | Aanhangwagen trekmodule. |
79 | 40 A 4 | Aanjager motor. |
80 | 30 A 4 | Module de porte électrique arrière. |
81 | 40 A 4 | Convertisseur 220V. |
82 | 60 A 5 | Antiblokkeerremsysteem pomp. |
83 | 25 A 4 | Moteur d’essuie-glace 1. |
84 | 30 A 4 | Starter solenoïde. |
85 | 20 A 4 | Chauffage au fuel. |
87 | — | Niet bruikbaar. |
Zekeringkast in het passagierscompartiment
Voornaam | Ampère [A] | Beschrijving |
---|---|---|
1 | — | Niet bruikbaar. |
2 | 7.5 A 6 | Sièges avec fonction mémoire ;
Lendensteun; Chargeur zonder fil. |
3 | 20 A 6 | Déverrouillage de la porte du conducteur ;
Double verrouillage de la porte. |
4 | 5 A 6 | Niet gebruikt (reserve). |
5 | 20 A 6 | Geluidsversterker. |
6 | 10 A 7 | Niet gebruikt (reserve). |
7 | 10 A 7 | Niet gebruikt (reserve). |
8 | 10 A 7 | Niet gebruikt (reserve). |
9 | 10 A 7 | Niet gebruikt (reserve). |
10 | 5 A 7 | Module de porte à commande électrique du hayon ;
Modem intégré ; Module de hayon ouverture/fermeture mains libres. |
11 | 5 A 7 | Module de sécurité combiné. |
12 | 7.5 A 7 | Module de contrôle du chauffage, de la ventilation et de la climatisation ;
Module de changement de vitesse. |
13 | 7.5 A 7 | Instrumentenpaneel;
Stuurkolom regelmodule; Module de connecteur de diagnostic intelligent (porte). |
14 | 10 A 7 | Niet gebruikt (reserve). |
15 | 10 A 7 | Alimentation du connecteur de diagnostic. |
16 | 15 A 6 | Sécurité enfant à l’ouverture de la porte. |
17 | 5 A 7 | Sirène d’alarme alimentée par batterie. |
18 | 5 A 7 | Ontsteking;
Bouton Démarrer/Arrêter. |
19 | 7.5 A 7 | Niet gebruikt (reserve). |
20 | 7.5 A 7 | Module de commande des phares. |
21 | 5 A 7 | Vocht- en temperatuursensor van het voertuig. |
22 | 5 A 7 | Niet gebruikt (reserve). |
23 | 10 A 6 | Temporisation désactivation accessoire (logique inverseur, logique toit ouvrant, interrupteur vitre côté conducteur). |
24 | 20 A 6 | Verrouillage/déverrouillage centralisé. |
25 | 30 A 6 | Porte conducteur (vitre, miroir). |
26 | 30 A 6 | Porte passager avant (vitre, miroir). |
27 | 30 A 6 | Fenêtre de toit. |
28 | 20 A 6 | Aanjager. |
29 | 30 A 6 | Porte arrière gauche (verre). |
30 | 30 A 6 | Porte arrière droite (verre). |
31 | 15 A 6 | Niet gebruikt (reserve). |
32 | 10 A 6 | Bekijkt;
Commande vocale (SYNC); Radio frequentie ontvanger. |
33 | 20 A 6 | Radio. |
34 | 30 A 6 | Allumage / démarrage – bus (fusibles 19, 20, 21, 22, 35, 36, 37, disjoncteur). |
35 | 5 A 6 | Een besturingsmodule voor een extra beveiligingssysteem. |
36 | 15 A 6 | Rétroviseur avec fonction d’atténuation automatique ;
Module de siège arrière chauffant. |
37 | 20 A 6 | Module de volant chauffant;
Direction avant adaptative. |
38 | — | Niet bruikbaar. |